WikiDer > Vataru Xashimoto
| Shaxsiy ma'lumot | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To'liq ism | Vataru Xashimoto | |||||||||||||||||||||||||||
| Tug'ilgan sana | 14 sentyabr 1986 yil | |||||||||||||||||||||||||||
| Tug'ilgan joyi | Nagahama, Shiga, Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||
| Balandligi | 1.81 m (5 fut 11 dyuym) | |||||||||||||||||||||||||||
| O'ynash pozitsiyasi | Orqa tomon | |||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqida ma'lumot | ||||||||||||||||||||||||||||
Hozirgi jamoa | FC Gifu | |||||||||||||||||||||||||||
| Raqam | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yoshlik faoliyati | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2008 | Osaka universiteti sog'liqni saqlash va sport fanlari | |||||||||||||||||||||||||||
| Katta martaba * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||
| 2009–2014 | Kashiva Reysol | 135 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Urawa Red Diamonds | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | → Vissel Kobe (qarz) | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Vissel Kobe | 31 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 2020– | FC Gifu | 13 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
Hurmat
| ||||||||||||||||||||||||||||
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki chempionat uchun to'g'ri hisoblanadi va 20 sentyabr 2020 yil 18:41 holatiga to'g'ri keladi (UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vataru Xashimoto (橋本 和, Xashimoto Vataru, 1986 yil 14 sentyabrda tug'ilgan) yapon futbol o'ynaydigan o'yinchi FC Gifu.
Klub statistikasi
2018 yil 23-fevralgacha yangilandi.[1][2]
| Klub faoliyati | Liga | Kubok | Liga kubogi | Qit'a | Boshqalar | Jami | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Klub | Liga | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar |
| Yaponiya | Liga | Imperator kubogi | J. Liga Kubogi | OFK | Boshqalar1 | Jami | ||||||||
| 2009 | Kashiva Reysol | J1 ligasi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
| 2010 | J2 ligasi | 29 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 31 | 0 | ||||
| 2011 | J1 ligasi | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 32 | 2 | ||
| 2012 | 25 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | ||
| 2013 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 31 | 0 | |||
| 2014 | 32 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | 1 | 0 | 44 | 6 | |||
| 2015 | Urawa Red Diamonds | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 2016 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 3 | 0 | |||||
| Vissel Kobe | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||||
| 2017 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | 20 | 1 | ||||
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||||
| Jami | 184 | 6 | 22 | 4 | 27 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 238 | 10 | ||
1O'z ichiga oladi FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionati, J. Liga chempionati, Suruga banki chempionati va Yaponiya Superkubogi.
Adabiyotlar
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./ ス ポ ー ツ 企 画 画 出版社, "J1 & J2 & J3 選手 鑑 ハ ン デ ィ 版 2018 (NSK MOOK)", 2018 yil 7-fevral, Yaponiya, ISBN 978-4905411529 (289 dan 75-bet)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./ ス ポ ー ツ 企 画 画 出版社, "2017 J1 & J2 & J3 選手 名 鑑 (NSK MOOK)", 2017 yil 8-fevral, Yaponiya, ISBN 978-4905411420 (289 dan 59-bet)
Tashqi havolalar
- Vataru Xashimoto – FIFA musobaqa rekordi
- Vataru Xashimoto da J.Liga (yapon tilida)
- Vissel Kobe-dagi profil
| Yaponiyaning 1980-yillarda tug'ilgan futbol himoyachisi bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |