WikiDer > 2002 yilgi Hamdo'stlik o'yinlarida og'ir atletika - erkaklar 105 kg - Vikipediya
| Og'ir atletika - erkaklar 105 kg 2002 yilgi Hamdo'stlik o'yinlarida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||||
| Joy | Manchester xalqaro anjumanlar markazi | |||||||||
| Sanalar | 2002 yil 2-avgust | |||||||||
| Raqobatchilar | 10 millatdan 11 kishi | |||||||||
| Yutuqning umumiy vazni | 375 | |||||||||
| Medalchilar | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Og'ir atletika da Hamdo'stlik o'yinlari 2002 yil | ||
|---|---|---|
|  | ||
| Erkaklar | Ayollar | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | +75 kg | |
| +105 kg | ||
The Og'ir atletika bo'yicha erkaklar 105 kg tadbir Hamdo'stlik o'yinlari 2002 yil da bo'lib o'tdi Manchester xalqaro anjumanlar markazi 2002 yil 2-avgustda.[1]
Jadval
Hamma vaqt Umumjahonning muvofiqlashtirilgan vaqti (UTC)
| Sana | Vaqt | Tadbir | 
|---|---|---|
| 2002 yil 2-avgust | 19:00 | A guruhi | 
Yozuvlar
Ushbu musobaqadan oldin mavjud bo'lgan dunyo, Hamdo'stlik va o'yinlarning rekordlari quyidagicha edi:
| Jahon rekordi | Tortib oling |  Martsin Dalyga (POL) | 198,5 kg | Xavínov, Chex Respublikasi | 4 iyun 2002 yil | 
| Clean & Jerk | Jahon standarti | 242,5 kg | – | 1998 yil 1-yanvar | |
| Jami | Jahon standarti | 440,0 kg | – | 1998 yil 1-yanvar | |
| Hamdo'stlik rekordi | Tortib oling | ||||
| Clean & Jerk |  Aleksandr Karapetyan (AUS) | 210,0 kg | Melburn, Avstraliya | 2002 yil 17 mart | |
| Jami |  Akos Sandor (MUMKUN) | 377,5 kg | Shreveport, Qo'shma Shtatlar | 16 aprel 2000 yil | |
| O'yinlar rekordi | Tortib oling |  Akos Sandor (MUMKUN) | 167,5 kg | Kuala Lumpur, Malayziya | 19 sentyabr 1998 yil | 
| Clean & Jerk |  Akos Sandor (MUMKUN) | 192,5 kg | Kuala Lumpur, Malayziya | 19 sentyabr 1998 yil | |
| Jami |  Akos Sandor (MUMKUN) | 360,0 kg | Kuala Lumpur, Malayziya | 19 sentyabr 1998 yil | 
Musobaqa davomida quyidagi yozuvlar o'rnatildi:
| Clean & Jerk | 195,0 kg |  Akos Sandor (MUMKUN) | gr | 
| 200,0 kg |  Delroy McQueen (ENG) | gr | |
| 210,0 kg |  Delroy McQueen (ENG) | gr | |
| Jami | 365,0 kg |  Delroy McQueen (ENG) | gr | 
| 375,0 kg |  Delroy McQueen (ENG) | gr | 
Natijalar
| Rank | Sportchi | Millat | Guruh | Tana vazn | Tortib olish (kg) | Toza va jirkanch (kg) | Jami | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Natija | Rank | 1 | 2 | 3 | Natija | Rank | ||||||
|  | Delroy McQueen |  Angliya | A | 101.49 | 160.0 | 162.5 | 165.0 | 165.0 |  | 200.0 | 210.0 | – | 210.0 |  | 375.0 | 
|  | Akos Sandor |  Kanada | A | 104.88 | 160.0 | 165.0 | 165.0 |  | 195.0 | 195.0 |  | 360.0 | |||
|  | Edmund Yeo |  Malayziya | A | 97.65 | 145.0 | 145.0 | 4 | 160.0 | 170.0 | – | 170.0 |  | 315.0 | ||
| 4 | Angelos Ioannou |  Kipr | A | 100.59 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 6 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 4 | 290.0 | |
| 5 | Sam Pera |  Kuk orollari | A | 100.01 | 115.0 | 122.5 | 122.5 | 7 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 6 | 277.5 | ||
| 6 | Albert Abotsi |  Gana | A | 94.62 | 90.0 | 97.5 | 97.5 | 9 | 120.0 | 127.5 | 135.0 | 135.0 | 7 | 232.5 | |
| 7 | Rashid Lubega |  Uganda | A | 103.86 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 8 | 110.0 | 130.0 | 130.0 | 8 | 230.0 | ||
| 8 | Moto Valiana |  Niue | A | 100.53 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 10 | 115.0 | 115.0 | 9 | 210.0 | |||
| – | Gurbinder Cheema |  Angliya | A | 104.04 | 155.0 | 160.0 | 160.0 |  | – | – | – | ||||
| – | Styuart Yule |  Shotlandiya | A | 104.23 | 135.0 | – | 135.0 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| – | Kamran Majid |  Pokiston | A | 100.99 | – | – | 150.0 | 157.5 | 157.5 | 5 | – | ||||
Adabiyotlar
- ^ "Og'ir atletika bo'yicha erkaklar o'rtasida 105 kg - natija". m2002.thecgf.com. Olingan 2 iyun 2020.


