WikiDer > Hamdo'stlik o'yinlarida og'ir atletika - ayollar 75 kg - Vikipediya
| Og'ir atletika - ayollar 75 kg Hamdo'stlik o'yinlarida 2018 yil | |
|---|---|
|  | |
| Joy | Carrara sport va dam olish markazi | 
| Sanalar | 8 aprel 2018 yil | 
| Raqobatchilar | 12 millatdan 12 | 
| Og'ir atletika da Hamdo'stlik o'yinlari 2018 yil | ||
|---|---|---|
|  | ||
| Malaka | ||
| Erkaklar | Ayollar | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | 90 kg | |
| +105 kg | +90 kg | |
The Og'ir atletika bo'yicha ayollar 75 kg tadbir Hamdo'stlik o'yinlari 2018 yil da bo'lib o'tdi Carrara sport va dam olish markazi 2018 yil 8 aprelda.[1]
Yozuvlar
Ushbu musobaqadan oldin mavjud bo'lgan dunyo, Hamdo'stlik va o'yinlarning rekordlari quyidagicha edi:[2]
| Jahon rekordi | Tortib oling |  Natalya Zabolotnaya (RUS) | 135 kg | Belgorod, Rossiya | 2011 yil 17-dekabr | 
| Clean & Jerk |  Kim Un-ju (PRK) | 164 kg | Incheon, Janubiy Koreya | 25 sentyabr 2014 yil | |
| Jami |  Natalya Zabolotnaya (RUS) | 296 kg | Belgorod, Rossiya | 2011 yil 17-dekabr | |
| Hamdo'stlik rekordi | Tortib oling |  Madias Nzesso (CMR) | 115 kg | London, Angliya | 2012 yil 3-avgust | 
| Clean & Jerk |  Rut Ogbeifo (NGR) | 140 kg | Sidney, Avstraliya | 20 sentyabr 2000 yil | |
| Jami |  Mari-Iv Beauchemin-Nadeau (MUMKUN) | 250 kg | Glazgo, Shotlandiya | 2014 yil 29 iyul | |
| O'yinlar rekordi | Tortib oling |  Hadiza Zakari (NGR) | 110 kg | Nyu-Dehli, Hindiston | 9 oktyabr 2010 yil | 
| Clean & Jerk |  Mari-Iv Beauchemin-Nadeau (MUMKUN) | 140 kg | Glazgo, Shotlandiya | 2014 yil 29 iyul | |
| Jami |  Mari-Iv Beauchemin-Nadeau (MUMKUN) | 250 kg | Glazgo, Shotlandiya | 2014 yil 29 iyul | 
Jadval
Hamma vaqt Avstraliya Sharqiy standart vaqti (UTC + 10)
| Sana | Vaqt | Dumaloq | 
|---|---|---|
| 2018 yil 8-aprel, shanba | 18:42 | Yakuniy | 
Natijalar
| Rank | Sportchi | Tana vazn (kg) | Tortib olish (kg) | Toza va jirkanch (kg) | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Natija | 1 | 2 | 3 | Natija | ||||
|  |  Emili Godli (ENG) | 70.97 | 91 | 94 | 96 | 96 | 119 | 124 | 126 | 126 | 222 | 
|  |  Mari-Iv Beauchemin-Nadeau (MUMKUN) | 74.84 | 92 | 95 | 95 | 121 | 126 | 126 | 221 | ||
|  |  Laura Xyuz (WAL) | 74.89 | 88 | 91 | 91 | 112 | 116 | 116 | 207 | ||
| 4 |  Beyli Rojers (NZL) | 73.72 | 88 | 88 | 112 | 116 | 116 | 204 | |||
| 5 |  Stefani Devis (AUS) | 72.92 | 87 | 87 | 110 | 110 | 197 | ||||
| 6 |  Seema (IND) | 74.67 | 80 | 84 | 84 | 100 | 105 | 105 | 189 | ||
| 7 |  Rayen Cupid (SVG) | 72.80 | 84 | 84 | 101 | 103 | 103 | 187 | |||
| 8 |  Jabriella Teo Samuel (MAS) | 74.24 | 78 | 81 | 81 | 100 | 103 | 103 | 184 | ||
| 9 |  Chathurika Priyanthi Balage (SRI) | 73.62 | 75 | 75 | 100 | 100 | 175 | ||||
| 10 |  Filippa Vonton (COK) | 74.46 | 75 | 75 | 93 | 93 | 168 | ||||
| 11 |  Alison Suni (MRI) | 70.86 | 68 | 68 | 85 | 90 | 90 | 158 | |||
| 12 |  Juhora Xaton Nisha (Taqiq) | 74.68 | 65 | 65 | 85 | 90 | 90 | 155 | |||
Adabiyotlar
- ^ "Og'ir atletika - kunlik jadval". Gold Coast 2018. Olingan 4 aprel 2018.
- ^ Yozuvlar