WikiDer > Will Grigsby
Bu tirik odamning tarjimai holi qo'shimcha kerak iqtiboslar uchun tekshirish. (2014 yil may) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
| Will Grigsby | |
|---|---|
| Statistika | |
| Haqiqiy ism | Uilyam Genri Grigbi |
| Taxallus (lar) | Chelik irodasi |
| Og'irligi (lar) | |
| Balandligi | 163 sm (5 ft 4 dyuym) |
| Yetib boring | 66 dyuym (168 sm) |
| Millati | Amerika |
| Tug'ilgan | 1970 yil 19 mart Saint Paul, Minnesota, BIZ. |
| Vaziyat | Pravoslav |
| Boks bo'yicha rekord | |
| Jami janglar | 24 |
| G'alaba | 18 |
| KO tomonidan yutuqlar | 7 |
| Zararlar | 4 |
| Chizadi | 1 |
| Tanlovlar yo'q | 1 |
Uilyam Genri Grigbi (1970 yil 19 martda tug'ilgan) - Amerikalik sobiq odam professional bokschi 1988 yildan 2007 yilgacha bo'lgan musobaqada qatnashgan va IBF kichik vazn 1998-2006 yillarda ikki marta unvonga sazovor bo'ldi WBO 2000 yilda vazn bo'yicha kichik vazn unvoni, ammo unvonidan mahrum qilingan giyohvand moddalarni sinab ko'rish qobiliyatsizligi.
Professional martaba
Grigbi 1988 yilda pro-ga aylanib, o'zining ikkinchi professional jangida mag'lubiyatga uchragan afsonaga yutqazdi Maykl Karbaxal o'zining professional debyutini o'tkazgan. 1998 yilda u IBFning engil uchish bo'yicha vakant unvonini qaror bilan qo'lga kiritdi Ratanapol Sor Vorapin. U kamardan mahrum bo'lishidan oldin uni bir marta himoya qildi Rikardo Lopes 1999 yilda.[1] 2000 yilda u engil vazn toifasida WBO unvoniga sazovor bo'ldi Nelson Dieppa, ammo marixuana uchun ijobiy sinov uchun kurashdan so'ng kamardan mahrum bo'lishdi. Jang hech qanday qarorga kelmadi. U engil vazn toifasida IBF unvonini qo'lga kiritishdan oldin vaqti-vaqti bilan kurash olib bordi Viktor Burgos 2005 yilda. U o'zining birinchi himoyasida kamaridan mahrum bo'ldi Ulises Solísva 2007 yilda Solis bilan revansh jangida yutqazdi.
Professional boks bo'yicha rekord
| 24 ta jang | 18 g'alaba | 4 yo'qotish |
| Nokaut bilan | 7 | 1 |
| Qaror bilan | 11 | 3 |
| Chizadi | 1 | |
| Tanlovlar yo'q | 1 | |
| Yo'q | Natija | Yozib olish | Raqib | Turi | Dumaloq, vaqt | Sana | Manzil | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Yo'qotish | 18–4–1 (1) | RTD | 8 (12), 3:00 | 2007 yil 25-yanvar | IBF vazn toifasida o'smirlar o'rtasidagi unvon uchun | ||
| 23 | Yo'qotish | 18–3–1 (1) | UD | 12 | 2006 yil 7-yanvar | Yengil vazn toifasida IBF unvonini boy berdi | ||
| 22 | G'olib | 18–2–1 (1) | UD | 12 | 2005 yil 14-may | Uch vazn toifasida IBF unvoniga sazovor bo'ldi | ||
| 21 | G'olib | 17–2–1 (1) | UD | 8 | 2005 yil 28-yanvar | |||
| 20 | G'olib | 16–2–1 (1) | TKO | 1 (8), 1:42 | 2004 yil 27-noyabr | |||
| 19 | G'olib | 15–2–1 (1) | UD | 8 | 2002 yil 28-iyun | |||
| 18 | Bosimining ko'tarilishi | 14–2–1 (1) | UD | 12 | 2000 yil 22-iyul | Bo'sh WBO uchish bo'yicha o'smirlar o'rtasidagi unvon xavf ostida; Dastlab Grisby uchun UD g'olibligi; keyinchalik u giyohvand moddalar sinovidan o'ta olmaganidan keyin NCni boshqargan | ||
| 17 | Yo'qotish | 14–2–1 | UD | 12 | 1999 yil 2 oktyabr | Yengil vazn toifasida IBF unvonini boy berdi | ||
| 16 | G'olib | 14–1–1 | UD | 12 | 1999 yil 6-mart | IBF vazn toifasida o'spirin vaznini saqlab qoldi | ||
| 15 | G'olib | 13–1–1 | UD | 12 | 1998 yil 18-dekabr | Bo'sh IBF vazn toifasida o'smirlar o'rtasidagi unvon | ||
| 14 | Chizish | 12–1–1 | TD | 1 (8), 0:45 | 1998 yil 13-noyabr | |||
| 13 | G'olib | 12–1 | UD | 12 | 1998 yil 13-fevral | USBA uchish vaznini saqlab qoldi | ||
| 12 | G'olib | 11–1 | UD | 8 | 1997 yil 4 oktyabr | |||
| 11 | G'olib | 10–1 | TD | 4 (4) | 1997 yil 10-may | |||
| 10 | G'olib | 9–1 | PTS | 12 | 1996 yil 10 oktyabr | Bo'sh USBA uchuvchan vazn sarlavha | ||
| 9 | G'olib | 8–1 | UD | 6 | 1996 yil 20-aprel | |||
| 8 | G'olib | 7–1 | TKO | 7 (8) | 1996 yil 2-mart | |||
| 7 | G'olib | 6–1 | TKO | 4 (6) | 1995 yil 14-iyul | |||
| 6 | G'olib | 5–1 | TKO | 3 (6) | 10 iyun, 1995 yil | |||
| 5 | G'olib | 4–1 | UD | 6 | 1995 yil 17-mart | |||
| 4 | G'olib | 3–1 | KO | 3 (4) | 1995 yil 7-mart | |||
| 3 | G'olib | 2–1 | KO | 1 (4) | 30 sentyabr 1994 yil | |||
| 2 | Yo'qotish | 1–1 | UD | 4 | 1989 yil 24-fevral | |||
| 1 | G'olib | 1–0 | TKO | 3 (4) | 1988 yil 23-noyabr |
Adabiyotlar
- ^ "Qatl qilingan Chaves kurashni davom ettirishni rejalashtirmoqda". Eagle o'qish. 1999 yil 4 oktyabr. D5. Olingan 8 oktyabr 2014.
Tashqi havolalar
| Sport pozitsiyalari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Viloyat boks unvonlari | ||||
| Bo'sh Sarlavha oxirgi marta o'tkazilgan Xose Luis Zepeda | USBA uchuvchan vazn chempion 1996 yil 10 oktyabr - 1998 yil iyun Dam olindi | Bo'sh Sarlavha keyingi tomonidan o'tkaziladi Pedro Pena | ||
| Jahon boks unvonlari | ||||
| Bo'sh Sarlavha oxirgi marta o'tkazilgan Maurisio Pastrana | Fly vaznda o'smirlar o'rtasida IBF chempioni 1998 yil 18 dekabr - 1999 yil 2 oktyabr | Muvaffaqiyatli Rikardo Lopes | ||
| Oldingi Vektor Burgos | Fly vaznda o'smirlar o'rtasida IBF chempioni 2005 yil 14 may - 2006 yil 7 yanvar | Muvaffaqiyatli Ulises Solís | ||