WikiDer > Yun Jong-gyu
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| To'liq ism | Yun Jong-gyu | ||
| Tug'ilgan sana | 20 mart 1998 yil | ||
| Tug'ilgan joyi | Janubiy Koreya | ||
| Balandligi | 1,75 m (5 fut 9 dyuym) | ||
| O'ynash pozitsiyasi | To'liq himoyachi | ||
| Klub haqida ma'lumot | |||
Hozirgi jamoa | "Seul" | ||
| Raqam | 23 | ||
| Yoshlik faoliyati | |||
| 2014–2016 | Shingal o'rta maktabi | ||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 2017– | "Seul" | 51 | (0) |
| 2017 | → Kyongnam FK (qarz) | 5 | (0) |
| Terma jamoa‡ | |||
| 2015 | Janubiy Koreya U17 | 6 | (3) |
| 2016–2017 | Janubiy Koreya U20 | 14 | (1) |
| 2017– | Janubiy Koreya U23 | 10 | (0) |
| 2020– | Janubiy Koreya | 1 | (0) |
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olingan va 2020 yil 31 oktyabr holatiga ko'ra to'g'ri hisoblanadi ‡ 2020 yil 17-noyabr holatiga ko'ra milliy terma jamoaning bosh chiziqlari va gollari to'g'ri | |||
| Yun Jong-gyu | |
| Hangul | |
|---|---|
| Xanja | |
| Qayta ko'rib chiqilgan Romanizatsiya | un Jonggyu |
| Makkun-Reischauer | Yun Chongyu |
Yun Jong-gyu (Koreys: 윤종규; 1998 yil 20 martda tug'ilgan) a Janubiy Koreya futbol himoyachi kim o'ynaydi "Seul" va Janubiy Koreyaning 23 yoshgacha bo'lgan terma jamoasi.[1]
Klub
2020 yil 31 oktyabr holatiga ko'ra
| Klub faoliyati | Liga | Kubok | Qit'a | Musobaqa final o'yini | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Klub | Liga | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar |
| 2017 | Kyongnam FK (qarz) | K Liga 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| 2018 | "Seul" | K Liga 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 2019 | 29 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||||
| 2020 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | |||
| Karyera jami | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | ||
Hurmat
Xalqaro
Janubiy Koreya U23
Adabiyotlar
- ^ Yun Jong-gyu Soccerwayda
Tashqi havolalar
Yun Jong-gyu - K ligasi statistikasi kleague.com (koreys tilida)