WikiDer > Yuya Nakamura (futbolchi, 1986 yilda tug'ilgan) - Vikipediya
| Shaxsiy ma'lumot | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To'liq ism | Yuya Nakamura | ||||||||||||||||||||||||
| Tug'ilgan sana | 1986 yil 14 aprel | ||||||||||||||||||||||||
| Tug'ilgan joyi | Fujimino, Sayta, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||
| Balandligi | 1,68 m (5 fut 6 dyuym) | ||||||||||||||||||||||||
| O'ynash pozitsiyasi | Oldinga | ||||||||||||||||||||||||
| Klub haqida ma'lumot | |||||||||||||||||||||||||
Hozirgi jamoa | Tochigi City FC | ||||||||||||||||||||||||
| Raqam | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Yoshlik faoliyati | |||||||||||||||||||||||||
| 2002–2004 | Urawa Reds | ||||||||||||||||||||||||
| Katta martaba * | |||||||||||||||||||||||||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) | ||||||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Urawa Reds | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2008–2014 | Shonan Bellmare | 102 | (23) | ||||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | FC Machida Zelvia | 64 | (13) | ||||||||||||||||||||||
| 2019– | Tochigi City FC | ||||||||||||||||||||||||
| Jami | 166 | (36) | |||||||||||||||||||||||
Hurmat
| |||||||||||||||||||||||||
| * Kattalar klubidagi o'yinlari va gollari faqat ichki chempionatda hisobga olingan va 2018 yilgi mavsum oxirigacha to'g'ri hisoblangan | |||||||||||||||||||||||||
Yuya Nakamura (中 村 祐 也, Nakamura Yūya, 1986 yil 14 aprelda tug'ilgan) a Yapon futbol o'yinchi.[1]
Klub statistikasi
2018 yil 23-fevralgacha yangilandi.[2][3]
| Klub faoliyati | Liga | Kubok | Liga kubogi | Qit'a | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Klub | Liga | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar |
| Yaponiya | Liga | Imperator kubogi | J.Liga Kubogi | OFK | Jami | |||||||
| 2005 | Urawa Reds | J1 ligasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | Shonan Bellmare | J2 ligasi | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| 2009 | 44 | 14 | 1 | 0 | - | - | 45 | 14 | ||||
| 2010 | J1 ligasi | 30 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 35 | 5 | ||
| 2011 | J2 ligasi | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | 3 | |||
| 2012 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | 8 | 2 | ||||
| 2013 | J1 ligasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2014 | J2 ligasi | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 1 | |||
| 2015 | FC Machida Zelvia | J3 ligasi | 16 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||
| 2016 | J2 ligasi | 19 | 11 | 1 | 0 | - | - | 20 | 11 | |||
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
| Karyera jami | 161 | 34 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 171 | 36 | ||
Adabiyotlar
- ^ Yuya Nakamura da J.Liga (yapon tilida)

- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./ ス ポ ー ツ 企 画 画 出版社, "J1 & J2 & J3 選手 鑑 ハ ン デ ィ 版 2018 (NSK MOOK)", 2018 yil 7-fevral, Yaponiya, ISBN 978-4905411529 (289 dan 216-bet)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./ ス ポ ー ツ 企 画 画 出版社, "2016J1 & J2 & J3 選手 名 鑑", 2016 yil 10-fevral, Yaponiya, ISBN 978-4905411338 (289 dan 244-bet)
Tashqi havolalar
- Yuya Nakamura da J.Liga (yapon tilida)
- Machida Zelvia-dagi profil
| Ushbu biografik maqola Yaponiyaning 1980 y.t. tug'ilgan futbol assotsiatsiyasi hujumchisi bilan bog'liq naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |