WikiDer > Zaidi Attan - Vikipediya
Zaidi Attan - Wikipedia
Zaidi Attan | |
|---|---|
ززydy bn ttn | |
| Deputat Malakka shtati ijroiya kengashi a'zosi jamoat ishlari, maishiy xizmat, transport va loyihani tiklash uchun | |
| Ofisda 2013 yil 14 may - 2018 yil 11 may | |
| Hokim | Mohd Xalil Yaakob |
| Bosh vazir | Idris Xaron |
| EXCO | Abdul G'afar Aton Lim Ban Xong (2014–2018) |
| Oldingi | Hasan Abd Rahmon (Jamoat ishlari va maishiy xizmatlar) Lay Men Chong (Transport) Abdul Vahab Abdul Latip (Loyihani tiklash) |
| Muvaffaqiyatli | Lavozim bekor qilindi |
| Saylov okrugi | Serkam |
| A'zosi Malakka shtati qonunchilik assambleyasi uchun Serkam | |
| Taxminan ofis 2013 yil 5-may | |
| Oldingi | G'azale Muhamad (UMNO–BN) |
| Ko'pchilik | 3,600 (2013) 2,737 (2018) |
| Shaxsiy ma'lumotlar | |
| Tug'ilgan | Malakka, Malayziya |
| Fuqarolik | Malayziya |
| Siyosiy partiya | Birlashgan Malayziya milliy tashkiloti (UMNO) |
| Boshqa siyosiy bog'liqliklar | Barisan Nasional (BN) |
| Kasb | Siyosatchi |
Zaidi bin Attan a Malayziya siyosatchi va o'rinbosari bo'lib ishlagan Malakka shtati ijroiya kengashi a'zosi.
Saylov natijalari
| Yil | Saylov okrugi | Ovozlar | Pct | Raqib (lar) | Ovozlar | Pct | Ovoz berish byulletenlari | Ko'pchilik | Qayrilib olish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | N26 Serkam, P139 Jasin | Zaidi Attan (UMNO) | 8,715 | 63.02% | Kamarudin Sedik (PAS) | 5,115 | 36.98% | 14,015 | 3,600 | 90.40% | ||
| 2018 | Zaidi Attan (UMNO) | 6,401 | 47.46% | Nor Xayriy Yusof (AMANAH) | 3,664 | 27.16% | 13,722 | 2,737 | 87.10% | |||
| Ahmad Bilol Rahudin (PAS) | 3,423 | 25.38% | ||||||||||
Hurmat
Malakka :
I sinfdoshi Malakka ordeni (DMSM) - Datuk (2015)
Adabiyotlar
- ^ "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14" (malay tilida). Malayziya saylov komissiyasi. Olingan 17 may 2018. Umumiy qatnashishga asoslangan foiz ko'rsatkichlari.
- ^ "Onlayn yulduz GE14". Yulduz. Olingan 24 may 2018. Umumiy qatnashishga asoslangan foiz ko'rsatkichlari.