WikiDer > Antigua va Barbuda 2006 yilgi Hamdo'stlik o'yinlarida
Bu maqola emas keltirish har qanday manbalar. (2009 yil dekabr) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
| Antigua va Barbuda Hamdo'stlik o'yinlari | |
|---|---|
| CGF kod | Chumolilar |
| CGA | Antigua va Barbuda Olimpiya assotsiatsiyasi |
| Veb-sayt | antiguaolimpiya qo'mitasi |
| yilda Melburn, Avstraliya | |
| Raqobatchilar | 18 (16 erkak, 2 ayol) |
| Bayroq ko'taruvchi | Ochilish: Yopish: |
| Medallar |
|
| Hamdo'stlik o'yinlarining chiqishlari (umumiy nuqtai) | |
Antigua va Barbuda da vakili bo'lgan Hamdo'stlik o'yinlari yilda Melburn 18 sportchidan iborat kontingent tomonidan. Xalq ushbu o'yinlarda medalni qo'lga kirita olmagan bo'lsa-da, N'Kosie Barnes, Ivan Miller, Daniel Beyli va langar Brendan Kristian ishtirokidagi 4 x 100 estafeta jamoasi Antigua va Barbuda milliy terma jamoasining 4 x 100 rekordini yangilab oldi. 39,9 soniya natija bilan va finalda beshinchi o'rinni egalladi.
Raqobatchilar
Quyida O'yinlarda ishtirok etadigan raqiblar soni ko'rsatilgan.
| Sport | Erkaklar | Ayollar | Jami |
|---|---|---|---|
| Yengil atletika | 6 | 1 | 7 |
| Velosiped haydash | 3 | 0 | 3 |
| Otish | 6 | 0 | 6 |
| Suzish | 0 | 1 | 1 |
| Triatlon | 1 | 0 | 1 |
| Jami | 16 | 2 | 18 |
Yengil atletika
- Erkaklar
- Trek
| Sportchi | Tadbirlar | 1-tur | 2-tur | Yarim final | Yakuniy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | Natija | Rank | Natija | Rank | ||
| Daniel Beyli | 100 m | 10.43 | 3 Q | 10.38 | 5 | Oldinga bormadi | |||
| Brendan xristian | 200 m | 21.00 | 4 q | 20.98 | 4 q | 21.10 | 7 | Oldinga bormadi | |
| Ivan Miller | 200 m | 21.80 | 4 | Oldinga bormadi | |||||
| Nkosie Barns | 400 m | 49.69 | 5 | Oldinga bormadi | |||||
| Nkosie Barns Daniel Beyli Ivan Miller Brendan xristian | 4 × 100 m o'rni | 39.90 NR | 3 q | Yo'q | 40.76 | 5 | |||
- Maydon
| Sportchi | Tadbirlar | Malaka | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | ||
| Ayata Jozef | Uch marta sakrash | Yo'q | 15.48 | 12 | |
| Jeyms Grayman | Balandlikka sakrash | 2.10 | 12 q | 2.10 | 9 |
- Ayollar
- Trek
| Sportchi | Tadbirlar | Issiqlik | Yarim final | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | Natija | Rank | ||
| Sonia Uilyams | 100 m | 12.27 | 5 q | 12.05 | 8 | Oldinga bormadi | |
- Kalit
- Eslatma- Trek musobaqalari uchun berilgan reytinglar faqat sportchining issiqligida bo'ladi
- Q = Keyingi bosqichga yo'llanma oldi
- q = Keyingi bosqichga eng tez yutqazgan sifatida saralash yoki, dala tadbirlarida, saralash maqsadiga erishmasdan lavozim bo'yicha
- NR = Milliy rekord
- JB = Dunyoning eng yaxshisi
- Yo'q = davra tadbir uchun qo'llanilmaydi
- Xayr = Sportchi turda qatnashishi shart emas
Velosiped haydash
Yo'l
- Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | Vaqt | Rank |
|---|---|---|---|
| Ken Jekson | Yo'l poygasi | DNF | |
| Vaqt sinovi | 1:03:20.92 | 54 | |
| Robert Marsh | Yo'l poygasi | DNF | |
| Vaqt sinovi | 1:01:07.50 | 48 | |
| Linn Myurrey | Yo'l poygasi | DNF | |
| Vaqt sinovi | 1:03:28.38 | 55 | |
Otish
- Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | Malaka | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ballar | Rank | Ballar | Rank | ||
| Vernon Mead | 25m standart to'pponcha | Yo'q | 486 | 28 | |
| Frank Teodor | 25m standart to'pponcha | Yo'q | 422 | 31 | |
| Ivan Ambrose Stephans Winter | 50 miltiqqa moyil juftliklar | Yo'q | 1095 | 17 | |
- Ochiq
| Sportchi | Tadbir | Malaka | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ballar | Rank | Ballar | Rank | ||
| Ivor Gomes | To'liq teshik | Yo'q | 288.08 | 38 | |
| Kristofer Jozef | To'liq teshik | Yo'q | 332.10 | 37 | |
| Ivor Gomes Kristofer Jozef | To'liq teshik juftlari | Yo'q | 464.14 | 19 | |
Suzish
- Ayollar
| Sportchi | Tadbirlar | Issiqlik | Yarim final | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | ||
| Kristal O'Rayli bilan to'qnashmoqda | 50 m erkin uslub | 32.13 | 45 | Oldinga bormadi | |||
| 50 metrga brass usulida suzish | 43.05 | 24 | Oldinga bormadi | ||||
Triatlon
| Sportchi | Tadbir | Suzish (1,5 km) | Velosiped (40 km) | Yugurish (10 km) | Umumiy vaqt | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliott Meyson | Erkaklar | 28:36.20 | 1:12:11.26 | 37:57.30 | 2:18:44.76 | 27 |
