WikiDer > 2019 yilgi Afrika o'yinlarida yengil atletika - Erkaklar bolg'a tashlash - Vikipediya
Athletics at the 2019 African Games – Mens hammer throw - Wikipedia
| Yengil atletika da 2019 yilgi Afrika o'yinlari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voqealarni kuzatib borish | ||||
| 100 m | erkaklar | ayollar | ||
| 200 m | erkaklar | ayollar | ||
| 400 m | erkaklar | ayollar | ||
| 800 m | erkaklar | ayollar | ||
| 1500 m | erkaklar | ayollar | ||
| 5000 m | erkaklar | ayollar | ||
| 10000 m | erkaklar | ayollar | ||
| To'siqlar 100 m | ayollar | |||
| To'siqlar 110 m | erkaklar | |||
| To'siqlar 400 m | erkaklar | ayollar | ||
| 3000 m to'siqdan qochish | erkaklar | ayollar | ||
| 4 × 100 m o'rni | erkaklar | ayollar | ||
| 4 × 400 m o'rni | erkaklar | ayollar | ||
| Yo'l voqealari | ||||
| Yarim marafon | erkaklar | ayollar | ||
| 20 km piyoda | erkaklar | ayollar | ||
| Dala tadbirlari | ||||
| Balandlikka sakrash | erkaklar | ayollar | ||
| Ustuncha sakrash | erkaklar | ayollar | ||
| Uzoqqa sakrash | erkaklar | ayollar | ||
| Uch marta sakrash | erkaklar | ayollar | ||
| Otishma | erkaklar | ayollar | ||
| Disk otish | erkaklar | ayollar | ||
| Hammer uloqtirish | erkaklar | ayollar | ||
| Nayza uloqtirish | erkaklar | ayollar | ||
| Birlashtirilgan tadbirlar | ||||
| Geptatlon | ayollar | |||
| Dekatlon | erkaklar | |||
The Erkaklar bolg'a uloqtirish tadbir 2019 yilgi Afrika o'yinlari 29 avgust kuni Rabat shahrida bo'lib o'tdi.[1]
Natijalar
| Rank | Ism | Millati | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Natija | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostafa El Gamel | 69.71 | 69.36 | 70.14 | 72.50 | 70.25 | x | 72.50 | |||
| Alaa El Ashry | 70.12 | 71.20 | 71.15 | x | 71.22 | 72.04 | 72.04 | |||
| Eslam Mussad Seriya | 70.24 | x | 70.41 | x | 70.73 | 71.36 | 71.36 | |||
| 4 | Saad Ouahdi | 61.78 | 65.42 | 65.33 | 62.54 | x | x | 65.42 | ||
| 5 | Dominik Ondigi Abunda | 57.83 | 53.26 | 57.45 | x | 58.49 | 61.31 | 61.31 | ||
| 6 | Valid Araba | 58.37 | 59.66 | x | 58.38 | x | x | 59.66 | ||
| 7 | Nikolas Li Yun Fong | x | 57.31 | 59.30 | x | 56.89 | 56.25 | 59.30 |
Adabiyotlar
- ^ "Natijalar" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2019-09-01 da. Olingan 2019-09-11.