WikiDer > Yengil atletika 2019 Afrika o'yinlarida - Erkaklar uzunlikka sakrash - Vikipediya
| Yengil atletika da 2019 yilgi Afrika o'yinlari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voqealarni kuzatib borish | ||||
| 100 m | erkaklar | ayollar | ||
| 200 m | erkaklar | ayollar | ||
| 400 m | erkaklar | ayollar | ||
| 800 m | erkaklar | ayollar | ||
| 1500 m | erkaklar | ayollar | ||
| 5000 m | erkaklar | ayollar | ||
| 10000 m | erkaklar | ayollar | ||
| To'siqlar 100 m | ayollar | |||
| To'siqlar 110 m | erkaklar | |||
| To'siqlar 400 m | erkaklar | ayollar | ||
| 3000 m to'siqdan qochish | erkaklar | ayollar | ||
| 4 × 100 m o'rni | erkaklar | ayollar | ||
| 4 × 400 m o'rni | erkaklar | ayollar | ||
| Yo'l voqealari | ||||
| Yarim marafon | erkaklar | ayollar | ||
| 20 km piyoda | erkaklar | ayollar | ||
| Dala tadbirlari | ||||
| Balandlikka sakrash | erkaklar | ayollar | ||
| Ustuncha sakrash | erkaklar | ayollar | ||
| Uzoqqa sakrash | erkaklar | ayollar | ||
| Uch marta sakrash | erkaklar | ayollar | ||
| Otishma | erkaklar | ayollar | ||
| Disk otish | erkaklar | ayollar | ||
| Hammer uloqtirish | erkaklar | ayollar | ||
| Nayza uloqtirish | erkaklar | ayollar | ||
| Birlashtirilgan tadbirlar | ||||
| Geptatlon | ayollar | |||
| Dekatlon | erkaklar | |||
The Erkaklar uzoqqa sakrash tadbir 2019 yilgi Afrika o'yinlari 28 va 30 avgust kunlari Rabat shahrida bo'lib o'tdi.[1]
Medalchilar
| Oltin | Kumush | Bronza |
| Yassi Triki | Maruan Kacimi | Romeo N'tia |
Natijalar
Malaka
7.70 (Q) saralash ko'rsatkichlari yoki 12 ta eng yaxshi ijrochilar (q) finalga yo'l olishdi.
| Rank | Guruh | Sportchi | Millati | #1 | #2 | #3 | Natija | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Archel Evrard Biniakounou | x | 7.95 | 7.95 | Q, NR | ||
| 2 | A | Muhammad Abubakar | 7.35 | x | 7.71 | 7.71 | Q | |
| 3 | B | Jeff Xemmond | 7.66w | 7.65 | 7.63 | 7.66w | q | |
| 4 | A | Omod Okugn | 7.63 | x | 5.81 | 7.63 | q | |
| 5 | A | Maruan Kacimi | 7.58 | 7.61 | x | 7.61 | q | |
| 6 | B | Ishoq Kirwa Yego | 7.44 | 7.46 | 7.59 | 7.59 | q | |
| 7 | B | Chenault Lionel Coetzee | 7.11 | 7.35 | 7.59 | 7.59 | q | |
| 8 | A | Yassi Triki | 7.55 | x | x | 7.55 | q | |
| 9 | A | Romeo N'tia | 7.54 | 7.33 | x | 7.54 | q | |
| 10 | A | Basem Mohamed Yehia Mohamed | 6.99 | 7.48 | 6.93 | 7.48 | q | |
| 11 | B | Raymond Nkvemi Txomfa | 7.35 | 7.25 | 7.20 | 7.35 | q | |
| 12 | A | Appinator Yinra | 7.00 | 7.28 | x | 7.28 | q | |
| 13 | B | Lazare Simklina | 7.16 | 7.02 | 7.02 soat | 7.16 | ||
| 14 | A | Betvel Lagat | x | x | 7.10 | 7.10 | ||
| 15 | A | Marsel Mayak | 6.89 | 6.94 | – | 6.94 | ||
| 16 | B | Beneni Ambese | x | x | 6.92 | 6.92 | ||
| 17 | B | Jonathan Dack | x | 6.71 | 6.68 | 6.71 | ||
| 18 | A | Ndong Gregorio | 6.12 | 4.92 | 5.77 | 6.12 | ||
| B | Mouxcine Khoua | x | x | x | NM | |||
| B | Yahyo Berrabah | DNS | ||||||
| B | Rud Kruz | DNS |
Yakuniy
| Rank | Ism | Millati | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Natija | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yassi Triki | x | x | 7.75 | 8.01 | x | x | 8.01 | |||
| Maruan Kacimi | 7.47 | 7.71 | 7.79w | 5.76 | x | x | 7.79w | |||
| Romeo N'tia | 7.72 | 7.72 | 7.59 | x | x | 5.50 | 7.72 | |||
| 4 | Archel Evrard Biniakounou | x | 7.60 | x | 7.31 | 7.56 | 7.71 | 7.71 | ||
| 5 | Ishoq Kirwa Yego | 7.44 | 7.39 | 7.58 | 7.55 | 7.68 | 7.46 | 7.68 | ||
| 6 | Raymond Nkvemi Txomfa | 7.59 | 7.15 | 7.52 | 7.52 | 7.39 | 7.67 | 7.67 | ||
| 7 | Omod Okugn | x | 7.52w | 7.56 | 7.38 | 7.55 | x | 7.56 | ||
| 8 | Muhammad Abubakar | x | 7.44 | x | x | 7.49 | x | 7.49 | ||
| 9 | Basem Mohamed Yehia Mohamed | 7.26 | 7.33 | x | 7.33 | |||||
| 10 | Jeff Xemmond | x | 6.94 | 7.27 | 7.27 | |||||
| 11 | Chenault Lionel Coetzee | 7.21 | 7.14 | 7.20 | 7.21 | |||||
| 12 | Appinator Yinra | 6.81 | 7.02 | – | 7.02 |
Adabiyotlar
- ^ "Natijalar" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2019-09-01 da. Olingan 2019-09-09.