WikiDer > Atton - Vikipediya
Atton - Wikipedia
Atton | |
|---|---|
Atton shahridagi cherkov | |
| Koordinatalari: 48 ° 53′29 ″ N 6 ° 05′29 ″ E / 48.8914 ° shimoliy 6.0914 ° shKoordinatalar: 48 ° 53′29 ″ N 6 ° 05′29 ″ E / 48.8914 ° shimoliy 6.0914 ° sh | |
| Mamlakat | Frantsiya |
| Mintaqa | Grand Est |
| Bo'lim | Murt-et-Moselle |
| Uchrashuv | Nensi |
| Kanton | Pont-a-Musson |
| Jamiyataro aloqalar | CC Bassin Pont-a-Musson |
| Hukumat | |
| • shahar hokimi (2014-2020) | Jerar Liger (PR) |
| Maydon 1 | 15,38 km2 (5,94 kvadrat milya) |
| Aholisi (2017-01-01)[1] | 832 |
| • zichlik | 54 / km2 (140 / kvadrat milya) |
| Vaqt zonasi | UTC + 01: 00 (CET) |
| • Yoz (DST) | UTC + 02: 00 (CEST) |
| INSEE/Pochta Indeksi | 54027 /54700 |
| Balandlik | 178–280 m (584–919 fut) (o'rtacha 202 m yoki 663 fut) |
| 1 > 1 km ko'llar, suv havzalari, muzliklar bundan mustasno bo'lgan Frantsiya er registri ma'lumotlari2 (0,386 kv. Mil yoki 247 gektar) va daryo daryolaridagi toshlar. | |
Atton a kommuna ichida Murt-et-Moselle Bo'lim shimoli-sharqda Frantsiya.
Aholisi
| Yil | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 477 | — |
| 1968 | 523 | +9.6% |
| 1975 | 530 | +1.3% |
| 1982 | 522 | −1.5% |
| 1990 | 625 | +19.7% |
| 1999 | 637 | +1.9% |
| 2006 | 770 | +20.9% |
| 2009 | 782 | +1.6% |
| 2015 | 804 | +2.8% |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Populyar légales 2017". INSEE. Olingan 6 yanvar 2020.
| Vikimedia Commons-ga tegishli ommaviy axborot vositalari mavjud Atton. |
| Bu Murt-et-Moselle geografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
