WikiDer > Bansgaon (Lok Sabha saylov okrugi)
Bansgaon Lok Sabha saylov okrugi 80 dan biri Lok Sabha (parlament) saylov okruglari Uttar-Pradesh shimoliy shtat Hindiston.
Yig'ish segmentlari
Hozirgi kunda Bansgaon Lok Sabha saylov okrugi beshtadan iborat Vidhan Sabha (qonunchilik yig'ilishi) segmentlari. Bular:[1]
| Okrug raqami | Ism | Uchun ajratilgan (SC/ST/ Yo'q) | Tuman | Saylovchilar soni (2019) |
|---|---|---|---|---|
| 326 | Chauri-Chaura | Yo'q | Goraxpur | 3,50,155 |
| 327 | Bansgaon | SC | Goraxpur | 3,77,778 |
| 328 | Chillupar | Yo'q | Goraxpur | 4,27,478 |
| 336 | Rudrapur | Yo'q | Deoriya | 3,00,524 |
| 342 | Barhaj | Yo'q | Deoriya | 2,95,323 |
| Jami: | 17,51,258 | |||
Parlament a'zolari
Saylov natijalari
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Kamlesh Pasvan | 5,46,673 | 56.41 | +8.8 | |
| BSP | Sadal Prasad | 3,93,205 | 40.57 | +14.55 | |
| PSP (L) | Surendra Prasad Bxarti | 8,717 | 0.9 | -0.21 | |
| Mustaqil | Lalchand Prasad | 6,448 | 0.67 | +0.67 | |
| Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 14,093 | 1.45 | -0.09 | |
| Ko'pchilik | 1,53,468 | 15.88 | -5.71 | ||
| Qayrilib olish | 9,69,783 | 55.38 | +5.50 | ||
| BJP tutmoq | Belanchak | -5.71 | |||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Kamlesh Pasvan | 4,17,959 | 47.61 | +13.26 | |
| BSP | Sadal Prasad | 2,28,443 | 26.02 | -0.20 | |
| SP | Gorax Prasad Pasvan | 1,33,675 | 15.23 | -2.20 | |
| INC | Sanjay Kumar | 50,675 | 5.77 | -6.00 | |
| ASP | Lalchand Prasad Jatav | 9,769 | 1.11 | +1.11 | |
| Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 13,495 | 1.54 | +1.54 | |
| Ko'pchilik | 1,89,516 | 21.59 | +13.46 | ||
| Qayrilib olish | 8,77,911 | 49.88 | +10.84 | ||
| BJP tutmoq | Belanchak | +13.26 | |||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Kamlesh Pasvan | 2,23,011 | 34.35 | ||
| BSP | Shree Nat Dji | 1,70,224 | 26.22 | ||
| SP | Sharada Devi | 1,13,170 | 17.43 | ||
| INC | Mahabir Prasad | 76,432 | 11.77 | ||
| PECP | Rama Shanker | 17,792 | 2.74 | ||
| Mustaqil | Vinai Kumar | 12,189 | 1.88 | ||
| Mustaqil | Manoj Kumar | 5,481 | 0.84 | ||
| EKSP | Ram Pravesh Prasad | 5,308 | 0.82 | ||
| Mustaqil | Ku. Kunjavati | 4,633 | 0.71 | ||
| Mustaqil | Rama Pasvan | 4,370 | 0.67 | ||
| RJP (K) | Chandrika | 4,333 | 0.67 | ||
| Mustaqil | Ramkaval | 3,877 | 0.60 | ||
| Mustaqil | Ramsakal | 3,393 | 0.52 | ||
| BUM | Harilal | 3,011 | 0.46 | ||
| Mustaqil | Radheyshyam | 2,003 | 0.31 | ||
| Ko'pchilik | 52,787 | 8.13 | |||
| Qayrilib olish | 6,49,953 | 39.07 | |||
| BJP daromad dan INC | Belanchak | ||||
Shuningdek qarang
Izohlar
- ^ "Axborot va statistika-67-Bansgaon parlament saylov okruglari". Uttar Pradesh veb-sayti bosh saylov bo'yicha xodimi.