WikiDer > Jalaun (Lok Sabha saylov okrugi)
| Mavjudlik | 1977 - hozirgi kunga qadar |
|---|---|
| Rezervasyon | SC |
| Amaldagi deputat | Bhanu Pratap Singx Verma |
| Partiya | Bharatiya Janata partiyasi |
| Tanlangan yil | 2014 |
| Shtat | Uttar-Pradesh |
| Eng muvaffaqiyatli partiya | Bharatiya Janata partiyasi (5 marta) |
Jalaun a Lok Sabha parlament saylov okrugi yilda Jalaun tuman, janubi-g'arbiy Uttar-Pradesh, Hindiston.
Uttar-Pradesh shtatidagi ushbu okrugning seriya raqami - 58. Ushbu okrug uchun ajratilgan Rejalashtirilgan kasta nomzodlar.
2004 yil Lok Sabha saylovlarida ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarning 44,25% o'zlarining franchayzasidan foydalangan.
Yig'ish segmentlari
| Okrug raqami | Ism | Uchun ajratilgan (SC/ST/ Yo'q) | Tuman | Saylovchilar soni (2014) |
|---|---|---|---|---|
| 208 | Bog'nipur | Yo'q | Kanpur Dehat | 3,29,258 |
| 219 | Madhogarh | Yo'q | Jalaun | 4,29,791 |
| 220 | Kalpi | Yo'q | Jalaun | 3,74,708 |
| 221 | Orai | SC | Jalaun | 4,31,601 |
| 225 | Garauta | Yo'q | Jansi | 3,21,831 |
| Jami: | 18,87,189 | |||
Parlament a'zolari
Saylov natijalari
Saylov natijalari 2019 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Bhanu Pratap Singx Verma | 5,81,763 | 51.49 | +2.03 | |
| BSP | Ajay Singx (Pankaj) | 4,23,386 | 37.47 | +13.9 | |
| INC | Brijlal Xabri | 89,606 | 7.93 | +0.46 | |
| Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 12,514 | 1.11 | +0.18 | |
| Ko'pchilik | 1,58,377 | 14.02 | -11.87 | ||
| Qayrilib olish | 11,30,746 | 58.49 | -0.29 | ||
| BJP tutmoq | Belanchak | ||||
2014 yilgi saylov natijalari
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Bhanu Pratap Singx Verma | 5,48,631 | 49.46 | ||
| BSP | Brijlal Xabri | 2,61,429 | 23.57 | ||
| SP | Ganshyam Anuragi | 1,80,921 | 16.31 | ||
| INC | Vijay Chaudxari | 82,903 | 7.47 | ||
| BMP | Ram Narayan | 4,944 | 0.45 | ||
| Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 10,291 | 0.93 | ||
| Ko'pchilik | 2,87,202 | 25.89 | |||
| Qayrilib olish | 11,09,197 | 58.78 | |||
| BJP daromad dan SP | Belanchak | ||||
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
Koordinatalar: 26 ° 04′N 79 ° 25′E / 26.06 ° N 79.42 ° E
45