WikiDer > Belgiya 2004 yilgi Yozgi Paralimpiya o'yinlarida
| Belgiya 2004 yil yozgi Paralimpiya | |
|---|---|
|  | |
| IPC kodi | BEL | 
| NPC | Belgiya Paralimpiya qo'mitasi | 
| Veb-sayt | www | 
| yilda Afina | |
| Raqobatchilar | Sportning 7 turidan 25tasi | 
| Medallar 36-o'rinni egalladi | 
 | 
| Yozgi Paralimpiya o'yinlari | |
Belgiya da raqobatlashdi 2004 yil yozgi Paralimpiya yilda Afina, Gretsiya. Jamoa tarkibiga 24 nafar erkak va bitta ayoldan iborat 25 nafar sportchi kirdi.[1] Belgiyalik raqiblar 7 ta medalni qo'lga kiritdilar, shu jumladan 3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza, 36-o'rinni egallashdi medallar jadvali.[2]
Medalchilar
| Medal | Ism | Sport | Tadbir | 
|---|---|---|---|
|  Oltin | Dirk Boon | Velosiped haydash | Erkaklar uch g'ildirakli velosiped vaqt sinovi CP 1/2 | 
|  Oltin | Matyo Loikq | Stol tennisi | Erkaklar o'rtasidagi yakkaliklar 8-sinf | 
|  Oltin | Mark Ledu Matyo Loikq Niko Vergeylen | Stol tennisi | Erkaklar jamoalari 8-sinf | 
|  Kumush | Jino de Kersmaeker | Yengil atletika | Erkaklar disklari F42 | 
|  Kumush | Mark Ledu | Stol tennisi | Erkaklar o'rtasidagi yakkalik sinf 8 | 
|  Bronza | Kurt van Raefelghem | Yengil atletika | P13 beshinchi erkaklar | 
|  Bronza | Bert Vermeir | Otliq | Aralash individual kiyinish darajasi III | 
Sport
Yengil atletika
Erkaklar uchun trek
| Sportchi | Sinf | Tadbir | Issiqlik | Yarim final | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | Natija | Rank | |||
| Benni Govaerts | T37 | 800m | DNF | Oldinga bormadi | ||||
| 1500m | Yo'q | 4:45.86 | 7 | |||||
Erkaklar maydoni
| Sportchi | Sinf | Tadbir | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Ballar | Rank | |||
| Gino de Kersmaeker | F42 | Disk | 45.34 | - |  | 
| Otishma | 11.93 | - | 6 | ||
| Kurt van Raefelghem | F12 | Uzoqqa sakrash | 6.35 | - | 15 | 
| P13 | Pentatlon | 2758 |  | ||
Velosiped haydash
Erkaklar yo'li
| Sportchi | Tadbir | Vaqt | Rank | 
|---|---|---|---|
| Dirk Boon | Erkaklar uch g'ildirakli velosiped poygasi CP div 1/2 | 50:26 | 5 | 
| Erkaklar uch g'ildirakli velosiped vaqt sinovi CP div 1/2 | 8:37.97 |  | 
Otliq
Otish
Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | Malaka | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xol | Rank | Xol | Jami | Rank | ||
| Jan Boonen | Erkaklar uchun SH1 pulemyotidan 10 m | 563 | 5 Q | 99.8 | 652.8 | 8 | 
| Aralashgan 25 metrlik avtomat SH1 | 555 | 11 | Oldinga bormadi | |||
| Aralashtirilgan 50 metrlik avtomat SH1 | 518 | 10 | Oldinga bormadi | |||
| Lyuk Dessart | Aralashtirilgan 10 metrli SH2 avtomati | 596 | 16 | Oldinga bormadi | ||
| SH2 turgan 10 metrli aralash miltiq | 591 | 13 | Oldinga bormadi | |||
| Xans Piter Stamper | Aralashtirilgan 10 metrli SH2 avtomati | 593 | 22 | Oldinga bormadi | ||
| SH2 turgan 10 metrli aralash miltiq | 589 | 19 | Oldinga bormadi | |||
Suzish
| Sportchi | Sinf | Tadbir | Issiqlik | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | |||
| Vim de Paepe | S9 | 100 metrga erkin usulda suzish | 1:01.82 | 13 | Oldinga bormadi | |
| 400 metrga erkin usulda suzish | 4:38.14 | 6 Q | 4:37.52 | 6 | ||
| Sven Decaesstecker | S10 | 100 metrga chalqancha suzish | 1:09.63 | 7 Q | 1:07.83 | 6 | 
| SB9 | 100 metrga brass usulida suzish | 1:14.54 | 5 Q | 1:14.12 | 5 | |
| SM10 | 200 metrga yakka suzish | 2:25.72 | 5 Q | 2:24.03 | 6 | |
| Jonas Martens | S9 | 50 metrga erkin usulda suzish | 27.97 | 8 Q | 27.84 | 7 | 
| 100 metrga erkin usulda suzish | 1:02.16 | 14 | Oldinga bormadi | |||
| 100 metrga chalqancha suzish | 1:10.57 | 10 | Oldinga bormadi | |||
Stol tennisi
Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | Dastlabki bosqichlar | 16-tur | Chorak final | Yarim final | Yakuniy / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | ||
| Dimitri Gion | Erkaklar o'rtasidagi yakkaliklar 4 |  Martin (FRA) V 3–1 |  Lis (POL) V 3–0 |  Park (KOR) V 3–2 | 1 Q | Yo'q |  Stefanu (CZE) L 1–3 | Oldinga bormadi | ||
| Mark Ledu | Erkaklar o'rtasidagi yakkaliklar 8 |  Soukup (CZE) V 3-0 |  Mana (AQSH) V 3-2 |  du Plooy (RSA) V 3-0 | 1 Q | Alvido |  Shaller (FRA) V 3-2 |  Tseytey (SVK) V 3-1 |  Loicq (BEL) L 0-3 |  | 
| Matyo Loikq |  Tseytey (SVK) L 0-3 |  Li (KOR) V 3-1 |  Kovachich (CRO) V 3-1 | 2 Q |  Glikman (ISR) V 3-0 |  Li (CHN) V 3-2 |  Frommelt (Yolg'on) V 3-1 |  Ledu (BEL) V 3-0 |  | |
| Niko Vergeylen |  Frommelt (Yolg'on) L 0-3 |  Pichon (FRA) V 3-1 |  Ksonka (HUN) L 2-3 | 2 Q |  Tseytey (SVK) L 0-3 | Oldinga bormadi | ||||
| Mark Ledu Matyo Loikq Niko Vergeylen | Erkaklar jamoasi 8 |  Xitoy (CHN) V 3-0 |  Ispaniya (ESP) L 1-3 |  Chex Respublikasi (CZE) V 3-0 | 1 Q | Yo'q |  Slovakiya (SVK) V 3-0 |  Frantsiya (FRA) V 3-1 |  | |
Ayollar
| Sportchi | Tadbir | Dastlabki bosqichlar | Chorak final | Yarim final | Yakuniy / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | ||
| Myriam Muylaert | 9-sonli ayollar |  Liu (CHN) L 0–3 |  Kamkasomphou (FRA) L 1–3 |  Grzelak (POL) L 0–3 | 4 | Oldinga bormadi | |||
Nogironlar kolyaskasidagi regbi
Regbi bo'yicha erkaklar jamoasi medallarni qo'lga kiritishmadi, ular 8 jamoadan 6-o'rinni egallashdi.
Aktyorlar
Turnir
| O'yin | Uchrashuv | Xol | Rank | 
| 1 | Belgiya va boshqalar  Buyuk Britaniya (GBR) | 22 - 27 | 3 | 
| 2 | Belgiya va boshqalar  Kanada (JON) | 30 - 32 (OT) | |
| 3 | Belgiya va boshqalar  Germaniya (GER) | 40 - 33 | |
| Chorak final | Belgiya va boshqalar  Yangi Zelandiya (NZL) | 33 - 40 | L | 
| Yarim final | Belgiya va boshqalar  Yaponiya (JPN) | 36 - 35 | V | 
| 5/6 tasnif | Belgiya va boshqalar  Avstraliya (AUS) | 43 - 46 | 6 | 
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Afina-2004 Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etish raqamlari". Xalqaro paralimpiya qo'mitasi. Olingan 8 iyun 2011.
- ^ "Afina-2004 Paralimpiya o'yinlari medallari. Xalqaro paralimpiya qo'mitasi. Arxivlandi asl nusxasidan 2011 yil 5 iyunda. Olingan 8 iyun 2011.