WikiDer > Ukraina 2004 yilgi yozgi Paralimpiya o'yinlarida
| Ukraina 2004 yil yozgi Paralimpiya | |
|---|---|
| IPC kodi | UKR |
| NPC | Ukraina nogironligi bo'yicha milliy sport qo'mitasi |
| Veb-sayt | www |
| yilda Afina | |
| Raqobatchilar | 9 sport turidan 90tasi |
| Medallar 6-o'rin |
|
| Yozgi Paralimpiya o'yinlari | |
| Boshqa tegishli ko'rinishlar | |
Ukraina ga 90 nafar sportchidan iborat delegatsiyani yubordi 2004 yil yozgi Paralimpiya, to'qqiz sport turini qamrab olgan.[1]
Medalchilar
| Medal | Ism | Sport | Tadbir |
|---|---|---|---|
| Andriy Ziltsov | Yengil atletika | Erkaklar 100 metrga T36 | |
| Oleksandr Driha | Yengil atletika | Erkaklar 400 metrga T37 | |
| Oleksandr Driha | Yengil atletika | Erkaklar 800 metrga T37 | |
| Anton Skachkov | Yengil atletika | Erkaklar uzunlikka sakrash F46 | |
| Anton Skachkov | Yengil atletika | Erkaklar uch karra sakrash F46 | |
| Oleksandr Doroshenko | Yengil atletika | Erkaklar zarbasi F38 | |
| Aleksandr Yasinovyi | Yengil atletika | Erkaklar disklari F13 | |
| Oleksandr Doroshenko | Yengil atletika | Erkaklar disklari F38 | |
| Oksana Krechunyak | Yengil atletika | Ayollar uchun 100 metrga T37 | |
| Yevhen Juchinin Ihor Kosenko Vladimir Antonyuk Volodymyr Kabanov Serhiy Vakulenko Andriy Roztoka Andriy Tsukanov Anatoliy Shevchyk Denis Ponomaryov Taras Dutko Sergiy Babiy Vitaliy Trushev | Futbol 7-tomonlama | Erkaklar jamoasi | |
| Lidiya Solovyova | Pauerlifting | Ayollar 40 kg | |
| Dimitro Alekseyev | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S12 | |
| Viktor Smyrnov | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S11 | |
| Viktor Smyrnov | Suzish | Erkaklar o'rtasida 400 metrga erkin usulda S11 | |
| Viktor Smyrnov | Suzish | Erkaklar orasida 100 metrga batterflyay S11 | |
| Andriy Kalyna | Suzish | Erkaklar 100 m masofaga brass usulida SB8 | |
| Oleksandr Mashchenko | Suzish | Erkaklar 100 m masofaga brass usulida SB11 | |
| Dimitro Alekseyev | Suzish | 100 metrga suzish usulida erkaklar SB12 | |
| Viktor Smyrnov | Suzish | Erkaklarga 100 m masofaga chalqancha S11 | |
| Viktor Smyrnov | Suzish | Erkaklar o'rtasida 200 metrga yakka suzish bo'yicha SM11 | |
| Dimitro Kuzmin Sergiy Demchuk Sergiy Klippert Dimitro Alekseyev | Suzish | Erkaklar o'rtasida 4 × 100 m erkin uslubdagi estafeta (49 ball) | |
| Sergiy Klippert Oleksandr Mashchenko Sergiy Demchuk Dimitro Alekseyev | Suzish | 4 × 100 m erkaklar o'rtasidagi estafeta estafeti (49 ball) | |
| Olena Akopyan | Suzish | Ayollar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S5 | |
| Andriy Komar | Nogironlar aravachasi uchun fextavonie | Erkaklar epi individual B | |
| Andriy Ziltsov | Yengil atletika | Erkaklar 200 metrga T36 | |
| Oleksandr Driha | Yengil atletika | Erkaklar 1500 m T37 | |
| Aleksandr Yasinovyi | Yengil atletika | Erkaklar zarbasi F13 | |
| Tetyana Yakibchuk | Yengil atletika | Ayollar zarbasi F32-34 / 52/53 | |
| Dmytro Kryzhanovskiy | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S5 | |
| Dmytro Kryzhanovskiy | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S5 | |
| Dimitro Alekseyev | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S12 | |
| Viktor Smyrnov | Suzish | Erkaklar 100 m masofaga brass usulida SB11 | |
| Sergiy Klippert | Suzish | Erkaklarga 100 metrga chalqancha S12 | |
| Andriy Kalyna | Suzish | Erkaklar o'rtasida 200 metrga yakka suzish bo'yicha SM9 | |
| Olena Akopyan | Suzish | Ayollar o'rtasida 200 metrga erkin usulda S5 | |
| Olena Akopyan | Suzish | Ayollar uchun 50 metrli butterfly S5 | |
| Oleksandr Ivanyuxin | Yengil atletika | Erkaklar 200 metrga T11 | |
| Andriy Onufriyenko Serhiy Norenko Oleksandr Driha Andriy Ziltsov | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 4 × 100 m estafeta T35-38 | |
| Oleksandr Driha Serhiy Norenko Andriy Onufriyenko Andriy Ziltsov | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 4 × 400 m estafeta T35-38 | |
| Ivan Kitsenko | Yengil atletika | Erkaklar uch karra sakrash F12 | |
| Volodymyr Piddubnyy | Yengil atletika | Erkaklar zarbasi F11 | |
| Oleksandr Doroshenko | Yengil atletika | Erkaklar nayza uloqtirish F36 / 38 | |
| Inna Dyachenko | Yengil atletika | Ayollar uchun 400 metr masofada T38 | |
| Alla Malchyk | Yengil atletika | Ayollar o'rtasida F35 / 36 zarbasi | |
| Ihor Zasyadkovich | Dzyudo | Qo'shimcha engil vazn (60 kg) | |
| Olena Kiseolar | Pauerlifting | Ayollar 48 kg | |
| Viktor Smyrnov | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S11 | |
| Yuriy Andryushin | Suzish | Erkaklar orasida 50 metrli butterfly S7 | |
| Dimitro Kuzmin | Suzish | 100 metrga suzish usulida erkaklar SB12 | |
| Oleksandr Mashchenko | Suzish | Erkaklarga 200 metrga yakka suzish bo'yicha SM11 | |
| Yuliya Volkova | Suzish | Ayollar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S12 | |
| Olena Akopyan | Suzish | Ayollar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S5 | |
| Yuliya Volkova | Suzish | Ayollar 400 metrga erkin usulda S12 | |
| Yuliya Volkova | Suzish | 100 metrga brass usulida suzish bo'yicha ayollar SB12 | |
| Andriy Komar | Nogironlar aravachasi uchun fextavonie | Erkaklar folga individual B |
Sport
Kamondan otish
Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | Reyting bosqichi | 32-tur | 16-tur | Chorak final | Yarim final | Finallar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xol | Urug ' | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Rank | ||
| Serhiy Atamanenko | Erkaklar yakka o'zi | 591 | 11 | V 147–116 | V 150–143 | L 86–95 | Oldinga bormadi | ||
| Yuriy Kopiy | 578 | 14 | L 138–133 | Oldinga bormadi | |||||
| Roman Xutnik | Erkaklar o'rtasida W2 | 557 | 27 | L 145–153 | Oldinga bormadi | ||||
| Serhiy Atamanenko Roman Xutnik Yuriy Kopiy | Erkaklar jamoalari ochildi | 1726 | 11 | Yo'q | V 229–221 | L 206–226 | Oldinga bormadi | ||
Ayollar
| Sportchi | Tadbir | Reyting bosqichi | 32-tur | 16-tur | Chorak final | Yarim final | Finallar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xol | Urug ' | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Rank | ||
| Bohdana Nikitenko | Ayollarning individual holati | 546 | 8 | Yo'q | L 116–135 | Oldinga bormadi | |||
| Olena Struk | 516 | 13 | Yo'q | L 127–136 | Oldinga bormadi | ||||
| Iryna Terletska | Ayollarning individual W1 / W2 | 550 | 6 | Yo'q | V 141–120 | L 92–98 | Oldinga bormadi | ||
| Bohdana Nikitenko Olena Struk Iryna Terletska | Ayollar jamoalari ochildi | 1612 | 7 | Yo'q | L 198–201 | Oldinga bormadi | |||
Yengil atletika
Erkaklar uchun trek
| Sportchi | Sinf | Tadbir | Issiqlik | Yarim final | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | Natija | Rank | |||
| Andriy Danylov | T42 | 100 m | Yo'q | 13.32 | 5 | |||
| 200 m | Yo'q | 28.23 | 7 | |||||
| Oleksandr Driha | T37 | 400 m | Yo'q | 52.70 WR | ||||
| 800 m | 2:14.12 | 2 Q | Yo'q | 2:03.18 | ||||
| 1500 m | Yo'q | 4:25.42 | ||||||
| Oleksandr Ivanyuxin | T11 | 100 m | 11.82 | 6 q | 11.80 | 4 q | 11.76 | 4 |
| 200 m | 23.86 | 2 Q | 23.87 | 3 Q | 23.37 | |||
| 400 m | 54.19 | 4 q | Yo'q | 52.85 | 4 | |||
| Serhiy Norenko | T36 | 400 m | 59.06 | 2 Q | Yo'q | 58.63 | 5 | |
| Andriy Onufriyenko | T38 | 100 m | 11.83 | 3 Q | Yo'q | 11.82 | 6 | |
| 200 m | 23.78 | 4 Q | Yo'q | 23.57 | 4 | |||
| 400 m | 53.15 | 4 Q | Yo'q | 53.12 | 4 | |||
| Igor Pashchenko | T12 | 100 m | 11.73 | 20 | Oldinga bormadi | |||
| 200 m | 23.51 | 13 | Oldinga bormadi | |||||
| Andriy Ziltsov | T36 | 100 m | 12.76 | 2 Q | Yo'q | 12.49 PR | ||
| 200 m | Yo'q | 25.75 | ||||||
| Oleksandr Driha Serhiy Norenko Andriy Onufriyenko Andriy Ziltsov | T35-38 | 4 × 100 m o'rni | Yo'q | 47.52 | ||||
| 4 × 400 m o'rni | Yo'q | 3:46.78 | ||||||
Erkaklar maydoni
| Sportchi | Sinf | Tadbir | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Ballar | Rank | |||
| Oleksandr Doroshenko | F38 | Disk | 44.58 WR | - | |
| Nayza | 51.37 | - | |||
| Otishma | 14.87 WR | - | |||
| Igor Gorbenko | F12 | Uzoqqa sakrash | 6.70 | - | 7 |
| Uch marta sakrash | 13.66 | - | 7 | ||
| Sergiy Kolos | F35 | Disk | 35.13 | - | 6 |
| Nayza | 36.73 | - | 6 | ||
| Ivan Kitsenko | F12 | Uzoqqa sakrash | 6.56 | - | 8 |
| Uch marta sakrash | 14.45 | - | |||
| Vasil Lishchinskiy | F12 | Disk | 43.21 | - | 4 |
| F13 | Otishma | NMR | |||
| Roman Mesik | F12 | Nayza | 39.01 | - | 13 |
| P13 | Pentatlon | 2274 | 5 | ||
| Serhiy Norenko | F36-38 | Uzoqqa sakrash | 4.90 | 967 | 4 |
| Volodymyr Piddubnyy | F11 | Otishma | 12.23 | - | |
| Anton Skachkov | F46 | Uzoqqa sakrash | 7.16 WR | - | |
| Uch marta sakrash | 14.12 | - | |||
| Aleksandr Yasinovyi | F13 | Disk | 53.54 | - | |
| Otishma | 15.87 | - | |||
| Andriy Ziltsov | F36-38 | Uzoqqa sakrash | 5.17 | 1033 | 4 |
Ayollar uchun trek
| Sportchi | Sinf | Tadbir | Issiqlik | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | |||
| Inna Dyachenko | T38 | 400 m | Yo'q | 1:07.49 | ||
| Svitlana Gorbenko | T13 | 100 m | Yo'q | 14.10 | 8 | |
| Oksana Krechunyak | T37 | 100 m | Yo'q | 14.39 | ||
| 200 m | Yo'q | 1:00.99 | 5 | |||
| Tetyana Rudkivska | T46 | 200 m | 28.37 | 10 | Oldinga bormadi | |
| 400 m | 1:04.65 | 7 q | 1:04.12 | 6 | ||
Ayollar maydoni
| Sportchi | Sinf | Tadbir | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Ballar | Rank | |||
| Svitlana Gorbenko | F13 | Uzoqqa sakrash | 5.15 | - | 4 |
| Alla Malchyk | F35 / 36 | Otishma | 8.90 | 1146 | |
| F35 / 36/38 | Disk | 22.12 | 1109 | 5 | |
| Viktoriya Shayer | F35 / 36/38 | Disk | 21.42 | 1208 | 4 |
| Nayza | 14.87 | 843 | 13 | ||
| Tetyana Yakibchuk | F32-34 / 51-53 | Disk | 14.20 | 1038 | 4 |
| F32-34 / 52/53 | Nayza | 11.61 | 1097 | 6 | |
| Otishma | 6.43 WR | 1186 | |||
| Viktoriya Yasevich | F35-38 | Nayza | 17.32 | 781 | 14 |
| F37 | Disk | 24.27 | 704 | 5 | |
| F37 / 38 | Otishma | 8.96 | 973 | 5 | |
Futbol 7-tomonlama
Aktyorlar
- Yevhan Juchinin
- Ihor Kosenko
- Vladimir Antonyuk
- Volodymyr Kabanov
- Serhiy Vakulenko
- Andriy Roztoka
- Andriy Tsukanov
- Anatoliy Shevchyk
- Denis Ponomaryov
- Taras Dutko
- Sergiy Babiy
- Vitaliy Trushev
Natijalar
| O'yin | Uchrashuv | Xol | Rank |
| 1 | Ukraina va boshqalar | 2–2 | 1 Q |
| 2 | Ukraina va boshqalar | 6–2 | |
| 3 | Ukraina va boshqalar | 6–0 | |
| Yarim final | Ukraina va boshqalar | 4–1 | V |
| Oltin medal finali | Ukraina va boshqalar | 4–1 |
Dzyudo
| Sportchi | Tadbir | Dastlabki | Chorak final | Yarim final | Qayta ishlash 1-tur | Qayta ishlash 2-tur | Yakuniy / Bronza medallari uchun bahs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | ||
| Mykola Lyvytskiy | Erkaklar 100 kg | Alvido | L 0000S – 1001 | Yo'q | L 0010K – 0100C | Oldinga bormadi | |
| Sergiy Karpenyuk | Erkaklar 66 kg | L 0102H – 1000 | Oldinga bormadi | ||||
| Oleksandr Pominov | Erkaklar 81 kg | Alvido | L 0000–1000 | Yo'q | V 1010–0000 | L 0001–1000 | Oldinga bormadi |
| Sergiy Sidrorenko | Erkaklar 73 kg | V 0010–0001 | L 0100–1000 | Yo'q | V 1011S – 0001S | L 0000–0200 | |
| Ihor Zasyadkovich | Erkaklar 60 kg | V 0021–0000 | L 0000S – 1022 | Yo'q | V 0131S – 0001C | V 1000–0000 | |
Pauerlifting
Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | Natija | Rank |
|---|---|---|---|
| Andriy Baribin | 82,5 kg | 180 | 11 |
Ayollar
| Sportchi | Tadbir | Natija | Rank |
|---|---|---|---|
| Tetyana Frolova | +82,5 kg | 132.5 | 4 |
| Olena Kiseolar | 48 kg | 95 | |
| Tamara Kulinich | 44 kg | 82.5 | 4 |
| Lyudmila Usmonova | 60 kg | 107.5 | 5 |
| Lyubov Semenyuk | 75 kg | NMR | |
| Lidiya Solovyova | 40 kg | 105 WR | |
Suzish
Erkaklar
Ayollar
| Sportchi | Sinf | Tadbir | Issiqlik | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | |||
| Olena Akopyan | S5 | 50 m erkin uslub | 37.94 | 2 Q | 37.26 | |
| 100 metrga erkin usulda suzish | 1:21.01 | 2 Q | 1:21.33 | |||
| 200 metrga erkin usulda suzish | 2:59.35 | 2 Q | 2:53.86 | |||
| 50 m kapalak | Yo'q | 46.57 | ||||
| Sofiya Avramova | S4 | 50 m chalqancha suzish | 1:00.51 | 5 Q | 1:01.27 | 5 |
| 50 m kapalak | Yo'q | 1:11.74 | 4 | |||
| SB3 | 50 metrga brass usulida suzish | 1:16.11 | 8 Q | 1:15.05 | 7 | |
| SM4 | 150 m yakka suv aralashmasi | 3:24.27 | 3 Q | 3:29.69 | 5 | |
| Maryna Klemyashova | SB5 | 100 metrga brass usulida suzish | Yo'q | DNF | ||
| Valentina Riznychenko | S6 | 50 m erkin uslub | 39.49 | 4 Q | 39.75 | 7 |
| 100 metrga erkin usulda suzish | 1:31.09 | 11 | Oldinga bormadi | |||
| Yuliya Volkova | S12 | 50 m erkin uslub | 29.60 | 3 Q | 29.14 | |
| 100 metrga erkin usulda suzish | 1:05.35 | 4 Q | 1:04.63 | 5 | ||
| 400 m erkin uslub | Yo'q | 5:02.42 | ||||
| SB12 | 100 metrga brass usulida suzish | 1:25.82 | 4 | 1:25.17 | ||
| SM12 | 200 m yakka suv aralashmasi | 2:54.71 | 7 Q | 2:59.42 | 7 | |
Stol tennisi
| Sportchi | Tadbir | Dastlabki bosqichlar | Chorak final | Yarim final | Yakuniy / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | ||
| Dmitriy Bidniy | Erkaklar o'rtasidagi yakkalik bahslari 7 | L 1–3 | L 1–3 | L 0–3 | 4 | Oldinga bormadi | |||
| Mixailo Popov | L 1–3 | L 1–3 | V 3–1 | 3 | Oldinga bormadi | ||||
| Dmitriy Bidniy Mixailo Popov | Erkaklar jamoasi 6-7 | L 0–3 | L 1–3 | Yo'q | 3 | Oldinga bormadi | |||
Voleybol
Voleybol bo'yicha ayollar jamoasi medallarni qo'lga kiritishmadi: oltita jamoadan 6-o'rinni egallashdi.
Aktyorlar
- Oleksandra Granovska
- Galina Kuznetsova
- Lyubov Lomakina
- Inna Osetynska
- Nataliya Parshutina
- Tetyana Podzyuban
- Ilona Yudina
- Olena Yurkovska
Natijalar
| O'yin | Uchrashuv | Xol | Rank |
| 1 | Ukraina va boshqalar | 0–3 | 6 |
| 2 | Ukraina va boshqalar | 0–3 | |
| 3 | Ukraina va boshqalar | 2–3 | |
| 4 | Ukraina va boshqalar | 0–3 | |
| 5 | Ukraina va boshqalar | 2–3 | |
| 5-6-sinflar | Ukraina va boshqalar | 1–3 | 6 |
Nogironlar aravachasi uchun fextavonie
Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | Malaka | 16-tur | Chorak final | Yarim final | Yakuniy / BM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik | Xol | Rank | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Rank | ||
| Andriy Komar | Erkaklar epi B | L 3-5 | 2 Q | V 15–9 | V 15–10 | V 15–5 | V 15–9 | ||
| V 5-2 | |||||||||
| V 5-2 | |||||||||
| V 5-2 | |||||||||
| V 5-1 | |||||||||
| Erkaklar folga B | L 2-5 | 4 Q | V 15–11 | V 15–10 | L 10–15 | V 15–11 | |||
| L 1–5 | |||||||||
| V 5–4 | |||||||||
| V 5–1 | |||||||||
| Serhiy Shenkevich | Erkaklar epi B | L 1–5 | 2 Q | V 15–5 | L 10–15 | Oldinga bormadi | |||
| V 5–4 | |||||||||
| V 5–3 | |||||||||
| V 5–2 | |||||||||
| V 5-3 | |||||||||
| Erkaklar folga B | L 3–5 | V 15–14 | L 6–15 | Oldinga bormadi | |||||
| L 1–5 | |||||||||
| V 5–1 | |||||||||
| V 5–1 | |||||||||
Ayollar
| Sportchi | Tadbir | Malaka | 16-tur | Chorak final | Yarim final | Yakuniy / BM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik | Xol | Rank | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Qarama-qarshilik Xol | Rank | ||
| Iryna Lykyanenko | Ayollar epi | L 0–5 | 3 Q | L 13–15 | Oldinga bormadi | ||||
| L 2–5 | |||||||||
| V 5–4 | |||||||||
| V 5–1 | |||||||||
| Ayol folga B | L 1–5 | 4 | Oldinga bormadi | ||||||
| L 1–5 | |||||||||
| L 0–5 | |||||||||
| V 5–3 | |||||||||
Shuningdek qarang
- 2004 yil yozgi Paralimpiya
- Ukraina Paralimpiya o'yinlarida
- Ukraina 2004 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlarida