WikiDer > Chiapetta
Gemeinde in Brasilien | |||
| Ort | |||
| Region | Süd | ||
| Zustand | Rio Grande do Sul | ||
| Mesoregion | Noroeste Rio-Grandense | ||
| Mikroregion | Ijuí | ||
| Koordinaten | 27° 55′ S, 53° 56′ W | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 396.483 km² | ||
| Einwohner(2009) | 4.094 (11,5 Einwohner/km²) | ||
| Höhe | 483 ich | ||
| Gemeindenummer | 4305405 | ||
| Politik | |||
| Bürgermeister | Jose Valdir Macalai | ||
| Gegründet | 15. Dezember 1965 | ||
| Andere | |||
| Zeitzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,760 | ||
Detailkarte | |||
| Lage der Gemeinde in Rio Grande do Sul | |||
| |||
Chiapetta ist ein Gemeinde in dem Brasilianisch Zustand Rio Grande do Sul. Die Gemeinde hat 4.094 Einwohner (Schätzung 2009).
Die Gemeindegrenzen Inhacorá, Sao Valerio do Sul, Santo Augusto, Nova Ramada, Ijuí und Catuipe.
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |