WikiDer > Direkt
Sofort | ||||
Direkt bei einem Auftritt im Poppodium Apollo im Jahr 2012 | ||||
| Hintergrundinformation | ||||
| aktive Jahre | 1999-heute | |||
| Ursprung | Den Haag, Die Niederlande | |||
| Genre(s) | alternativer Rock, Hardrock, Felsen | |||
| Stichworte) | 8ball Musik | |||
| Manager | Tim van der Zalm | |||
| Mitglieder | ||||
| Leadsänger | Marcel Veenendaal (2009–heute) | |||
| Sänger-Gitarrist | Französischer "Spike" von Zoest (1999–heute) | |||
| Bassist | Bas van Wageningen (1999–heute) | |||
| Schlagzeuger | Jamie Westland (1999–heute) | |||
| Gitarrist | Paul Jan Bakker (2016–heute) | |||
| Frühere Mitglieder | ||||
| Leadsänger-Gitarrist | Tim Akkerman (1999-2009) | |||
| Keyboarder | Vince van Reeken (2009-2016) | |||
| Offizielle Website (und) Allmusic-Profil (und) Last.fm-Profil | ||||
| ||||
Sofort ist ein Niederländisch Band, bestehend aus Jamie Westland (Schlagzeug), Französischer 'Spike' von Zoest (Gitarre), Bas van Wageningen (Bassgitarre), Paul Jan Bakker (Gitarre) und Marcel Veenendaal (Singen). Die Band hat einmal angefangen mit Tim Akkerman, der zehn Jahre lang die Rolle des Leadsängers innehatte, aber Akkerman verließ die Band im März 2009 und wurde im November desselben Jahres von Marcel Veenendaal abgelöst. Zur gleichen Zeit wie Veenendaal trat auch Keyboarder auf Vince van Reeken bis zum Band. Van Reeken verließ die Band Anfang 2016, um sich mehr auf das Produzieren und Schreiben von Songs für andere Bands zu konzentrieren. Nach Jahren als Verstärkung auf den Live-Tourneen von Direct trat Paul Jan Bakker 2016 offiziell der Band bei.[1] Direkt kommt ursprünglich raus Den Haag.
Biografie
Di-rect wurde 1999 von Jamies Vater (Dick Westland) gegründet und Dennis van Hoorn, Schlagzeuger von Najib Amhalic und ehemaliger Mitarbeiter von Felsenpalast. Es gab sofort einen Klick zwischen den vier Teenagern, die zwischen 15 und 19 Jahre alt waren. Sie veröffentlichten ein Demo mit fünf Tracks, darunter So wie ich es tue.In Den Haag, traditionell als Rockstadt bekannt, machten sie schnell auf sich aufmerksam und traten als Vorgruppe für . auf kane Sie wurden im ganzen Land berühmt.
3FM-djRob Stenders bekam dieses Demo im Jahr 2000 in die Hände und bald wurde der Band ein Plattenvertrag angeboten.
2001-2002
In 2001, So wie ich es tue als Debütsingle veröffentlicht und wenig später folgte das erste Album, entdecken. Während sie ihr Album machen entdecken unterstützt wurden sie unter anderem von kane und Daniel Lohues von der Drenthe-Band skik. 3FM DJ Rob Stenders war davon sehr begeistert und gab der Band die nötige Sendezeit, sodass das Album in kurzer Zeit die Spitze der Charts erreichte. Album Top 100 erreicht. Danach wurden die Singles veröffentlicht Meine Generation (ein Die WHOStartseite), In meinem Kopf und Kostenlos veröffentlicht. Das Album wurde Gold.
Im folgenden Jahr spielte Direct auf großen Festivals, wie zum Beispiel Pinkpop, Königinnentag auf dem Museumplein, Parkpuppe und Tiefland. Auch international punktete die Band, unter anderem mit einem Nummer-1-Hit in Indonesien.
2003
das zweite Album, Über den MondEr erschien 2003. Aus dem Album kam Adrenalin (Soundtrack aus dem gleichnamigen Film), sie, Achterbahn (ein Cover der Haager Band Vororte[2]) und Töte mich nicht heute Nacht auf Single aus.
Im März erhielt die Band die Edison Publikumspreis für In meinem Kopf, gefolgt im April von zwei TMF-Auszeichnungen für Best Rock National und den besten Videoclip (für Adrenalin).
2004-2005
Im April 2004 erhielt Direct die TMF-Auszeichnung für den besten Videoclip für Achterbahn.
das dritte Album, alle systeme gehen, wurde im Herbst 2004 aufgenommen und im Februar 2005 veröffentlicht. Hungrig nach Liebe die erste Single, die sofort Alarmscheibe war auf Funkgerät 538 und Superclip an TMF.
Die zweite Single aus diesem Album, cool ohne dich, wurde ein Erfolg.
Im Sommer spielte Direct auf verschiedenen Festivals, darunter Pinkpop. Als besonderer Gast geliefert Wibi Soerjadic ein Beitrag zu den Aktionen von Direct. Der Konzertpianist hat an dem Album mitgearbeitet: dem Song Blind für dich ist eine Kombination zwischen Felsen und klassisch.
Ende Juli die dritte Single aus dem Album Alle Systeme gehen!, Webcam-Mädchen, in zwei Teilen veröffentlicht: in Teil 1 die Single-Version und eine Reihe von Live-Tracks von Pinkpop 2005, in Teil 2 die Pinkpop-Version des Songs, der Videoclip, das 'Making of' des Videos und des Songs Blind für dich live auf Pinkpop mit Soerjadi. Die Single wurde fast sofort zu Alarm Disk.
Im September reiste die Band für drei Wochen in die USA für die "MTV Road Rally', einem Wettbewerb, bei dem sie gegen die belgische Punkband antritt Nagelstift Aufnahmen. Ziel war es, im Van der Schnellste zu sein, ohne zusätzliches Geld, mit Instrumenten von West nach Ost zu fahren und als Erster anzukommen New York. Nailpin gewann schließlich einen Auftritt in New York.
Ende November erschien die vierte Single des Albums: der Song Blind für dich mit Wibi Soerjadi. Das Lied kam um sieben in der Single Top 100.
2006-2007
Der Herbst 2005 und Anfang 2006 war vor allem vom Schreiben neuer Songs für das 2007 erschienene vierte Album geprägt.
2006 spielte Direct noch auf einer Reihe von Festivals, darunter Parkpuppe.
Die Gruppe geriet in Streit (Tim heiratete und bekam ein Kind und war weniger in die Band involviert) und fiel fast auseinander. Der Streit wurde später beigelegt.
Am 9. Januar 2007 wurde die Theatershow zum ersten Mal ausprobiert. Die offizielle Premiere war am 15. Januar 2007 im Zirkustheater im Scheveningen. Am 29. Januar 2007 gab die Band zum ersten Mal einen virtuellen Auftritt in den Niederlanden über das beliebte Online-Spiel Zweites Leben. Diese Aufführung war sowohl live im Fernsehen mit der Sendung Reaktion von TMF, sowie über Second Life im Internet ausgestrahlt.
Am 2. März 2007 der vierte Studioalbum von Direct, nach sich selbst benannt. Allerdings war es schon auf mehreren DatenaustauschNetzwerke durchgesickert. Di-rect stellte sich ein skurriles Cover mit einem Foto eines blinden Kriegsveteranen, aber einer Plattenfirma vor EMI lehnte dies ab, weil es nicht kommerziell genug wäre. Das war am Ende das Cover.
Ende 2007 ihre vierte Single, morgen runter bringen, als Titelsong für den Film gewählt Frauen ermorden (unter der Regie von Dick Maas).
2008
Im Sommer 2008 wurde ein Live-Album der Vergangenheit veröffentlicht Theatertour. Ab Oktober 2008 trat die Band in siebzig Theatern mit Werken von Jan Rot des Die WHO-Oper Tommy. Die Premiere war in Rotterdam und Regie Jos Thie gestaltete das Konzert.[3]
2009
Am 12. März 2009 gab Tim Akkerman bekannt, dass er Di-rect verlassen wird, um sich auf seine Solokarriere zu konzentrieren. Sein letzter Auftritt mit der Band war am 10. April im Luxor-Theater im Rotterdam.
Die Suche nach einem Nachfolger war BNN Übertragung (Wer ist Direkt?). Nach einem KO-Rennen am 8. November Marcel Veenendaal schließlich von Direct als neuer Sänger ausgewählt.
Diskografie
Alben
| Album mit jeder Trefferpunktzahl(en) in der Niederländisch Album Top 100 | Datum von erscheinen | Datum von Eintrag | Höchste Position | Nummer Wochen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| entdecken | 2001 | 01-12-2001 | 14 | 68 | Gold |
| Über den Mond | 2003 | 07-06-2003 | 2 | 26 | Gold |
| Alle Systeme gehen! | 18-02-2005 | 26-02-2005 | 1(1 Woche) | 28 | |
| Sofort | 2007 | 10-03-2007 | 2 | 9 | |
| live und akustisch | 2008 | 14-06-2008 | 14 | 8 | Live-Album |
| Tommy macht es sofort | 2008 | 22-11-2008 | 53 | 7 | |
| Das sind wir | 14-05-2010 | 22-05-2010 | 3 | 28 | Gold |
| Die Zeit wird unsere Sinne heilen | 28-10-2011 | 05-11-2011 | 6 | 21 | |
| Tagträume im Blackout | 04-04-2014 | 12-04-2014 | 1(1 Woche) | 17 | |
| Rollen mit den Schlägen | 06-10-2017 | 14-10-2017 | 6 | 5 | |
| Die Taubensitzungen | 17-05-2019 | ? | ? | ? | |
| Wilde Herzen | 09-10-2020 | 17-10-2020 | 2 | 20 |
Einzel
| Single mit jeder Trefferpunktzahl(en) in der Niederländische Top 40 | Datum von erscheinen | Datum von Eintrag | Höchste Position | Nummer Wochen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| So wie ich es tue | 2001 | 12-05-2001 | 24 | 4 | Nein. 36 im Mega Top 100 / Mega-Hit |
| Meine Generation | 2001 | 20-10-2001 | Tipp4 | - | Nein. 21 im Mega Top 100 |
| In meinem Kopf | 2002 | 16-02-2002 | 8 | 13 | Nein. 14 im Mega Top 100 / Alarmscheibe / Mega-Hit |
| Kostenlos | 2002 | 27-07-2002 | 14 | 6 | Nein. 14 im Mega Top 100 / Alarmscheibe |
| Adrenalin | 2002 | 30-11-2002 | 10 | 10 | Nein. 11 im Mega Top 100 / Mega-Hit |
| sie | 05-03-2003 | 03-05-2003 | 2 | 13 | Nein. 3 im Mega Top 50 / Alarmscheibe / Mega-Hit |
| Achterbahn | 2003 | 30-08-2003 | 27 | 3 | Nein. 31 im Mega Top 50 |
| Töte mich nicht heute Nacht | 2003 | 13-12-2003 | 21 | 7 | Nein. 41 im Mega Top 50 |
| wenn du etwas tun kannst | 2005 | 15-01-2005 | 1(4 Wochen) | 9 | Im Rahmen Künstler für Asien / Nein. 1 im Mega Top 50 / Alarmscheibe / Meistverkauft Single von 2005 / Mega-Hit |
| Hungrig nach Liebe | 21-01-2005 | 22-01-2005 | 4 | 15 | Nein. 6 im Mega Top 50 / Alarmscheibe |
| cool ohne dich | 20-04-2005 | 23-04-2005 | 4 | 11 | Nein. 15 im Mega Top 50 / Alarmscheibe |
| Webcam-Mädchen | 29-07-2005 | 30-07-2005 | 10 | 10 | Nein. 7 im Mega Top 50 / Alarmscheibe |
| Blind für dich | 2005 | 03-12-2005 | 13 | 10 | mit Wibi Soerjadic / Nein. 7 im Mega Top 50 |
| Eine gute Sache | 09-02-2007 | 03-02-2007 | 2 | 12 | Nein. 3 im Mega Top 50 / Alarmscheibe / Mega-Hit |
| ich kann es einfach nicht ertragen | 13-04-2007 | 19-05-2007 | 36 | 2 | Nein. 38 im Mega Top 50 |
| Johnny | 02-07-2007 | 21-07-2007 | 26 | 5 | Nein. 2 im Mega Top 50 |
| morgen runter bringen | 2007 | 10-11-2007 | Tipp2 | - | Nein. 72 im B2B Single Top 100 |
| Ich vergesse deinen Namen | 2008 | 10-05-2008 | Tipp3 | - | Nein. 42 im Mega Top 50 |
| Zeiten ändern sich | 09-11-2009 | 21-11-2009 | 11 | 14 | Nein. 2 im Mega Top 50 / Mega-Hit |
| Das sind wir | 2010 | 24-04-2010 | 15 | 8 | Nein. 4 im Mega Top 50 / Alarmscheibe |
| warten Sie mal | 2010 | 03-07-2010 | 23 | 8 | Nein. 69 im B2B Single Top 100 / Alarmscheibe |
| Natürliches High | 2010 | 06-11-2010 | 28 | 4 | |
| Die Jagd | 2011 | 24-09-2011 | 22 | 5 | Nein. 27 im Mega Top 50 / Alarmscheibe / Mega-Hit |
| Die Jungen | 2011 | 19-11-2011 | 26 | 3 | Nein. 97 im B2B Single Top 100 / Alarmscheibe |
| langer Weg nach Hause | 2012 | 03-03-2012 | Tipp3 | - | |
| Urlaub | 2012 | 16-06-2012 | Tipp16 | - | |
| Sag etwas | 2012 | 15-12-2012 | Tipp16 | - | mit Sprengköpfe |
| wo wir hingehören | 17-10-2013 | 02-11-2013 | 24 | 6 | mit Fedde le Grand / Nein. 44 im Mega Top 50 |
| Unbesiegbar | 31-01-2014 | 08-02-2014 | Tipp4 | - | Nein. 99 im B2B Single Top 100 |
| Papierflieger | 07-05-2014 | 10-05-2014 | Tipp10 | - | |
| mach weiter | 12-06-2015 | 27-06-2015 | Tipp16 | - | |
| Jetzt hier | 07-08-2015 | 15-08-2015 | Tipp6 | - | |
| Angefeuert | 26-08-2016 | 27-08-2016 | Tipp10 | - | |
| Noch ein Kuss | 2016 | 29-10-2016 | Tipp16 | - | |
| verrückte Madonna | 21-04-2017 | 06-05-2017 | Tipp22 | - | |
| Teufel ist egal | 2019 | 02-03-2019 | Tipp1 | - | |
| sei stark | 21-06-2019 | 27-07-2019 | Tipp17 | - | NPO Radio 2 Top-Song |
| Soldat an | 2020 | 04-04-2020 | 3 | 21 | Gold / Nr. 1 im Mega Top 30 / Alarmscheibe / Mega-Hit / NPO Radio 2 Top-Song |
| Farbe | 2020 | 03-10-2020 | 32 | 6 | |
| Wilde Herzen | 05-02-2021 | 06-02-2021 | tipp11 | - | NPO Radio 2 Top-Song |
| Single mit Trefferliste(n) in der flämischen Ultra Top 50 | Datum von erscheinen | Datum von Eintrag | Höchste Position | Nummer Wochen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| sie | 2007 | 12-07-2003 | Tipp13 | - |
Radio 2 Top 2000
| Nummer(n) mit Anführungszeichen im Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teufel ist egal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 |
| In meinem Kopf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1904 |
| Soldat an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Das sind wir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | - | - | - | - | - | 1738 |
| Zeiten ändern sich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1724 | 1288 | 1330 | 1319 | 1536 | 1373 | 721 |
DVDs
| DVDs mit Hit-Zitaten in die DVD Top 30 | Datum von erscheinen | Datum von Eintrag | Höchste Position | Nummer Wochen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen im Carré | 2012 | 08-12-2012 | 23 | 2 |
Besetzung
| (1999-2009) |
|
|
|---|---|---|
| (2009-2016) |
|
|
| (2016–heute) |
|
|
Zeitleiste

Externer Link
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
| Siehe die Kategorie Sofort von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |