WikiDer > Gual Periok (shtat saylov okrugi)
Gual Periok (state constituency)
| Shtat saylov okrugi | |||
|---|---|---|---|
| Qonunchilik palatasi | Kelantan shtati qonunchilik assambleyasi | ||
| MLA |
PAS | ||
| Oxirgi bahs | 2018 | ||
Gual Periok shtatidagi saylov okrugi hisoblanadi Kelantan, Malayziya, da ko'rsatilgan Kelantan shtati qonunchilik assambleyasi.[1]
Tarix
Vakillik tarixi
| Gual Periok uchun Qonunchilik Assambleyasi a'zolari | |||
|---|---|---|---|
| Assambleya | Yillar | A'zo | Partiya |
| Saylov okrugi yaratildi | |||
| 4-chi | 1974-1978 | Husayn Ahmad | BN |
| 5-chi | 1978-1982 | ||
| 6-chi | 1982-1986 | Zakariya Botok | |
| 7-chi | 1986-1990 | Abdul Rahmon Avang | |
| 8-chi | 1990-1995 | Nik Mustafa Nik turar joy | S46 |
| 9-chi | 1995-1999 | ||
| 10-chi | 1999-2004 | Abdulloh Ab. Razak | PAS |
| 11-chi | 2004-2008 | Shaari Mat Hussain | BN |
| 12-chi | 2008-2013 | Mohamad Avang | PAS |
| 13-chi | 2013-2018 | ||
| 14-chi | 2018-yil | ||
Saylov natijalari
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Mohamad Avang | 8,632 | 51.65 | ||
| BN | G'azzoliy Ismoil | 6,509 | 38.95 | ||
| PH | Mohd Ridzuan Muhamad | 1,570 | 9.40 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 16,711 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 325 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 119 | ||||
| Qayrilib olish | 17,155 | 71.34 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 24,046 | ||||
| Ko'pchilik | 2,123 | 12.70 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Mohamad Avang | 8,224 | 51.94 | ||
| BN | Shaari Mat Hussain | 7,609 | 48.06 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 15,833 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 240 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 41 | ||||
| Qayrilib olish | 16,114 | 75.30 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 21,387 | ||||
| Ko'pchilik | 615 | 3.88 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Mohamad Avang | 6,915 | 52.21 | ||
| BN | Shaari Mat Hussain | 6,182 | 46.68 | ||
| Mustaqil | Muhammad Zulkifle Abd. Rashid | 147 | 1.11 | Yo'q | |
| Jami to'g'ri ovozlar | 13,244 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 237 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 33 | ||||
| Qayrilib olish | 13,514 | 74.41 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 18,162 | ||||
| Ko'pchilik | 733 | 5.53 | |||
| PAS daromad dan BN | Belanchak | ? | |||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Shaari Mat Hussain | 6,275 | 55.25 | ||
| PAS | Abdulloh Ab. Razak | 5,083 | 44.75 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 11,358 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 175 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 14 | ||||
| Qayrilib olish | 11,547 | 69.66 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 16,577 | ||||
| Ko'pchilik | 1,192 | 10.50 | |||
| BN daromad dan PAS | Belanchak | ? | |||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdulloh Ab. Razak | 7,358 | 63.65 | Yo'q | |
| BN | Nik Mustafa Nik turar joy | 4,202 | 36.35 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 11,560 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 306 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 0 | ||||
| Qayrilib olish | 11,866 | 68.97 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 17,204 | ||||
| Ko'pchilik | 3,156 | 27.30 | |||
| PAS daromad dan S46 | Belanchak | ? | |||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| S46 | Nik Mustafa Nik turar joy | 6,135 | 56.80 | ||
| BN | Abdul Rahmon Avang | 4,667 | 43.20 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 10,802 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 367 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 51 | ||||
| Qayrilib olish | 11,220 | 67.57 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 16,606 | ||||
| Ko'pchilik | 1,468 | 13.60 | |||
| S46 tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| S46 | Nik Mustafa Nik turar joy | 6,500 | 62.06 | Yo'q | |
| BN | Abdul Rahmon Avang | 3,974 | 37.94 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 10,474 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 277 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 0 | ||||
| Qayrilib olish | 10,751 | 73.99 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 14,530 | ||||
| Ko'pchilik | 2,526 | 24.12 | |||
| S46 daromad dan BN | Belanchak | ? | |||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Rahmon Avang | 4,578 | 53.65 | ||
| PAS | Daud Ab Raof | 3,955 | 46.35 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 8,533 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 242 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 0 | ||||
| Qayrilib olish | 8,775 | 71.56 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 12,262 | ||||
| Ko'pchilik | 623 | 7.30 | |||
| BN tutmoq | Belanchak | ||||
Adabiyotlar
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Malayziya saylov komissiyasi. Arxivlandi asl nusxasi 2016-04-24 da.
| Bu Malayziya joylashuv haqidagi maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
| Haqida ushbu maqola hukumat va siyosat yilda Malayziya a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |