WikiDer > Mata Ayer (shtat saylov okrugi)
![]() | |||
---|---|---|---|
Shtat saylov okrugi | |||
Qonunchilik palatasi | Perlis shtati qonunchilik assambleyasi | ||
MLA |
BN | ||
Saylov okrugi yaratildi | 1958 | ||
Birinchi bahs | 1959 | ||
Oxirgi bahs | 2018 | ||
Demografiya | |||
Saylovchilar (2018)[1] | 7,617 |
Mata Ayer shtatidagi saylov okrugi hisoblanadi Perlis, Malayziya, da ko'rsatilgan Perlis shtati qonunchilik assambleyasi 1959 yildan 1974 yilgacha va 1995 yildan hozirgi kungacha.
Shtat saylov okrugi birinchi bo'lib 1959 yilda bahsga kirishgan va bitta Assambleyani qaytarish vakolatiga ega Perlis shtati qonunchilik assambleyasi ostida post-the-post ovoz berish tizimi. 2018 yildan beri[yangilash], Mata Ayer uchun davlat assambleyasi a'zosi Siti Berenee Yahaya Barisan Nasional (BN).
Ta'rif
2004–2016: Saylov okrugi Tok Kaya Man, Xutan Temin, Kampung Gial saylov uchastkalarini o'z ichiga oladi.
2016 yil - hozir:[2] Saylov okrugi Tok Kaya Man, Xutan Temin va Kampung Gial saylov uchastkalarini o'z ichiga oladi.
Demografiya
Saylov uchastkasi | Saylovchilar |
---|---|
Tok Kaya Man | 3,209 |
Hutan Temin | 1,728 |
Kampung Gial | 1,542 |
Jami | 6,479 |
Manba: Malayziya saylov komissiyasi[4] |
Vakillik tarixi
Mata Ayer uchun Qonunchilik Assambleyasi a'zolari | |||
---|---|---|---|
Assambleya | Yillar | A'zo | Partiya |
Saylov okrugi yaratildi | |||
1-chi | 1959-1964 | Mahayuddin Habib | Ittifoq |
2-chi | 1964-1969 | Abdulloh Hasan | |
1969-1971 | Assambleya tarqatildi | ||
3-chi | 1971-1973 | Abdulloh Hasan | Ittifoq |
1973-1974 | BN (UMNO) | ||
Saylov okrugi bekor qilindi | |||
Saylov okrugi qayta tashkil etildi | |||
9-chi | 1995-1999 | Ishoq Arshad | BN (UMNO) |
10-chi | 1999-2004 | ||
11-chi | 2004-2008 | Xayriy Xasan | |
12-chi | 2008-2013 | ||
13-chi | 2013-2018 | ||
14-chi | 2018- | Siti Berenee Yahaya |
Saylov natijalari
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Siti Berenee Yahaya | 2,684 | 43.54 | |||
PH | Azhar Omar | 1,964 | 31.87 | |||
PAS | Muhammad Yahyo | 1,516 | 24.59 | |||
Jami to'g'ri ovozlar | 6,164 | 100.00 | ||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 146 | |||||
Qaytarilmagan byulletenlar | 29 | |||||
Qayrilib olish | 6,339 | 83.22 | ||||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 7,617 | |||||
Ko'pchilik | 720 | |||||
BN tutmoq | Belanchak | |||||
Manba (lar) |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Xayriy Xasan | 3,739 | 68.12 | + 0.08 | ||
PKR | Ammar Gazali | 1,750 | 31.88 | + 31.88 | ||
Jami to'g'ri ovozlar | 5,489 | 100.00 | ||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 86 | |||||
Qaytarilmagan byulletenlar | 17 | |||||
Qayrilib olish | 5,592 | 87.86 | ||||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 6,365 | |||||
Ko'pchilik | 1,989 | |||||
BN tutmoq | Belanchak | |||||
Manba (lar) "Federal hukumat gazetasi - bahsli saylovlar to'g'risida xabarnoma, Perlis shtati uchun davlat qonunchilik yig'ilishi [P.U. (B) 185/2013]" (PDF). Malayziya Bosh prokurori palatalari. 26 aprel 2013 yil. Olingan 2016-04-27. "Federal hukumat gazetasi - Perlis shtati uchun saylov okruglari, davlat okruglari rasmiy ravishda qo'shilgandan so'ng bahsli saylov natijalari va saylov natijalari bo'yicha bayonotlar [P.U. (B) 226/2013)" (PDF). Malayziya Bosh prokurori palatalari. 2013 yil 22-may. Olingan 2016-04-27. |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Xayriy Xasan | 3,059 | 68.04 | + 0.15 | |
PAS | Van Xarizal Van Xazim | 1,437 | 31.96 | - 0.15 | |
Jami to'g'ri ovozlar | 4,496 | 100.00 | |||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 98 | ||||
Qaytarilmagan byulletenlar | 68 | ||||
Qayrilib olish | 4,662 | 84.05 | |||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 5,547 | ||||
Ko'pchilik | 1,622 | ||||
BN tutmoq | Belanchak |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Xayriy Xasan | 3,041 | 67.89 | + 9.09 | |
PAS | Suwardi Yaacob | 1,438 | 32.11 | - 9.09 | |
Jami to'g'ri ovozlar | 4,479 | 100.00 | |||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 56 | ||||
Qaytarilmagan byulletenlar | 28 | ||||
Qayrilib olish | 4,563 | 82.11 | |||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 5,557 | ||||
Ko'pchilik | 1,603 | ||||
BN tutmoq | Belanchak |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ishoq Arshad | 2,218 | 58.80 | - 12.14 | |
PAS | Suwardi Yaacob | 1,554 | 41.20 | + 12.14 | |
Jami to'g'ri ovozlar | 3,772 | 100.00 | |||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 71 | ||||
Qaytarilmagan byulletenlar | 250 | ||||
Qayrilib olish | 4,093 | 83.87 | |||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 4,880 | ||||
Ko'pchilik | 664 | ||||
BN tutmoq | Belanchak |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ishoq Arshad | 2,886 | 70.94 | ||
PAS | Solih Itam | 1,182 | 29.06 | ||
Jami to'g'ri ovozlar | 4,068 | 100.00 | |||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 323 | ||||
Qaytarilmagan byulletenlar | 588 | ||||
Qayrilib olish | 4,979 | 82.98 | |||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 6,000 | ||||
Ko'pchilik | 1,704 | ||||
BN foyda dan Ittifoq | Belanchak | ? |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Ittifoq | Abdulloh Hasan | 1,623 | 47.48 | ||
PMIP | Amin Ishoq | 1,572 | 45.99 | ||
Partiya Rakyat | Van Xazim @ Van Xussin Van Din | 223 | 6.52 | ||
Jami to'g'ri ovozlar | 3,418 | 100.00 | |||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 220 | ||||
Qaytarilmagan byulletenlar | |||||
Qayrilib olish | 3,638 | 82.21 | |||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 4,425 | ||||
Ko'pchilik | 51 | ||||
Ittifoq tutmoq | Belanchak | {{{3}}} |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Ittifoq | Abdulloh Hasan | 1,738 | 58.66 | ||
PMIP | Ismoil Muhammad | 1,225 | 41.34 | ||
Jami to'g'ri ovozlar | 2,963 | 100.00 | |||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 229 | ||||
Qaytarilmagan byulletenlar | |||||
Qayrilib olish | 3,192 | 83.28 | |||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 3,833 | ||||
Ko'pchilik | 513 | ||||
Ittifoq tutmoq | Belanchak | {{{3}}} |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ittifoq | Mahayuddin Habib | 1,509 | 61.79 | |||
Mustaqil | Shaik Ali Bajunid | 711 | 29.12 | |||
Sotsialistik front | Van Xazim @ Van Xussin Van Din | 222 | 9.09 | |||
Jami to'g'ri ovozlar | 2,442 | 100.00 | ||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 130 | |||||
Qaytarilmagan byulletenlar | ||||||
Qayrilib olish | 2,572 | 79.93 | ||||
Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 3,218 | |||||
Ko'pchilik | 879 | |||||
Bu yaratilgan yangi saylov okrugi edi. |
Adabiyotlar
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Malayziya saylov komissiyasi. Arxivlandi asl nusxasi 2016-04-24 da. Olingan 2016-04-27.
- ^ "14-Malayziya umumiy saylovlari uchun saylovlar ro'yxati 2018 yil 10-aprel holatiga yangilandi" (PDF) (malay tilida). Malayziya saylov komissiyasi. 2018-04-16. p. 12. Olingan 2018-04-25.
- ^ "Federal hukumat gazetasi - Malaya shtatlari Federal okruglari va davlat okruglari uchun saylov okruglari va saylov markazlari to'g'risida xabarnoma [P.U. (B) 197/2016]" (PDF). Malayziya Bosh prokurori palatalari. 29 Aprel 2016. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2019 yil 28 martda. Olingan 2016-06-19.
- ^ a b "Malayziyaning 14-umumiy saylovi (GE14 / PRU14) - Perlis". Saylov.thestar.com.my. Olingan 2018-05-12.
- ^ "2018 yilda Malayziya yarim orolidagi saylov okruglarining qayta taqsimlanishi to'g'risida hisobot" (PDF). Malayziya saylov komissiyasi. 1. 2018.