WikiDer > Voyaga etmaganlarning diskografiyasi
Juvenile discography
Bu reperning diskografiyasi Voyaga etmagan. Voyaga etmagan bola dunyo bo'ylab 10 milliondan ortiq albom sotgan.
Albomlar
Studiya albomlari
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Sertifikatlar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIZ [1] | BIZ Ar-ge [2] | BIZ Rep [3] | |||
| O'zim bo'lish[4] |
| — | — | — | |
| Solja Rags |
| — | 55 | — | |
| 400 daraja |
| 9 | 2 | — | |
| Tha G-kodi |
| 10 | 1 | — |
|
| Project English |
| 2 | 2 | — |
|
| Buyuk Juve |
| 28 | 4 | — |
|
| Haqiqatni tekshirish |
| 1 | 1 | 1 |
|
| Xo'roz va o'ziga ishongan |
| 49 | 7 | 3 | |
| Hayvon rejimi |
| 58 | 13 | 9 | |
| Yoshartirish |
| — | 39 | — | |
| Asoslari |
| — | 47 | 25 | |
| "-" jadvalga kiritilmagan yozuvni bildiradi. | |||||
Hamkorlik albomlari
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | ||
|---|---|---|---|---|
| BIZ | BIZ Ar-ge | BIZ Rep | ||
| Uni olishim kerak (bilan JT Bigga Figga) |
| — | — | — |
| Faqat boshqa Gangsta (bilan Qush odam) |
| — | — | — |
Albomlar to'plami
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | ||
|---|---|---|---|---|
| BIZ | AQSh ilmiy-tadqiqot ishlari | BIZ Rep | ||
| Da Game of Playaz |
| — | 78 | — |
| Eng zo'r xitlar | — | — | — | |
| Xom |
| — | — | — |
Aralashmalar
- 2007: Yoshartirilgan - (bootleg)
- 2009: Shahar Nolia Boy
- 2009: Mag'lubiyatsiz
- 2012: Mardi Gras
- 2012: Muhtasham Nino
- 2012: Jyui seshanba
- 2015: Mardi Gras 2
Turmush qurmaganlar
Bosh rassom sifatida
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Sertifikatlar | Albom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZ [6] | BIZ Ar-ge [7] | BIZ Rep [8] | ||||
| "Yuqoridagi odam bilan suhbat" | 1995 | — | — | — | O'zim bo'lish | |
| "Solja Rag" | 1997 | — | — | — | Solja Rags | |
| "Ha" | 1998 | 68 | 16 | 11 | 400 daraja | |
| "Orqaga Azz Up" (xususiyatli Lil Ueyn va Manni Fresh) | 1999 | 19 | 5 | 9 |
| |
| "Hozir meni kuzatib boring" | — | 63 | — | |||
| "U tushunaman" | 2000 | 83 | 27 | — | Tha G-kodi | |
| "Men O'sha Olovni Yoqdim" (Manni Fresh ishtirokida) | — | 62 | — | |||
| "Uni o'chirib qo'ying" | 2001 | 65 | 19 | 18 | Project English | |
| "Uning Mammasidan (Mamma Got Eshak)" | 65 | 27 | — | |||
| "Hayotimda" (Manni Fresh ishtirokida) | 2003 | 46 | 18 | 13 | Buyuk Juve | |
| "Sekin harakat" (xususiyatli Soulja Slim) | 2004 | 1 | 2 | 1 |
| |
| "Orqaga qaytish" (xususiyatli Qush odam) | — | 85 | — | |||
| "Nolia Clap" (bilan UTP) | 31 | 9 | 9 | Oxirning boshlanishi | ||
| "Rodeo" | 2006 | 41 | 12 | 7 |
| Haqiqatni tekshirish |
| "Nimalar bo'lyapti'" | — | 56 | 25 | |||
| "Men Leanin bo'laman'" (xususiyatli Mayk Jons, Pol Uoll, Skip and Wacko) | — | 118 | — | |||
| "Gotta Get" | 2009 | — | 53 | 23 | Xo'roz va o'ziga ishongan | |
| "Biz pul olayapmiz" (xususiyatli Shoti Lo, Dorrot va Kango Slim) | — | — | — | |||
| "Thang Thang" | 2010 | — | 74 | — | Hayvon rejimi | |
| "Quvvat"[9] (xususiyatli Rik Ross) | 2011 | — | — | — | Yoshartirish | |
| "-" jadvalga kiritilmagan yozuvni bildiradi. | ||||||
Taniqli rassom sifatida
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIZ | BIZ Ar-ge | BIZ Rep | |||
| "Tha bloki issiq" (Lil Ueyn voyaga etmagan va B.G.) | 1999 | 72 | 24 | 27 | Tha bloki issiq |
| "Bling Bling" (B.G. xususiyatli Big Timers, Lil Ueyn, Turk va voyaga etmaganlar)[10] | 36 | 13 | 10 | Gettodagi Chopper Siti | |
| "Bizni hurmat qiling" (Lil Ueyn voyaga etmaganlar ishtirokida) | — | — | — | Tha bloki issiq | |
| "Birinchi raqamli stunna" (Voyaga etmagan va Lil Ueyn ishtirokidagi Big Timers)[11] | 2000 | 105 | 24 | — | Men shu ishni qildim |
| "Siz nima qilyapsiz Dat" (Voyaga etmaganlar ishtirokidagi NAAM brigadasi) | 2003 | — | 116 | — | O'yin boshida |
| "Biz buni tushunamiz" (Coo Coo Cal voyaga etmaganlar ishtirokida) | 2005 | — | 75 | — | Albom bo'lmagan singl |
| "Bum" (Mario voyaga etmaganlar ishtirokida) | — | — | — | Burilish nuqtasi | |
| "Ya meni eshitdi" (B.G. xususiyatli Trey Songz, Voyaga etmagan va Lil Ueyn) | 2008 | — | — | — | Too Hood 2 Be Hollywood |
| "Pop It 4 Pimp" (Bun B voyaga etmagan va Veb-sayt) | — | 115 | — | II trill | |
| "Yangi Warleans (Juma kabi)" (Kidd Kidd voyaga etmaganlar ishtirokida) | 2012 | — | — | — | Ko'cha shuhrati |
| "Muskul" (Kam tarozilar voyaga etmaganlar ishtirokida) | 2014 | — | — | — | Past darajadagi ijobiy tomon 1 |
| "Sho Me Love" (Boy to'da xususiyatli Drake va voyaga etmaganlar) | — | — | — | Boy to'da 2 | |
| "Uyg'otish" (G-Eazy bilan London Da-Trekda xususiyatli Shahar qizlari va voyaga etmaganlar) | 2019 | — | — | — | TBA |
Boshqa chartlangan qo'shiqlar
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari[12] | Albom |
|---|---|---|---|
| BIZ Ar-ge | |||
| "Sets Up Up" (Wacko ishtirokida) | 2005 | 113 | Haqiqatni tekshirish |
Mehmonlar
| Sarlavha | Yil | Boshqa rassom (lar) | Albom |
|---|---|---|---|
| "Qasos" | 1996 | B.G., Bun B, Tee xonim | Chopper Siti |
| "Mening yo'lim" | 1997 | B.G. | Hammasi U, jildda. 1 |
| "Hot Boys 226" | B.G., U.N.L.V., Lil Ueyn | Hammasi U, jildda. 2018-04-02 121 2 | |
| "" Men Try'nman " | B.G., Lil Ueyn | ||
| "Cutlass, Monte Carlo's & Regals" | 1998 | Big Timers | Buni qanday sevasiz |
| "Try'n 2 million ishlab chiqaradi" | |||
| "Nokaut bilan yiqitmoq; ishdan chiqarilgan" | 1999 | B.G. | Gettodagi Chopper Siti |
| "Niggaz muammosida" | |||
| "Snoopy Track" | Jey-Z | Vol. 3 ... S. Karterning hayoti va davri | |
| "Shunaqa" | Cha Cha, Dadamni aldating, Jim Krou | qadrli kundalik | |
| "Ride (Janubiy pastga)" | Foxy Brown, 8Ball & MJG, Juda $ hort | China qo'g'irchog'i | |
| "Men bitta emasman" (remiks) | Profayl | Zulmatda pichirlashlar | |
| "O'sha bokni o'ynang" | Noreaga, Lil Ueyn, Musalini labirinti, Goldfingaz | Melvin Flint - Da Xustler | |
| "Kamchilik Boyz" | Jim Krou | Qarg'a uyasi | |
| "Ketish" | 2000 | B.G. | Matematik |
| "Yo Sets-ni qo'ying" | 2001 | Redd Eyezz | Bo'ron Eyezz |
| "Bounce It" | JD | Puttin-N-Vurk | |
| "Holla mening bezorilarimda" | Oddiy gumonlanuvchilar | Haqiqat dunyosi | |
| "Men Dat qila olaman (remiks)" | 2002 | Lil 'Flip, O'tkazib yuborish | Undaground Legend |
| "Siz nima qilasiz Dat Dat" | Naam brigadasi | O'yinning boshida | |
| "Zaxira" | 2003 | Big Timers, Gillie da Kid | Katta pul og'irligi |
| "Yaxshi o'zgarish" | 2004 | Ruhoniy Troya, Lil Pit | Zarur bo'lgan har qanday usul bilan |
| "Pop off" | San-Kvinn, Keak da Sneak | Men sizga so'zimni beraman | |
| "Meni tashqariga yo'naltiring" | I-20 | O'z-o'zini tushuntirish | |
| "Boshlamang" | Tana boshi Bangerz | Tana boshi Bangerz: Birinchi jild | |
| "Tuz Shaker [Remix]" | Ying Yang egizaklar, Lil Jon, Merfi Li, Yog 'Jou, Fatman Scoop, Jeki-O, B.G., Pitbul | Mening birodarim va men | |
| "Qanday qilasiz?" | 2005 | Brayan MakKayt, Akon, O'tkazib yuborish | Egizaklar |
| "B kimga kerak" | Bun B, Juda $ hort | Trill | |
| "Bu erda" | Twista, Speedknot Mobstaz | Keyingi kun | |
| "Ceo Stacks" | JT Bigga Figga, Phats Bossi | Mahalla Supastarz | |
| "Gotta Get" | JT Bigga Figga, Yosh Bak | ||
| "Xavfli fikrlar" | JT Bigga Figga, O'tkazib yuborish | ||
| "Gotta Make It" (Remix) | Trey Songz, Areta Franklin | Men buni qilishim kerak | |
| "Pimp Hard" | 2006 | Yorliq, Hamkorlar-N-Jinoyat | Mening uylarim 2-qism |
| "Klubdagi Crunk" | Evrika | ||
| "Burchakdan blokgacha" | 2007 | Galaktik, Soul Rebels Brass Band | Burchakdan blokgacha |
| "Butun tun (kechirasiz)" | Ali va Gipp, Nelly, Avery Storm | Kinfolk | |
| "Xavfli fikrlar" | Young Buck, JT Bigga Figga & O'tkazib yuborish | Ular meni bezovta qilmaydilar | |
| "Gotta Get" | Yosh Bak | ||
| "Pimpin" Meni endi muvaffaqiyatsiz qilma " | 8Ball & MJG, Jazze Pha | Ridin baland | |
| "Mustaqil" | 2008 | El Demonio | Qayta tug'ilgan |
| "Bu ishlaydi" | 2009 | Alkimyogar, Uchta 6 mafiya | Kimyoviy urush |
| "Gotta Get" | DJ dramasi, B.G., Soulja Slim | Gangsta Grillz: Albom (2-jild) | |
| "G'isht" | D Boyz | O'g'il bola hayoti | |
| "2-bor" | D Boyz, Manni Fresh | ||
| "Hustla" | 2011 | Hojatxona, Dion Primo | Barrakudadan qasos |
| "Orqaga tortish" | 2012 | Avgust Alsina | Throwback RaI |
| "Mening shahrimdagi odam" | De-1, Manni Fresh | Fokus lentasi | |
| "100 Grand"[13] | Iamsu!, Kool Jon | $ uzy 6 $ peed | |
| "Kaltak o'rnidan tur"[14] | 2013 | Currensy | Yangi Jet Siti |
| "Uptown" | Mack Meyn, Nesbi Pips, Rim | Freestyle 102: qalam va prokladkalar yo'q | |
| "100 Grand" | Muammo, Iamsu !, Kool Jon | Million Dollar Afro | |
| "Zip It" | Turk, Lil Ueyn, B.G. | Tizimda aybdor | |
| "Tez hayot" | Turk, B.G. | ||
| "Mening shahrimdagi odam" | Turk, Manni Fresh, De-1 | ||
| "U qaytib kelmaydigan 2 ta narsa" | Filli Boy | Haqiqiy Niggas etarli emas 2 | |
| "Tez hayot" | Turk | Louisianimalz | |
| "Mo Money" | Currensy, Young Roddy | Balya | |
| "Aintchu" | 2015 | Kelajak | Hayvon rejimi |
| "Zumrad / Burgandiya" | 2019 | Kris Braun, Juicy J | Indigo |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Voyaga etmaganlarning albomi va qo'shiqlar jadvali tarixi: Billboard 200". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ "Voyaga etmaganlar uchun albom va qo'shiqlar jadvali tarixi: R & B / Hip-Hop albomlari". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ "Voyaga etmaganlar uchun albom va qo'shiqlar jadvali tarixi: Rep albomlari". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ "O'zim bo'lish - Voyaga etmaganlar> Umumiy ma'lumot ". AllMusic. Rovi korporatsiyasi. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ a b v d e f g h "Oltin va platina: balog'atga etmagan bola". Amerikaning Yozish sanoati assotsiatsiyasi. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ "Voyaga etmaganlarning albomi va qo'shiqlar jadvali tarixi: Hot 100". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ "Voyaga etmaganlarning albomi va qo'shiqlar jadvali tarixi: R & B / Hip-xop qo'shiqlari". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ Qo'shma Shtatlardagi Hot Rap singllari va Hot Rap qo'shiqlari jadvalidagi singllar uchun eng yuqori ko'rsatkichlar:
- "Ha", "Back that Azz Up" va "It off": "Voyaga etmagan> sovg'alar". AllMusic. Rovi korporatsiyasi. Olingan 31 avgust, 2012.
- "Mening hayotimda", "Sekin harakat", "Rodeo", "Happenin nima'"va" Gotta Get ": "Voyaga etmaganlar uchun albom va qo'shiqlar jadvali tarixi: Rep qo'shiqlari". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ "Quvvat (feat. Rik Ross) - Voyaga etmaganning singlisi". iTunes do'koni. olma. Olingan 23 dekabr, 2011.
- ^ "B.G. - Billboard singllari". Allmusic. 2006 yil. Olingan 2008-02-14.
- ^ "Big Tymers - Billboard singllari". Allmusic. 2004 yil. Olingan 2008-02-14.
- ^ "Juvenile> Charts & Awards (Billboard singllari)". Allmusic.
- ^ "Iamsu! - $ uzy 6 $ peed". LiveMixtapes. Olingan 12-noyabr, 2012.
- ^ Isenberg, Daniel (2013 yil 3-fevral). "Mixtape: Curren $ y" New Jet City ". Kompleks. Kompleks vositalar. Olingan 3 fevral, 2013.