WikiDer > Mandapeta (Majlis okrugi)
| Mandapeta | |
|---|---|
| Saylov okrugi | |
| Tuman | Sharqiy Godavari |
| Shtat | Andxra-Pradesh |
| Saylovchilar | 214,324 |
| Amaldagi saylov okrugi | |
| Partiya | Telugu Desam partiyasi |
| MLA | V. Jogesvara Rao |
| Rezervasyon | Umumiy |
Mandapeta majlisi okrugi saylov okrugidir Sharqiy Godavari tumani ning Andxra-Pradesh, vakili shtat qonunchilik yig'ilishi yilda Hindiston.[1] Bu ettita yig'ilish segmentlaridan biridir Amalapuram Lok Sabha saylov okrugi, bilan birga Ramachandrapuram, Mummidivaram, Amalapuram (SC), Razole, Gannavaram va Kothapeta.[2] V. Jogesvara Rao hozirgi zamon MLA g'olib bo'lgan saylov okrugi 2019 yil Andra-Pradesh qonunchilik assambleyasi saylovi dan Telugu Desam partiyasi.[3] 2019 yil 25 mart holatiga ko'ra[yangilash], saylov okrugida jami 214 324 saylovchi bor.[4]
Mandalalar
Majlis uchastkasini tashkil etuvchi uchta mandat:[2]
| Yo'q | Mandal nomi |
|---|---|
| 1 | Mandapeta |
| 2 | Rayavaram |
| 3 | Kapileswarapuram |
Qonunchilik Assambleyasi a'zolari
| Yil | A'zo | Siyosiy partiya | |
|---|---|---|---|
| 2009 | Jogeswara Rao V | Telugu Desam partiyasi | |
| 2014 | Jogeswara Rao V | Telugu Desam partiyasi | |
| 2019 | Jogeswara Rao V | Telugu Desam partiyasi | |
Saylov natijalari
Assambleya saylovlari 2009 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Jogeswara Rao V | 68,104 | 43.57 | ||
| Praja Rajyam | VVSSC | 50,664 | 32.41 | ||
| INC | K C Bikkina | 26,571 | 17.00 | ||
| Ko'pchilik | 17,440 | 11.16 | |||
| Qayrilib olish | 156,616 | 82.72 | |||
| TDP g'alaba qozonish (yangi joy) | |||||
Assambleya saylovlari 2014 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Jogeswara Rao V | 100,113 | 58.34 | ||
| YSRCP | Girajala Venkata Swamy Naidu | 64,099 | 37.35 | ||
| Ko'pchilik | 36,014 | 20.99 | |||
| Qayrilib olish | 171,609 | 87.59 | +4.87 | ||
| TDP tutmoq | Belanchak | ||||
Assambleyaga saylovlar 2019 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Jogeswara Rao V | 78029 | 41.85 | ||
| YSRCP | Subash kandraboz pili | 67429 | 36.17 | ||
| Jana Sena | Vegulla Leela Krishna | 35173 | 18.87 | Yo'q | |
| Ko'pchilik | 10,600 | 5.68 | |||
| Qayrilib olish | 1,80,631 | 96.89 | |||
| [[| N / A]] g'alaba qozonish (yangi joy) | |||||
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Saylovchilar haqida qisqacha ma'lumot" (PDF). Andhra-Pradesh shtatining saylov bo'yicha bosh xodimi. 25 may 2019 yil. Olingan 24 may 2019.
- ^ a b "Parlament va majlislar okruglari tartibini chegaralash, 2008 yil" (PDF). Hindiston saylov komissiyasi. 17 dekabr 2018. 19, 30-betlar. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2018 yil 3 oktyabrda. Olingan 24 may 2019.
- ^ "Assambleya saylovlari - 2019". Hindiston saylov komissiyasi. Arxivlandi asl nusxasi 2019 yil 24 mayda. Olingan 24 may 2019.
- ^ "Saylovchilar haqida qisqacha ma'lumot" (PDF). Andhra-Pradesh shtatining saylov bo'yicha bosh xodimi. 25 may 2019 yil. Olingan 24 may 2019.