WikiDer > Pedana (Majlis okrugi)
| Pedana | |
|---|---|
| Saylov okrugi | |
| Tuman | Krishna |
| Shtat | Andxra-Pradesh |
| Saylovchilar | 166,177 |
| Amaldagi saylov okrugi | |
| Partiya | YSR Kongress partiyasi |
| MLA | Jogi Ramesh |
| Rezervasyon | Umumiy |
Pedana Assambleyasi saylov okrugi saylov okrugidir Krishna tumani ning Andxra-Pradesh, vakili shtat qonunchilik yig'ilishi yilda Hindiston.[1] Bu ettita yig'ilish segmentlaridan biridir Machilipatnam (Lok Sabha saylov okrugi), bilan birga Gannavaram, Gudivada, Machilipatnam, Avanigadda, Pamarru SC va Penamaluru.[2] Jogi Ramesh hozirgi zamon MLA g'olib bo'lgan saylov okrugi 2019 yil Andra-Pradesh qonunchilik assambleyasi saylovi dan YSR Kongress partiyasi.[3] 2019 yil 25 mart holatiga ko'ra[yangilash], okrugda jami 166,177 saylovchi bor.[4]
Mandalalar
Majlislar okrugini tashkil etuvchi to'rt mandat:[2]
| S.No | Mandal nomi |
|---|---|
| 1 | Gudur |
| 2 | Pedana |
| 3 | Bantumilli |
| 4 | Kruthivennu |
Qonunchilik Assambleyasi a'zolari
| Yil | A'zo | Siyosiy partiya | |
|---|---|---|---|
| 2009 | Jogi Ramesh | Hindiston milliy kongressi | |
| 2014 | Kagitha Venkata Rao | Telugu Desam partiyasi | |
| 2019 | Jogi Ramesh | YSR Kongress partiyasi | |
Saylov natijalari
Assambleya saylovlari 2009 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Jogi Ramesh | 44,480 | 35.17 | ||
| TDP | Kagitha Venkata Rao | 43,045 | 34.22 | ||
| Praja Rajyam | Myla Veeraju | 29,172 | 23.06 | ||
| Ko'pchilik | 1,192 | 0.95 | |||
| Qayrilib olish | 126,484 | 85.98 | |||
| INC g'alaba qozonish (yangi joy) | |||||
Assambleya saylovlari 2014 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Kagita Venkata Rao | 71,779 | 53.00 | ||
| YSRCP | Buragadda Vedavyas | 58,085 | 42.89 | ||
| Ko'pchilik | 13,694 | 10.11 | |||
| Qayrilib olish | 135,442 | 88.50 | +2.52 | ||
| TDP daromad dan INC | Belanchak | ||||
Assambleya saylovlari 2019 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSRCP | Jogi Ramesh | 61,920 | 42.46% | ||
| TDP | Kagitha Krishnaprasad | 54,081 | 37.08% | ||
| Jana Sena | Ankem Lakshmi Srinivas | 25,733 | 17.64% | ||
| Ko'pchilik | 7,839 | 5.38% | |||
| Qayrilib olish | 145848 | 87.76 | |||
| YSRCP daromad dan TDP | Belanchak | ||||
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Saylovchilar haqida qisqacha ma'lumot" (PDF). Andhra-Pradesh shtatining saylov bo'yicha bosh xodimi. 25 may 2019 yil. Olingan 24 may 2019.
- ^ a b "Parlament va majlislar okruglari tartibini chegaralash, 2008 yil" (PDF). Hindiston saylov komissiyasi. 17 dekabr 2018. 21, 31-betlar. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2018 yil 3 oktyabrda. Olingan 24 may 2019.
- ^ "Assambleya saylovlari - 2019". Hindiston saylov komissiyasi. Arxivlandi asl nusxasi 2019 yil 24 mayda. Olingan 24 may 2019.
- ^ "Saylovchilar haqida qisqacha ma'lumot" (PDF). Andhra-Pradesh shtatining saylov bo'yicha bosh xodimi. 25 may 2019 yil. Olingan 24 may 2019.