WikiDer > Miki Xovard diskografiyasi
| Miki Xovard diskografiya | |
|---|---|
| Studiya albomlari | 9 |
| Jonli albomlar | 1 |
| Albomlar to'plami | 1 |
| Musiqiy videolar | 12 |
| Turmush qurmaganlar | 12 |
| Boshqa albomlar | 1 |
Bu diskografiya ning Miki Xovard studiya albomlari, jonli yozuvlar va kompilyatsiya albomlari, shuningdek musiqiy video va singllarni chiqarishni hujjatlashtiradi.
Albomlar
Studiya albomlari
| Yil | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | ||
|---|---|---|---|---|
| BIZ [1] | AQSh ilmiy-tadqiqot ishlari [1] | AQSh indii [1] | ||
| 1986 | Mening sevgimni baham ko'ring | 171 | 19 | — |
| 1987 | Sevgi e'tiroflari | 145 | 13 | — |
| 1989 | Miki Xovard | 112 | 4 | — |
| 1992 | Femme Fatale | 110 | 7 | — |
| 1993 | Miki Billieni kuylaydi | — | 72 | — |
| 1997 | Meni hisoblab bo'lmaydi | — | — | — |
| 2001 | Uch tilak | — | 67 | 25 |
| 2006 | Yostiqsimon suhbat | — | 60 | — |
| 2008 | Shaxsiy kollektsiya | — | 60 | — |
| 2015 | Men baxtli bo'lishni tanladim | — | — | — |
Jonli albomlar
| Yil | Albom tafsilotlari |
|---|---|
| 1996 | Live Plus
|
Albomlar to'plami
| Yil | Albom tafsilotlari |
|---|---|
| 2001 | Miki Xovardning eng yaxshisi |
Turmush qurmaganlar
| Yil | Yagona | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZ [1] | BIZ Ar-ge [1] | BIZ A / C [1] | Buyuk Britaniya [2] | ||||||||||||||
| 1986 | "Mening sevgimni baham ko'ring" | — | 5 | 38 | — | Mening sevgimni baham ko'ring | |||||||||||
| 1987 | "Xayol" | — | 13 | — | — | ||||||||||||
| "Mening sevgilimga qaytib keling" | — | 33 | — | — | |||||||||||||
| "Chaqaloq, meniki bo'ling" | — | 5 | — | — | Sevgi e'tiroflari | ||||||||||||
| 1988 | "Sevgi nima?" (Bilan duet Jerald Levert) | — | 4 | — | — | ||||||||||||
| "Aqldan ozgan" | — | 38 | — | — | |||||||||||||
| 1989 | "Dunyoda Nuthin emas" | — | 1 | — | — | Miki Xovard | |||||||||||
| "Sevgi yangi boshqaruv ostida" | — | 2 | — | — | |||||||||||||
| 1990 | "Menga qaytib kelguningizcha (Men shuni qilaman)" | — | 3 | — | 67 | ||||||||||||
| "Menga uyga keling" | — | 53 | — | — | |||||||||||||
| 1992 | "Hech kim sizga o'xshamaydi" | 84 | 1 | — | — | Femme Fatale | |||||||||||
| "Meni qo'yib yubor" | — | 43 | — | — | |||||||||||||
| 1993 | "Shining orqali | — | — | — | — | ||||||||||||
| "Lekin men seni sevaman" | — | —[a] | — | — | |||||||||||||
| 1997 | "Hech qachon ko'rmagan narsam" | — | —[b] | — | — | Meni hisoblab bo'lmaydi | |||||||||||
| 2001 | "Hech kim" | — | — | — | — | Uch tilak | |||||||||||
| "Begona odamning o'pishi" | — | — | — | — | |||||||||||||
| 2008 | "Yilning sevimli vaqti" | — | — | — | — | Shaxsiy kollektsiya | |||||||||||
| 2014 | "Pantera" (feat.) Juda qisqa) | — | — | — | — | Men baxtli bo'lishni tanladim | |||||||||||
| 2015 | "U mening xatolarimni ko'rib chiqdi" | — | — | — | — | Yo'q | |||||||||||
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | |||||||||||||||||
Videografiya
Musiqiy videolar
| Yil | Sarlavha | Albom |
|---|---|---|
| 1987 | "Xayol" | Mening sevgimni baham ko'ring |
| "Chaqaloq, meniki bo'ling" | Sevgi e'tiroflari | |
| 1988 | "Sevgi nima?" (Bilan duet Jerald Levert) | |
| 1989 | "Sevgi yangi boshqaruv ostida" | Miki Xovard |
| 1990 | "Menga qaytib kelguningizcha (Men shuni qilaman)" | |
| 1992 | "Hech kim sizga o'xshamaydi" | Femme Fatale |
| "Meni qo'yib yubor" | ||
| 1997 | "Men hech qachon bo'lmagan narsa" | Meni hisoblab bo'lmaydi |
| 2009 | "Yilning sevimli vaqti" | Shaxsiy kollektsiya |
Adabiyotlar
- ^ a b v d e f "AQSh jadvallari> Miki Xovard". Billboard. Olingan 2 iyun, 2020.
- ^ "UK Charts> Miki Xovard". Rasmiy xaritalar kompaniyasi. Olingan 2 iyun, 2020.
Izohlar
- ^ "Lekin men seni yaxshi ko'raman" Hot R & B / Hip-Hop qo'shiqlariga kirmadi, lekin 112-raqamga chiqdi R & B / Hip-Hop qo'shiqlari ostida pufakchalar.
- ^ "Hech qachon bo'lmagan narsa" Hot R & B / Hip-Hop qo'shiqlariga kirmadi, ammo 105-raqamga chiqdi R & B / Hip-Hop qo'shiqlari ostida pufakchalar.