WikiDer > Piter Peschel
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| To'liq ism | Piter Peschel | ||
| Tug'ilgan sana | 1972 yil 26-yanvar | ||
| Tug'ilgan joyi | Prudnik, Polsha | ||
| Balandligi | 1,75 m (5 fut 9 dyuym) | ||
| O'ynash pozitsiyasi | Yarim himoyachi | ||
| Yoshlik faoliyati | |||
| Rot-Weiß Unna | |||
| SpVgg Bönen | |||
| –1990 | Dortmundning "Borussiya" si | ||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 1990–2001 | VfL Bochum | 248 | (53) |
| 2001–2002 | MSV Duysburg | 12 | (3) |
| 2003 | Jahn Regensburg | 12 | (8) |
| 2003–2004 | MSV Duysburg | 14 | (0) |
| 2004–2005 | Berlin Borussia Tennis | 16 | (7) |
| Jami | 302 | (71) | |
| * Katta klublarning o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olinadi | |||
Piter Peschel (1972 yil 26 yanvarda tug'ilgan) - nemis sobiq professional futbol asosan a sifatida o'ynagan yarim himoyachi.[1] U oilasi bilan ko'chirilgan edi Aussiedler Polshadan to G'arbiy Germaniya besh yoshida. Peschel gimnastikachiga uylangan Magdalena Bjeska, kim bilan u ikki farzandi bor edi.[2]
Ishga qabul qilish statistikasi
Klub
| Klub | Fasl | Liga | Milliy kubok | Liga kubogi | Qit'a | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'lim | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | ||
| VfL Bochum | 1990–91 | Bundesliga | 29 | 5 | — | — | ||||||
| 1991–92 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
| 1992–93 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
| 1993–94 | 2. Bundesliga | 29 | 2 | 1 | 0 | — | — | 30 | 2 | |||
| 1994–95 | Bundesliga | 23 | 4 | 1 | 0 | — | — | 24 | 4 | |||
| 1995–96 | 2. Bundesliga | 31 | 11 | 1 | 0 | — | — | 32 | 11 | |||
| 1996–97 | Bundesliga | 22 | 5 | 3 | 2 | — | — | 25 | 7 | |||
| 1997–98 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 31 | 7 | ||
| 1998–99 | 16 | 2 | 2 | 1 | — | — | 18 | 3 | ||||
| 1999–00 | 2. Bundesliga | 34 | 15 | 3 | 1 | — | — | 37 | 16 | |||
| 2000–01 | Bundesliga | 20 | 3 | 2 | 2 | — | — | 22 | 5 | |||
| Jami | 248 | 53 | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 269 | 60 | ||
| MSV Duysburg | 2001–02 | 2. Bundesliga | 12 | 3 | 1 | 0 | — | — | 13 | 3 | ||
| Jahn Regensburg | 2002–03 | Regionalliga | 12 | 8 | 0 | 0 | — | — | 12 | 8 | ||
| MSV Duysburg | 2003–04 | 2. Bundesliga | 14 | 0 | 1 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
| Berlin Borussia Tennis | 2004–05 | Oberliga | 16 | 7 | — | — | — | 16 | 7 | |||
| Karyera jami | 302 | 71 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 325 | 78 | ||
Adabiyotlar
- ^ "Piter Peschel". worldfootball.net. Olingan 15 dekabr 2012.
- ^ "Magdalena Brzeska lässt sich scheiden" (nemis tilida). derwesten.de. 2012 yil 26 sentyabr. Olingan 15 dekabr 2012.
Tashqi havolalar
- Piter Peschel da fussballdaten.de (nemis tilida)