WikiDer > Uvernet-Fours - Vikipediya
Uvernet-Fours - Wikipedia
Bu maqola dan tarjima qilingan matn bilan kengaytirilishi mumkin tegishli maqola frantsuz tilida. (2008 yil dekabr) Muhim tarjima ko'rsatmalari uchun [ko'rsatish] tugmasini bosing.
|
Uvernet-Fours | |
|---|---|
La Moutière vodiysidagi Bayasse qishlog'i | |
| Koordinatalari: 44 ° 21′43 ″ N. 6 ° 37′37 ″ E / 44.3619 ° N 6.6269 ° EKoordinatalar: 44 ° 21′43 ″ N. 6 ° 37′37 ″ E / 44.3619 ° N 6.6269 ° E | |
| Mamlakat | Frantsiya |
| Mintaqa | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Bo'lim | Alp-de-Haute-Provence |
| Uchrashuv | Barselonnet |
| Kanton | Barselonnet |
| Jamiyataro aloqalar | Vallée de l'Ubaye |
| Hukumat | |
| • shahar hokimi (2008–2014) | Bruno Vaginay |
| Maydon 1 | 135,44 km2 (52,29 kvadrat milya) |
| Aholisi (2017-01-01)[1] | 586 |
| • zichlik | 4.3 / km2 (11 / sqm mil) |
| Vaqt zonasi | UTC + 01: 00 (CET) |
| • Yoz (DST) | UTC + 02: 00 (CEST) |
| INSEE/Pochta Indeksi | 04226 /04400 |
| Balandlik | 1.093–3.040 m (3.586-9.974 fut) (o'rtacha 1,180 m yoki 3,870 fut) |
| 1 > 1 km ko'llar, ko'llar, muzliklar bundan mustasno bo'lgan Frantsiyaning er registri ma'lumotlari2 (0,386 kv. Mil yoki 247 gektar) va daryo daryolaridagi toshlar. | |
Uvernet-Fours a kommuna ichida Alp-de-Haute-Provence Bo'lim janubi-sharqda Frantsiya.
Aholisi
| Yil | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 769 | — |
| 1800 | 835 | +8.6% |
| 1806 | 804 | −3.7% |
| 1821 | 815 | +1.4% |
| 1831 | 806 | −1.1% |
| 1836 | 846 | +5.0% |
| 1841 | 856 | +1.2% |
| 1846 | 767 | −10.4% |
| 1851 | 734 | −4.3% |
| 1856 | 676 | −7.9% |
| 1861 | 624 | −7.7% |
| 1866 | 613 | −1.8% |
| 1872 | 580 | −5.4% |
| 1876 | 541 | −6.7% |
| 1881 | 543 | +0.4% |
| 1886 | 544 | +0.2% |
| 1891 | 443 | −18.6% |
| 1896 | 406 | −8.4% |
| 1901 | 461 | +13.5% |
| 1906 | 418 | −9.3% |
| 1911 | 354 | −15.3% |
| 1921 | 279 | −21.2% |
| 1926 | 256 | −8.2% |
| 1931 | 228 | −10.9% |
| 1936 | 207 | −9.2% |
| 1946 | 177 | −14.5% |
| 1954 | 140 | −20.9% |
| 1962 | 114 | −18.6% |
| 1968 | 253 | +121.9% |
| 1975 | 506 | +100.0% |
| 1982 | 526 | +4.0% |
| 1990 | 543 | +3.2% |
| 1999 | 614 | +13.1% |
| 2008 | 637 | +3.7% |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Populyar légales 2017". INSEE. Olingan 6 yanvar 2020.
| Vikimedia Commons-ga tegishli ommaviy axborot vositalari mavjud Uvernet-Fours. |
| Bu Alp-de-Haute-Provence geografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
