WikiDer > 1970 yildagi Britaniya Hamdo'stlik o'yinlarida yengil atletika - Erkaklar 400 metr - Vikipediya
The Erkaklar 400 metr tadbir 1970 yil Britaniya Hamdo'stlik o'yinlari 22 va 23 iyul kunlari bo'lib o'tdi Meadowbank stadioni yilda Edinburg, Shotlandiya.[1] O'yinlarda metrik masofa birinchi marta 440 metrlik voqeani almashtirgan edi.
Medalchilar
| Oltin | Kumush | Bronza |
| Charlz Asati | Ross Uilson | Saymoni Tamani |
Natijalar
Issiqlik
22 iyul kuni bo'lib o'tdi
Saralash: Har bir issiqda birinchi 4 (Q) va keyingi 4 eng tez (q) chorak finalga yo'l oladi.
Chorak final
22 iyul kuni bo'lib o'tdi
Saralash: Har bir issiqda birinchi 4 (Q) yarim finalga to'g'ridan-to'g'ri yo'l oladi.
| Rank | Issiqlik | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Edvin Roberts | 46.2 | Q | |
| 2 | 1 | Klifton Forbes | 46.6 | Q | |
| 3 | 1 | Mayk Xak | 46.75 | Q | |
| 4 | 1 | Mamman Makama | 47.0 | Q | |
| 5 | 1 | Endryu Vud | 47.7 | ||
| 6 | 1 | Yan Gordon | 48.4 | ||
| 7 | 1 | Charlz Obilu | 48.5 | ||
| 8 | 1 | Norman Brinkuort | 49.0 | ||
| 1 | 2 | Klaver Kamanya | 46.5 | Q | |
| 2 | 2 | Julius Sang | 46.8 | Q | |
| 3 | 2 | Kent Bernard | 46.8 | Q | |
| 4 | 2 | Sem Bugri | 47.5 | Q | |
| 5 | 2 | Martin Bilxem | 48.0 | ||
| 6 | 2 | Larri Barton | 48.7 | ||
| 7 | 2 | Fred Sowerby | 48.8 | ||
| 8 | 2 | Endryu Makkinni | 49.9 | ||
| 1 | 3 | Charlz Asati | 45.8 | Q | |
| 2 | 3 | Ross Uilson | 46.35 | Q | |
| 3 | 3 | Entoni Egvunyenga | 47.4 | Q | |
| 4 | 3 | Leyton Priestli | 47.9 | Q | |
| 5 | 3 | Daniel Oboth | 48.7 | ||
| 6 | 3 | Lesli Miller | 49.5 | ||
| 7 | 3 | G'ulom Qodir | 50.3 | ||
| 8 | 3 | Jerar Karson | 52.3 | ||
| 1 | 4 | Gart ishi | 46.6 | Q | |
| 2 | 4 | Xizqiya Nyamau | 46.9 | Q | |
| 3 | 4 | Saymoni Tamani | 46.9 | Q | |
| 4 | 4 | Gari Nok | 47.3 | Q | |
| 5 | 4 | Muso Dogon Yaro | 47.8 | ||
| 6 | 4 | Toni Xarper | 48.9 | ||
| 7 | 4 | Rey Gordon | 49.1 | ||
| 4 | Jon Mottli | DNS |
Yarim final
23 iyul kuni bo'lib o'tdi
Saralash: Har bir yarim finalda birinchi 4 (Q) to'g'ridan-to'g'ri finalga yo'llanma oladi.
| Rank | Issiqlik | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julius Sang | 45.9 | Q | |
| 2 | 1 | Ross Uilson | 45.94 | Q | |
| 3 | 1 | Edvin Roberts | ??.? | Q | |
| 4 | 1 | Klaver Kamanya | 46.0 | Q | |
| 5 | 1 | Sem Bugri | 46.5 | ||
| 6 | 1 | Leyton Priestli | 47.4 | ||
| 7 | 1 | Entoni Egvunyenga | 47.5 | ||
| 1 | Gart ishi | DNS | |||
| 1 | 2 | Charlz Asati | 45.5 | Q | |
| 2 | 2 | Saymoni Tamani | 46.0 | Q | |
| 3 | 2 | Kent Bernard | ??.? | Q | |
| 4 | 2 | Klifton Forbes | 46.8 | Q | |
| 5 | 2 | Mayk Xak | 46.9 | ||
| 6 | 2 | Xizqiya Nyamau | 47.3 | ||
| 7 | 2 | Gari Nok | 47.38 | ||
| 8 | 2 | Mamman Makama | 47.6 |
Yakuniy
23 iyul kuni bo'lib o'tdi
| Rank | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|
| Charlz Asati | 45.01 | |||
| Ross Uilson | 45.61 | |||
| Saymoni Tamani | 45.82 | |||
| 4 | Klaver Kamanya | 45.8 | ||
| 5 | Kent Bernard | 46.0 | ||
| 6 | Edvin Roberts | 46.1 | ||
| 7 | Klifton Forbes | 46.1 | ||
| 8 | Julius Sang | 46.4 |
Adabiyotlar
- ^ "Natijalar". thecgf.com. Olingan 23 sentyabr 2019.