WikiDer > Kaliforniyaliklar 21-chi shtat majlisi okrugi - Vikipediya
Kaliforniya21-davlat majlisi okrugi | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Joriy yig'ilish a'zosi |
| ||
Aholisi (2010) • Ovoz berish yoshi • Fuqarolarning ovoz berish yoshi | 461,301[1] 318,196[1] 236,734[1] | ||
Demografiya |
| ||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 178,372 | ||
Ro'yxatdan o'tish | 45.31% Demokratik 31.04% Respublika 18.98% Tomonlarning afzalliklari yo'q |
Kaliforniyaning 21-shtat majlisi okrugi 80 dan biri Kaliforniya Davlat yig'ilishi tumanlar. Hozirda u tomonidan namoyish etiladi Demokrat Adam Grey ning Birlashtirilgan.
Tuman profili
Tuman shahar markazida joylashgan Markaziy vodiyo'rtasida joylashgan Modesto va Fresno. Tuman birinchi navbatda qishloq va qishloq xo'jaligidir.
Hammasi Merced County
| Stanislaus okrugi – 39.9%
|
Shtat bo'ylab o'tkazilgan poygalardagi saylov natijalari
Yil | Idora | Natijalar |
---|---|---|
2018 | Hokim[2] | Newsom 54.6 – 45.4% |
Senator[3] | De Leon 54.3 – 45.7% | |
2016 | Prezident | Klinton 54.6 – 35.9% |
Senator | Xarris 51.0 – 49.0% | |
2014 | Hokim | jigarrang 53.6 – 46.4% |
2012 | Prezident | Obama 55.6 – 42.0% |
Senator | Faynshteyn 57.2 – 42.8% |
Saylov natijalari
2020
Birlamchi saylov | ||||
---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
Demokratik | Adam Grey (amaldagi) | 54,987 | 99.0 | |
Respublika | Joel Gutierrez Kampos (yozish) | 300 | 0.5 | |
Respublika | Gvadalupa Salazar (yozish) | 256 | 0.5 | |
Jami ovozlar | 55,543 | 100.0 | ||
Umumiy saylov | ||||
Demokratik | Adam Grey (amaldagi) | |||
Respublika | Joel Gutierrez Campos | |||
Jami ovozlar |
2018
Birlamchi saylov | ||||
---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
Demokratik | Adam Grey (amaldagi) | 43,023 | 99.9 | |
Ozodlik | Justin Rayan Quigley (yozish) | 49 | 0.1 | |
Jami ovozlar | 43,072 | 100.0 | ||
Umumiy saylov | ||||
Demokratik | Adam Grey (amaldagi) | 74,320 | 71.3 | |
Ozodlik | Justin Rayan Quigley | 29,855 | 28.7 | |
Jami ovozlar | 104,175 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2016
Birlamchi saylov | ||||
---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
Demokratik | Adam Grey (amaldagi) | 43,874 | 66.8 | |
Respublika | Greg Opinski | 21,754 | 33.1 | |
Respublika | Brien J. Rahilli (yozish) | 36 | 0.1 | |
Jami ovozlar | 65,664 | 100.0 | ||
Umumiy saylov | ||||
Demokratik | Adam Grey (amaldagi) | 85,990 | 69.8 | |
Respublika | Greg Opinski | 37,230 | 30.2 | |
Jami ovozlar | 123,220 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2014
Birlamchi saylov | ||||
---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
Demokratik | Adam Grey (amaldagi) | 26,015 | 95.3 | |
Respublika | Jek Mobli (yozish) | 1,286 | 4.7 | |
Jami ovozlar | 27,301 | 100.0 | ||
Umumiy saylov | ||||
Demokratik | Adam Grey (amaldagi) | 34,931 | 53.4 | |
Respublika | Jek Mobli | 30,499 | 46.6 | |
Jami ovozlar | 65,430 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2012
Birlamchi saylov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ||
Respublika | Jek Mobli | 20,148 | 45.4 | ||
Demokratik | Adam Grey | 14,391 | 32.4 | ||
Demokratik | Lesa Rasmussen | 4,305 | 9.7 | ||
Demokratik | Tommi Jons | 4,055 | 9.1 | ||
Demokratik | Robert R. Sellers | 1,452 | 3.3 | ||
Jami ovozlar | 44,351 | 100.0 | |||
Umumiy saylov | |||||
Demokratik | Adam Grey | 63,349 | 58.2 | ||
Respublika | Jek Mobli | 45,534 | 41.8 | ||
Jami ovozlar | 108,883 | 100.0 | |||
Demokratik g'alaba qozonish (yangi joy) |