WikiDer > Kaliforniyalik 56-shtat majlisi okrugi - Vikipediya
| Kaliforniya56-davlat majlisi okrugi | |||
|---|---|---|---|
| Joriy yig'ilish a'zosi |
| ||
| Aholisi (2010) • Ovoz berish yoshi • Fuqarolarning ovoz berish yoshi | 465,302[1] 328,306[1] 227,204[1] | ||
| Demografiya |
| ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 180,376 | ||
| Ro'yxatdan o'tish | 48.00% Demokratik 25.29% Respublika 22.52% Tomonlarning afzalliklari yo'q | ||
Kaliforniyaning 56-shtat majlisi okrugi 80 dan biri Kaliforniya Davlat yig'ilishi tumanlar. Hozirda u tomonidan namoyish etiladi Demokrat Eduardo Garsiya ning Coachella.
Tuman profili
Tuman o'z ichiga oladi Imperial vodiysi va qismlari Coachella vodiysi va Kolorado cho'llari. Tuman, avvalambor, qishloq va og'ir Latino.
Hammasi Imperial okrugi
| Riversayd okrugi – 13.3%
|
Shtat bo'ylab o'tkazilgan poygalardagi saylov natijalari
| Yil | Idora | Natijalar |
|---|---|---|
| 2018 | Hokim | Newsom 61.5 – 38.5% |
| Senator | de Leon 53.8 – 46.2% | |
| 2016 | Prezident | Klinton 64.2 – 31.2% |
| Senator | Sanches 59.2 – 40.8% | |
| 2014 | Hokim | jigarrang 62.9 – 37.1% |
| 2012 | Prezident | Obama 62.1 – 36.3% |
| Senator | Faynshteyn 64.0 – 36.0% |
Saylov natijalari
2018
| Birlamchi saylov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
| Demokratik | Eduardo Garsiya (amaldagi) | 31,747 | 60.3 | |
| Respublika | Jeff Gonsales | 13,331 | 25.3 | |
| Respublika | Jonathan Reiss | 7,527 | 14.3 | |
| Jami ovozlar | 52,605 | 100.0 | ||
| Umumiy saylov | ||||
| Demokratik | Eduardo Garsiya (amaldagi) | 62,622 | 64.8 | |
| Respublika | Jeff Gonsales | 34,088 | 35.2 | |
| Jami ovozlar | 96,710 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
2016
| Birlamchi saylov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
| Demokratik | Eduardo Garsiya (amaldagi) | 45,122 | 100.0 | |
| Jami ovozlar | 45,122 | 100.0 | ||
| Umumiy saylov | ||||
| Demokratik | Eduardo Garsiya (amaldagi) | 93,090 | 100.0 | |
| Jami ovozlar | 93,090 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
2014
| Birlamchi saylov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
| Demokratik | Eduardo Garsiya | 23,104 | 56.9 | |
| Respublika | Charlz Bennet, kichik | 17,471 | 43.1 | |
| Jami ovozlar | 40,575 | 100.0 | ||
| Umumiy saylov | ||||
| Demokratik | Eduardo Garsiya | 35,671 | 58.5 | |
| Respublika | Charlz Bennet, kichik | 25,347 | 41.5 | |
| Jami ovozlar | 61,018 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
2012
| Birlamchi saylov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
| Demokratik | V. Manuel Peres (amaldagi) | 23,661 | 57.1 | |
| Respublika | Corky Reynaga-Emett | 17,763 | 42.9 | |
| Jami ovozlar | 41,424 | 100.0 | ||
| Umumiy saylov | ||||
| Demokratik | V. Manuel Peres (amaldagi) | 66,353 | 66.1 | |
| Respublika | Corky Reynaga-Emett | 34,038 | 33.9 | |
| Jami ovozlar | 100,391 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||