WikiDer > Chutes-de-la-Chaudier (saylov okrugi)
|  Kvebek saylov okrugi | |||
|---|---|---|---|
| Viloyat saylov okrugi | |||
| Qonunchilik palatasi | Kvebek milliy assambleyasi | ||
| MNA | 
 Avenir Québec koalitsiyasi | ||
| Tuman yaratilgan | 1988 | ||
| Birinchi bahs | 1989 | ||
| Oxirgi bahs | 2018 | ||
| Demografiya | |||
| Aholisi (2006) | 68,114 | ||
| Saylovchilar (2014)[1] | 55,587 | ||
| Maydoni (km²)[2] | 325.5 | ||
| Pop. zichlik (km² uchun) | 209.3 | ||
| Aholini ro'yxatga olish (lar) | Lev (qism) | ||
| Aholini ro'yxatga olish bo'limi (lar) i | Lev (qism) | ||
Chutes-de-la-Chaudière viloyat saylov okrugi Chaudier-Appalaches viloyati Kvebek, Kanada ga a'zolarni saylaydi Kvebek milliy assambleyasi. Tuman shahar ichida joylashgan Levva tumanning bir qismini o'z ichiga oladi Les Chutes-de-la-Chaudière-Est (janubda joylashgan qismi) Avtoulov 20) va barcha tumanlari Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest.
U uchun yaratilgan 1989 yilgi saylov qismlaridan Beauce-Nord va Lev saylov okruglari. Faqat birinchi saylovlar uchun uning nomi shunday edi Les Chutes-de-la-Chaudière.
Milliy assambleya a'zolari
| Qonunchilik palatasi | Yillar | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|---|
| Les Chutes-de-la-Chaudière Binicilik yaratilgan Beauce-Nord va Lev | ||||
| 34-chi | 1989–1994 | Denis Carrier-Perreault | Parti Québécois | |
| Chutes-de-la-Chaudière | ||||
| 35-chi | 1994–1998 | Denis Carrier-Perreault | Parti Québécois | |
| 36-chi | 1998–2003 | |||
| 37-chi | 2003–2007 | Mark Pikard | Harakat démokratique | |
| 38-chi | 2007–2008 | |||
| 39-chi | 2008–2009 | |||
| 2009–2011 | Mustaqil | |||
| 2011–2012 | Avenir Québec koalitsiyasi | |||
| 40-chi | 2012–2014 | |||
| 41-chi | 2014–2018 | |||
| 42-chi | 2018–Hozir | |||
Saylov natijalari
| 2018 yil Kvebekdagi umumiy saylovlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Avenir Québec koalitsiyasi | Mark Pikard | 25,777 | 59.51 | +11.81 | ||||
| Liberal | Jizayn Vaillankur | 6,038 | 13.94 | -18.57 | ||||
| Québec solidaire | Olivier Bolduc | 4,950 | 11.43 | +7.01 | ||||
| Parti Québécois | Serj Bonin | 4,055 | 9.36 | -3.54 | ||||
| Konservativ | Filipp Gabouri | 1,854 | 4.28 | +2.96 | ||||
| Citoyens au pouvoir | Stefan Bler | 341 | 0.79 | - | ||||
| Yangi demokrat | Evelyne Henry | 301 | 0.69 | - | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 43,316 | 98.27 | ||||||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 764 | 1.73 | +0.77 | |||||
| Qayrilib olish | 44,080 | 76.63 | -4.43 | |||||
| Saylov huquqiga ega saylovchilar | 57,523 | |||||||
| 2014 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |||||
| Avenir Québec koalitsiyasi | Mark Pikard | 21,288 | 47.70 | |||||
| Liberal | Jizayn Vaillankur | 14,548 | 32.51 | |||||
| Parti Québécois | Ketrin Pare | 5,758 | 12.90 | |||||
| Québec solidaire | Olivier Bolduc | 1,973 | 4.42 | |||||
| Konservativ | Benua Klyutye | 589 | 1.32 | |||||
| Parti des sans Parti | Deyv Ganj | 272 | 0.61 | |||||
| Milliy variant | Aleksis Lévesque-Morin | 236 | 0.53 | |||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 44,625 | 99.04 | ||||||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 433 | 0.96 | ||||||
| Qayrilib olish | 45,058 | 81.06 | ||||||
| Ro'yxatlardagi saylovchilar | 55,587 | – | ||||||
| 2012 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Avenir Québec koalitsiyasi | Mark Pikard | 24,267 | 53.79 | +9.02 | ||||
| Liberal | Real-Loran | 10,356 | 22.96 | -7.76 | ||||
| Parti Québécois | Daniel Lachance | 7,678 | 17.02 | -4.41 | ||||
| Québec solidaire | Eveline Gueppe | 1,727 | 3.83 | +0.74 | ||||
| Yashil | Marielle ota-onasi | 622 | 1.38 | |||||
| Konservativ | Reno Gregoire | 462 | 1.02 | |||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 45,112 | 98.11 | – | |||||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 869 | 1.89 | – | |||||
| Qayrilib olish | 45,981 | 84.12 | ||||||
| Ro'yxatlardagi saylovchilar | 54,662 | – | – | |||||
| Avenir Québec koalitsiyasi tutmoq | Belanchak | +8.39 | ||||||
^ O'zgarish - qayta taqsimlangan natijalardan. CAQ o'zgarishi ADQ dan.
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harakat démokratique | Mark Pikard | 15,536 | 44.77 | ||
| Liberal | Real-Loran | 10,657 | 30.71 | ||
| Parti Québécois | Mariya Raiche | 7,437 | 21.43 | ||
| Québec solidaire | Mari-Xelen Kot-Brochu | 1,070 | 3.08 | ||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harakat démokratique | Mark Pikard | 24,378 | 58.99 | +20.17 | |
| Parti Québécois | Yvan Lubier | 7,618 | 18.43 | -7.89 | |
| Liberal | Frantsiya Proulx | 7,292 | 17.65 | -15.50 | |
| Yashil | Jan-Lyuk Bugnon | 1,183 | 2.86 | - | |
| Québec solidaire | Éveline Gueppe | 854 | 2.07 | +0.36* | |
* UFP bilan taqqoslaganda natija
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harakat démokratique | Mark Pikard | 14,759 | 38.82 | +20.17 | |
| Liberal | Pauline Houde-Landry | 12,601 | 33.15 | +2.83 | |
| Parti Québécois | Antuan Dyu | 10,007 | 26.32 | -23.30 | |
| UFP | Jan Bernatchez | 649 | 1.71 | - | |
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | Denis Carrier-Perreault | 22,577 | 49.62 | -2.18 | |
| Liberal | Xristian Jobin | 13,796 | 30.32 | +7.67 | |
| Harakat démokratique | Daniel Jak | 8,486 | 18.65 | +0.81 | |
| Sotsialistik demokratiya | Mario Trepanier | 358 | 0.79 | -1.26 | |
| Mustaqil | Stiv Kouet | 286 | 0.63 | - | |
| 1995 yil Kvebekdagi referendum | |||
|---|---|---|---|
| Yon | Ovozlar | % | |
| Oui | 29,456 | 60.06 | |
| Yo'q | 19,587 | 39.94 | |
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | Denis Carrier-Perreault | 21,091 | 51.80 | +2.86 | |
| Liberal | Shirli Baril | 9,220 | 22.65 | -22.95 | |
| Harakat démokratique | Jak Bussier | 7,263 | 17.84 | - | |
| Mustaqil | Alphonse Bernard Carrier | 904 | 2.22 | - | |
| Yangi demokrat | Mario Trepanier | 834 | 2.05 | -2.59 | |
| Mustaqil | Jan Dyushno | 640 | 1.57 | - | |
| Mustaqil | Pyer Cheamblend | 483 | 1.19 | - | |
| Tabiiy huquq | Eddi Gagné | 279 | 0.69 | - | |
| 1989 yil Kvebekdagi umumiy saylov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ||
| Parti Québécois | Denis Carrier-Perreault | 15,889 | 48.94 | ||
| Liberal | Denis Terrien | 14,805 | 45.60 | ||
| Yangi demokrat | Dany Gravel | 1,505 | 4.64 | ||
| Sotsialistik harakat | Bertran Gignak | 270 | 0.83 | ||
Adabiyotlar
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=659§ion=population
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=659§ion=superficie
Tashqi havolalar
- Ma `lumot
- Saylov natijalari
- Saylov natijalari (Milliy Majlis)
- Xaritalar
- 2011 yil xaritasi (PDF)
- 2001 yil xaritasi (Flash)
- Chaudier-Appalaches mintaqasining saylov xaritasi
- Kvebek saylov xaritasi, 2011 yil
Koordinatalar: 46 ° 29′13 ″ N 71 ° 15′22 ″ V / 46.487 ° N 71.256 ° Vt

 Chutes-de-la-Chaudière
Chutes-de-la-Chaudière
