WikiDer > LAssomption (viloyat saylov okrugi) - Vikipediya
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() L'Assomption-dagi joylashuv | |||
Viloyat saylov okrugi | |||
Qonunchilik palatasi | Kvebek milliy assambleyasi | ||
MNA |
Avenir Québec koalitsiyasi | ||
Tuman yaratilgan | 1829 | ||
Oxirgi bahs | 2018 | ||
Demografiya | |||
Aholisi (2011) | 67,320 | ||
Saylovchilar (2012)[1] | 51,041 | ||
Maydoni (km²)[2] | 226.9 | ||
Pop. zichlik (km² uchun) | 296.7 | ||
Aholini ro'yxatga olish (lar) | L'Assomption (qism), Les Moulins (qism) | ||
Aholini ro'yxatga olish bo'limi (lar) i | L'Assomption, Tavba (qism), Terrebonna (qism), Buyuk Karl, L'Epiphanie (shahar), L'Epiphanie (cherkov) |
L'Assomption viloyat saylov okrugi Lanaudière viloyati Kvebek, Kanada, bu a'zolarni saylaydi Kvebek milliy assambleyasi. Bu shaharni o'z ichiga oladi L'Assomptionva shaharlarning qismlari Tavba va Terrebonna, shuningdek, bir nechta boshqa munitsipalitetlar.
U uchun yaratilgan 1867 yilgi saylov (va ushbu nomdagi saylov okrugi ilgari mavjud bo'lgan Kanada provinsiyasining qonunchilik assambleyasi va Quyi Kanadaning Qonunchilik Assambleyasi).
2001 yildan 2011 yilgi saylov xaritasiga o'tishda u yutqazdi Sankt-Sulpice va shaharning bir qismi Tavba yangi yaratilganlarga Tavba saylov okrugi, ammo u yutdi Buyuk Karl va Tavba shahrining boshqa qismi Masson; u ham yutdi L'Epiphanie shahri va L'Épiphanie cherkovi shuningdek, L'Assomption shahrining hali bo'lmagan qismi Russo; shuningdek, Terrebonne shahrining bir qismini egallab oldi Terrebonna saylov okrugi.
2011 yildan 2017 yilgacha bo'lgan saylov xaritasini o'zgartirganda, u Terrebone shahridagi barcha hududlarini minib olishgacha yo'qotadi Masson.
Qonunchilik Assambleyasi / Milliy Majlis a'zolari
Saylov natijalari
2018 yil Kvebekdagi umumiy saylovlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Avenir Québec koalitsiyasi | Fransua Legault | 18,237 | 57.03 | +7.65 | ||||
Québec solidaire | Mari-Klod Brier | 5,425 | 16.96 | +11.16 | ||||
Parti Québécois | Silvie Langlois Brouillette | 4,625 | 14.46 | -15.98 | ||||
Liberal | Virginie Buchard | 2,558 | 8.00 | -5.34 | ||||
Yashil | Eve Bellavance | 596 | 1.86 | – | ||||
Citoyens au pouvoir | Silvi Tugas | 363 | 1.14 | – | ||||
Konservativ | Charlz-Etien Everitt-Raynault | 175 | 0.55 | +0.1 | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 31,979 | 98.23 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 575 | 1.77 | – | |||||
Qayrilib olish | 32,554 | 71.95 | -1.42 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 45,248 | – | – |
2014 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Avenir Québec koalitsiyasi | Fransua Legault | 18,719 | 49.38 | +7.17 | ||||
Parti Québécois | Per Paket | 11,541 | 30.44 | -9.12 | ||||
Liberal | Jan-Mark Bergevin | 5,057 | 13.34 | +1.80 | ||||
Québec solidaire | Silvayn Furnier | 2,198 | 5.80 | +2.20 | ||||
Milliy variant | Gabriel Gautier | 226 | 0.60 | -1.04 | ||||
Konservativ | Charlz-Etien Reyna | 169 | 0.45 | – | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 37,910 | 98.37 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 666 | 1.73 | – | |||||
Qayrilib olish | 38,576 | 73.38 | -7.05 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 52,567 | – | – | |||||
Avenir Québec koalitsiyasi tutmoq | Belanchak | +8.14 |
2012 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Avenir Québec koalitsiyasi | Fransua Legault | 17,166 | 42.21 | +23.69 | ||||
Parti Québécois | Lizabel Nitoi | 16,088 | 39.56 | -7.78 | ||||
Liberal | Lise Hebert | 4,694 | 11.54 | -16.21 | ||||
Québec solidaire | Silvayn Furnier | 1,465 | 3.60 | +0.54 | ||||
Milliy variant | Evelyne Marcil | 667 | 1.64 | – | ||||
Yashil | Kristin Lebel | 588 | 1.45 | -1.28 | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 40,668 | 98.74 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 519 | 1.26 | – | |||||
Qayrilib olish | 41,187 | 80.43 | +17.22 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 51,210 | – | – | |||||
Avenir Québec koalitsiyasi daromad dan Parti Québécois | Belanchak | +15.74 |
^ O'zgarish - taqsimlangan natijalardan. CAQ o'zgarishi ADQ dan.
2008 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Scott McKay | 15,438 | 42.77 | +8.84 | ||||
Liberal | Christian Gauthier | 11,348 | 31.44 | +11.89 | ||||
Demokratik harakatlar | Erik Laport | 6,938 | 19.22 | -19.98 | ||||
Québec solidaire | Olivier Huart | 1,090 | 3.02 | -0.07 | ||||
Yashil | Shantal Latur | 940 | 2.60 | -1.62 | ||||
Parti indépendantiste | Fanni Berube | 341 | 0.94 | – | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 36,095 | 98.19 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 666 | 1.81 | – | |||||
Qayrilib olish | 36,761 | 63.21 | -12.95 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 58,156 | – | – |
2007 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Demokratik harakatlar | Erik Laport | 16,510 | 39.20 | +21.16 | ||||
Parti Québécois | Jan-Klod St-Andre | 14,287 | 33.93 | -9.47 | ||||
Liberal | Benoit Verstraete | 8,235 | 19.55 | -16.55 | ||||
Yashil | Mishel Ménard | 1,777 | 4.22 | +2.68 | ||||
Québec solidaire | Olivier Huart | 1,303 | 3.09 | +2.18* | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 42,112 | 99.02 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 415 | 0.98 | – | |||||
Qayrilib olish | 42,527 | 76.16 | +1.00 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 55,838 | – | – |
* UFP bilan taqqoslaganda natija
2003 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Jan-Klod St-Andre | 16,965 | 43.40 | -8.10 | ||||
Liberal | Sylvie Touin | 14,111 | 36.10 | +10.86 | ||||
Demokratik harakatlar | Daniel Labrecque | 7,053 | 18.04 | -3.81 | ||||
Yashil | Bob Aubin | 602 | 1.54 | – | ||||
UFP | Gilbert Morin | 356 | 0.91 | – | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 39,087 | 98.61 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 551 | 1.39 | – | |||||
Qayrilib olish | 39,638 | 75.16 | -6.63 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 52,736 | – | – |
1998 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Jan-Klod St-Andre | 21,071 | 51.50 | -3.83 | ||||
Liberal | G. Mishel Tremblay | 10,326 | 25.24 | -2.36 | ||||
Demokratik harakatlar | Mari Gregoire | 8,941 | 21.85 | +5.61 | ||||
Blok pot | Denis Terrien | 365 | 0.89 | – | ||||
Sotsialistik demokratiya | Richard-Olivier Mayer | 214 | 0.52 | -0.31 | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 40,917 | 99.04 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 397 | 0.96 | – | |||||
Qayrilib olish | 41,314 | 81.79 | +32.82 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 50,513 | – | – |
Kvebek viloyatiga qo'shimcha saylov, 1996 yil 10 iyun | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Jan-Klod St-Andre | 12,931 | 55.33 | -0.71 | ||||
Liberal | Fernand Prudxom | 6,451 | 27.60 | -0.20 | ||||
Demokratik harakatlar | Robert Landrevil | 3,795 | 16.24 | +1.02 | ||||
Sotsialistik demokratiya | Jocelyne Dupuis | 195 | 0.83 | – | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 23,372 | 98.15 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 440 | 1.85 | – | |||||
Qayrilib olish | 23,812 | 48.97 | -36.63 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 48,626 | – | – |
1995 yil Kvebekdagi referendum | |||
---|---|---|---|
Yon | Ovozlar | % | |
Oui | 29,095 | 63.65 | |
Yo'q | 16,614 | 36.35 |
1994 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Jak Parizo | 21,809 | 56.04 | +0.52 | ||||
Liberal | Luc Archambault | 10,817 | 27.80 | -12.39 | ||||
Demokratik harakatlar | Éric Boisselle | 5,925 | 15.22 | – | ||||
Tabiiy huquq | Lisette Proulx | 366 | 0.94 | – | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 38,917 | 98.12 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 744 | 1.88 | – | |||||
Qayrilib olish | 39,661 | 85.60 | +5.33 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 46,334 | – | – |
1992 yil Sharlottaun kelishuvi bo'yicha referendum | |||
---|---|---|---|
Yon | Ovozlar | % | |
Yo'q | 28,287 | 70.78 | |
Oui | 11,677 | 29.22 |
1989 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Jak Parizo | 18,590 | 55.52 | +14.16 | ||||
Liberal | Jan-Guy Jerais | 13,456 | 40.19 | -1.74 | ||||
Yashil | Bryan Spayt | 1,439 | 4.30 | – | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 33,485 | 97.76 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 766 | 2.24 | – | |||||
Qayrilib olish | 34,251 | 80.27 | +3.21 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 42,670 | – | – |
1985 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Liberal | Jan-Guy Jerais | 15,627 | 41.93 | -4.78 | ||||
Parti Québécois | Bernard Bastien | 15,411 | 41.36 | +21.42 | ||||
Progressiv konservativ | André Asselin | 5,429 | 14.57 | -17.22 | ||||
Parti indépendantiste | Iv Senekal | 422 | 1.13 | – | ||||
Union Nationale | Per-Bernard Label | 273 | 0.73 | – | ||||
Birlashgan ijtimoiy kredit | Erve Belisl | 103 | 0.28 | -0.61 | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 37,265 | 98.44 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 590 | 1.56 | – | |||||
Qayrilib olish | 37,855 | 77.06 | +21.98 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 49,127 | – | – |
1985 yil 3-iyun kuni Kvebek viloyat qo'shimcha saylovi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Liberal | Jan-Guy Jerais | 12,019 | 46.71 | +13.59 | ||||
Progressiv konservativ | André Asselin | 8,180 | 31.79 | – | ||||
Parti Québécois | Denis Taillon | 5,131 | 19.94 | -41.67 | ||||
Birlashgan ijtimoiy kredit | Jan-Pol Poulin | 229 | 0.89 | – | ||||
Kanada Respublikasi | Jak Lambert | 174 | 0.68 | – | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 25,733 | 97.03 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 789 | 2.97 | – | |||||
Qayrilib olish | 26,522 | 55.08 | -31.96 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 48,148 | – | – |
1981 yil Kvebekdagi umumiy saylov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Jak Parizo | 22,605 | 61.61 | +7.12 | ||||
Liberal | André Ouellette | 12,150 | 33.12 | +8.38 | ||||
Union Nationale | Pol Marsan | 1,934 | 5.27 | -11.53 | ||||
Jami to'g'ri ovozlar | 36,689 | 98.82 | – | |||||
Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 439 | 1.18 | – | |||||
Qayrilib olish | 37,128 | 87.04 | -2.20 | |||||
Ro'yxatlardagi saylovchilar | 42,657 | – | – |
1980 yil Kvebekdagi referendum | |||
---|---|---|---|
Yon | Ovozlar | % | |
Oui | 30,125 | 51.14 | |
Yo'q | 28,786 | 48.86 |
Adabiyotlar
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=363§ion=population
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=363§ion=superficie
Tashqi havolalar
- Ma `lumot
- Saylov natijalari
- Saylov natijalari (Milliy Majlis)
- Saylov natijalari (QuébecPolitique)
- Xaritalar
- 2011 yil xaritasi (PDF)
- 2001 yil xaritasi (Flash)
- Lanaudière mintaqasining saylov xaritasi
- Kvebek saylov xaritasi, 2011 yil
Koordinatalar: 45 ° 49′08 ″ N. 73 ° 29′49 ″ V / 45.819 ° N 73.497 ° Vt