WikiDer > Minardi M194
Bu maqola uchun qo'shimcha iqtiboslar kerak tekshirish. (Iyun 2018) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
| Turkum | Formula-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktor | Minardi | ||||||||||
| Dizayner (lar) | Aldo Kosta (Texnik direktor) Gustav Brunner (Bosh dizayner) Rene Xilxorst (Bosh aerodinamik) | ||||||||||
| O'tmishdosh | M193 | ||||||||||
| Voris | M195 | ||||||||||
| Texnik xususiyatlari[1] | |||||||||||
| Shassi | Uglerod tolasi monokok | ||||||||||
| Dvigatel | Ford HBD, 3,494 kub (213,2 kubometr), 75 ° V8, NA, o'rta motor, uzunlamasına o'rnatilgan | ||||||||||
| Yuqish | Minardi / XTrac T 6-tezlik yarim avtomatik | ||||||||||
| Yoqilg'i | Agip | ||||||||||
| Shinalar | Goodyear | ||||||||||
| Musobaqa tarixi | |||||||||||
| Taniqli abituriyentlar | Minardi Skuderiya Italiya | ||||||||||
| Taniqli haydovchilar | 23. 24. | ||||||||||
| Debyut | 1994 yil Kanada Gran-prisi | ||||||||||
| |||||||||||
| Konstruktorlar chempionati | 0 | ||||||||||
| Haydovchilar chempionati | 0 | ||||||||||
The Minardi M194 edi a Formula-1 tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobil Aldo Kosta va Gustav Brunner va tomonidan qurilgan Minardi uchun 1994 yilgi mavsum. U o'sha yili taqdim etilgan Kanada Gran-prisi o'rnini bosish Minardi M193B. Avtomobil yana. Tomonidan quvvatlandi Ford HBD V8 dvigatel.
1994 yil davomida Minardi jamoasining haydovchilari bo'lgan Pierluigi Martini va sobiq Gran-pri g'olibi Mishel Alboreto. Jamoaning sinov haydovchisi edi Luka Badoer.
M194 o'zining 11 poygasi davomida atigi ikkita ochko to'playdi, ikkalasi ham Martini avtomobilning ikkinchi poygasida 5-o'rinni egallaganida Frantsiya Gran-prisi. Aslida jamoa 1994 yilda M193B yordamida M194ga qaraganda ko'proq ball to'plagan (3 ochko). Jami 5 ochko jamlanib, Minardi Konstruktorlar chempionatida faqat o'ninchi o'rinni egalladi.
M194 almashtirildi 1995 tomonidan mavsum Minardi M195. Alboreto nafaqaga chiqdi va uning o'rniga sinov haydovchisi Badoer tayinlandi.
Musobaqa natijalari
(kalit)
| Yil | Jamoa | Dvigatel | Shinalar | Haydovchilar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts. | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Minardi | Ford HBD V8 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | MUMKUN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | Yevro | JPN | AUS | 5* | 10-chi | |
| Pierluigi Martini | 9 | 5 | 10 | Qaytish | Qaytish | 8 | Qaytish | 12 | 15 | Qaytish | 9 | |||||||||||
| Mishel Alboreto | 11 | Qaytish | Qaytish | Qaytish | 7 | 9 | Qaytish | 13 | 14 | Qaytish | Qaytish |
* Foydalangan holda to'plangan 3 ball Minardi M193B
Adabiyotlar
- ^ "Minardi - Modellar • STATS F1". Statsf1.com. Olingan 2012-08-13.
| Bu Formula-1- tegishli maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |