WikiDer > Perupok (shtat saylov okrugi) - Vikipediya
Perupok (state constituency) - Wikipedia
| Shtat saylov okrugi | |||
|---|---|---|---|
| Qonunchilik palatasi | Kelantan shtati qonunchilik assambleyasi | ||
| MLA |
PAS | ||
| Oxirgi bahs | 2018 | ||
Perupok sobiq shtat saylov okrugi hisoblanadi Kelantan, Malayziya, da ko'rsatilgan Kelantan shtati qonunchilik assambleyasi.[1]
Tarix
Vakillik tarixi
| Perupok uchun Qonunchilik Assambleyasi a'zolari | |||
|---|---|---|---|
| Assambleya | Yillar | A'zo | Partiya |
| Saylov okrugi yaratildi | |||
| 4-chi | 1974-1978 | Mustafo Usmon | BN |
| 5-chi | 1978-1982 | Van Mohamad Van Ahmad | BERJASA |
| 6-chi | 1982-1986 | Mohamed Nor Awang | PAS |
| 7-chi | 1986-1990 | Omar Muhammad | |
| 8-chi | 1990-1995 | ||
| 9-chi | 1995-1999 | ||
| 10-chi | 1999-2004 | ||
| 11-chi | 2004-2008 | ||
| 12-chi | 2008-2013 | ||
| 13-chi | 2013-2018 | Mohd Huzaimy Che Husin | |
| Saylov okrugi bekor qilindi, nomi o'zgartirildi Pantai Irama | |||
| 14-chi | 2018-yil | Mohd Huzaimy Che Husin | PAS |
Saylov natijalari
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Mohd Huzaimy Che Husin | 12,827 | 52.10 | ||
| BN | Ilias Xusain | 10,348 | 42.03 | ||
| PH | Ismoil G'ani | 1,445 | 5.87 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 24,620 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 383 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 290 | ||||
| Qayrilib olish | 25,293 | 82.34 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 30,719 | ||||
| Ko'pchilik | 2,479 | 10.07 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Mohd Huzaimy Che Husin | 12,370 | 53.20 | ||
| BN | Muhammad Zaidi Sidek | 10,882 | 46.80 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 23,252 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 337 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 73 | ||||
| Qayrilib olish | 23,662 | 87.90 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 26,913 | ||||
| Ko'pchilik | 1,488 | 6.40 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Omar Muhammad | 9,505 | 53.58 | ||
| BN | Avang Adek Xussin | 8,235 | 46.42 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 17,740 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 242 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 42 | ||||
| Qayrilib olish | 18,024 | 85.76 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 21,017 | ||||
| Ko'pchilik | 1,270 | 7.16 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Omar Muhammad | 7,958 | 53.51 | ||
| BN | Muhamad Ab. Rahmon | 6,914 | 46.49 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 14,872 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 238 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 33 | ||||
| Qayrilib olish | 15,143 | 82.91 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 18,264 | ||||
| Ko'pchilik | 1,044 | 7.02 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Omar Muhammad | 7,906 | 62.87 | ||
| BN | Maxtar Muhammad | 4,670 | 37.13 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 12,576 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 309 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 27 | ||||
| Qayrilib olish | 12,912 | 78.00 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 16,553 | ||||
| Ko'pchilik | 3,236 | 25.74 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Omar Muhammad | 6,953 | 57.36 | ||
| BN | Mohd. Xodir Xasan | 5,169 | 42.64 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 12,122 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 280 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 4 | ||||
| Qayrilib olish | 12,406 | 76.48 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 16,222 | ||||
| Ko'pchilik | 1,784 | 14.72 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Omar Muhammad | 7,221 | 63.34 | ||
| BN | Chegu Nur | 4,179 | 36.66 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 11,400 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 319 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 0 | ||||
| Qayrilib olish | 11,719 | 80.89 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 14,488 | ||||
| Ko'pchilik | 3,042 | 26.68 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Omar Muhammad | 5,166 | 50.65 | ||
| BN | Chegu Nur | 5,034 | 49.35 | ||
| Jami to'g'ri ovozlar | 10,200 | 100.00 | |||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 296 | ||||
| Qaytarilmagan byulletenlar | 0 | ||||
| Qayrilib olish | 10,496 | 79.05 | |||
| Ro'yxatdan o'tgan saylovchilar | 13,277 | ||||
| Ko'pchilik | 132 | 1.30 | |||
| PAS tutmoq | Belanchak | ||||
Adabiyotlar
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Malayziya saylov komissiyasi. Arxivlandi asl nusxasi 2016-04-24 da.
| Bu Malayziya joylashuv haqidagi maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
| Haqida ushbu maqola hukumat va siyosat yilda Malayziya a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |