WikiDer > Rajam (SC) (Majlis okrugi)
| Rajam (SC) | |
|---|---|
| Saylov okrugi | |
| Tuman | Srikakulam |
| Shtat | Andxra-Pradesh |
| Saylovchilar | 219,313 |
| Amaldagi saylov okrugi | |
| Partiya | YSR Kongress partiyasi |
| MLA | Kambala Jogulu |
| Rezervasyon | SC |
Rajam (SC) Majlis okrugi bu SC da saqlab qo'yilgan saylov okrugi Srikakulam tumani ning Andxra-Pradesh.[1] Bu ettita yig'ilish segmentlaridan biridir Vizianagaram (Lok Sabha saylov okrugi), bilan birga Etcherla, Bobbili, Cheepurupalli, Gajapatinagaram, Nellimarla va Vizianagaram.[2] 2019 yil 25 mart holatiga ko'ra[yangilash], saylov okrugida jami 219,313 nafar saylovchi bor.[3] Kambala Jogulu hozirgi zamon MLA g'olib bo'lgan saylov okrugi 2019 yil Andra-Pradesh qonunchilik assambleyasi saylovi dan YSR Kongress partiyasi.[4]
Mandalalar
Majlislar okrugini tashkil etuvchi to'rt mandat:[2]
| S.No | Mandal nomi |
|---|---|
| 1 | Rajam |
| 2 | Vangara |
| 3 | Santxakiti |
| 4 | Regidi Amadalavalasa |
Qonunchilik Assambleyasi a'zolari
| Yil | A'zo | Siyosiy partiya | |
|---|---|---|---|
| 2009 | Kondru Murali Mohan | Hindiston milliy kongressi | |
| 2014 | Kambala Jogulu | YSR Kongress partiyasi | |
| 2019 | Kambala Jogulu | YSR Kongress partiyasi | |
Saylov natijalari
Assambleya saylovlari 2009 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Konduru Murali Mohan | 61,771 | 45.96 | ||
| TDP | Kavali Pratibha Bharati | 34,638 | 25.77 | ||
| Praja Rajyam | Kambala Jogulu | 27,923 | 20.78 | ||
| Ko'pchilik | 27,133 | 20.19 | |||
| Qayrilib olish | 134,396 | 72.70 | |||
| INC g'alaba qozonish (yangi joy) | |||||
Assambleya saylovlari 2014 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSRCP | Kambala Jogulu | 69,192 | 46.79 | ||
| TDP | Kavali Pratibha Bharati | 68,680 | 46.44 | ||
| Ko'pchilik | 512 | 0.35 | |||
| Qayrilib olish | 147,887 | 76.28 | +3.58 | ||
| YSRCP daromad dan INC | Belanchak | ||||
Assambleyaga saylovlar 2019 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSRCP | Kambala Jogulu | 83561 | 51.41 | ||
| TDP | Kondru Murali Mohan | 66713 | 41.05 | ||
| Jana Sena | Mucha Srinivasa Rao | 4987 | 3.07 | ||
| BJP | Chaitanya Kumar Mannema | 967 | 0.59 | ||
| INC | Kambala Rajvardxon | 2214 | 1.36 | ||
| Ko'pchilik | |||||
| Qayrilib olish | |||||
| Kambala jogulu daromad [[| N / A]] dan | Belanchak | ||||
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Saylovchilar haqida qisqacha ma'lumot" (PDF). Andhra-Pradesh shtatining saylov bo'yicha bosh xodimi. 25 may 2019 yil. Olingan 24 may 2019.
- ^ a b "Parlament va majlislar okruglari tartibini chegaralash, 2008 yil" (PDF). Hindiston saylov komissiyasi. 17 dekabr 2018. 16, 30-betlar. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2018 yil 3 oktyabrda. Olingan 24 may 2019.
- ^ "Saylovchilar haqida qisqacha ma'lumot" (PDF). Andhra-Pradesh shtatining saylov bo'yicha bosh xodimi. 25 may 2019 yil. Olingan 24 may 2019.
- ^ "Assambleya saylovlari - 2019". Hindiston saylov komissiyasi. Olingan 24 may 2019.