WikiDer > 1929–30 yillarda xalqaro kriket - Vikipediya
International cricket in 1929–30 - Wikipedia
 
       
| Xalqaro kriket | 
|---|
| 1929 yilda | 1930 yilda | 
1929–30 xalqaro kriket mavsumi 1929 yil sentyabrdan 1930 yilgacha.[1][2]
Mavsumga umumiy nuqtai
| Xalqaro sayohatlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boshlanish vaqti | Uy jamoasi | Mehmonlar jamoasi | Natijalar [matchlar] | |||
| Sinov | ODI | FK | LA | |||
| 31 oktyabr 1929 yil |  Avstraliya | Marylebone | — | — | 2–2 [5] | — | 
| 1929 yil 26-dekabr |  Seylon |  Hindiston | — | — | 1–0 [1] | — | 
| 1930 yil 10-yanvar |  Yangi Zelandiya |  Angliya | 0–1 [4] | — | — | — | 
| 1930 yil 11-yanvar |  G'arbiy Hindiston |  Angliya | 1–1 [4] | — | — | — | 
| 1930 yil 18-mart |  Argentina |  Angliya | — | — | 0–1 [3] | — | 
| 1930 yil 3-aprel |  Seylon |  Avstraliya | — | — | 0–0 [1] | — | 
Oktyabr
Avstraliyada MCC
| Birinchi darajali seriyalar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| 1-o'yin | 31 oktyabr - 2 noyabr |  Xarold Rou | Garold Gilligan | WACA Ground, Pert | Marylebone 7 piket bilan | |||
| 2-o'yin | 8-12 noyabr |  Vik Richardson | Garold Gilligan | Adelaida Oval, Adelaida | Marylebone 239 marta ishlaydi | |||
| Uchrashuv 3 | 15-19 noyabr |  Jek Rayder | Garold Gilligan | Melburn kriket maydonchasi, Melburn |  Viktoriya 7 piket bilan | |||
| 4-o'yin | 22-26 noyabr |  Alan Kippaks | Garold Gilligan | Sidney kriket maydonchasi, Sidney | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
| 5-o'yin | 29 noyabr - 2 dekabr |  Leo O'Konnor | Garold Gilligan | Gabba, Brisben |  Kvinslend 7 piket bilan | |||
Dekabr
Bombay XI Seylonda
| Birinchi darajali o'yin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| Uchrashuv | 26-28 dekabr | Cherchill Gunasekara | Vithal Palwankar | Kriket klubi maydonchasi, Kolombo |  Rokvudning barcha Seylon XI 9 ta piket bilan | |||
Yanvar
Yangi Zelandiyadagi Angliya
| Sinovlar seriyasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| Sinov 186 | 10-13 yanvar | Tom Lori | Garold Gilligan | AMI stadioni, Christchurch |  Angliya 8 ta piket bilan | |||
| Sinov 188 | 24-27 yanvar | Tom Lori | Garold Gilligan | Hovuz qo'riqxonasi, Vellington | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
| Sinov 190 | 14-17 fevral | Tom Lori | Garold Gilligan | Eden Park, Oklend | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
| Sinov 191 | 21-24 fevral | Tom Lori | Garold Gilligan | Eden Park, Oklend | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
G'arbiy Hindistondagi Angliya
| Sinovlar seriyasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| Sinov 187 | 11-16 yanvar | Teddi Hoad | Freddi Kalthorp | Kensington oval, Bridjtaun | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
| Sinov 189 | 1-6 fevral | Nelson Betankur | Freddi Kalthorp | Qirolichaning bog'i Oval, Ispaniya porti |  Angliya 167 marta | |||
| Sinov 192 | 21-26 fevral | Moris Fernandes | Freddi Kalthorp | Bourda, Jorjtaun |  G'arbiy Hindiston 289 marta ishlaydi | |||
| Sinov 193 | 3–12 aprel | Karl Nunes | Freddi Kalthorp | Sabina bog'i, Kingston | Uchrashuv tenglashtirildi (kelishuv bo'yicha) | |||
Mart
Angliya Argentinada
| Ikki kunlik seriya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| 1-o'yin | 18-19 mart | Herbert Dorning | Julien Kan | Belgrano Athletic Club maydonchasi, Buenos-Ayres | Kanning XI 10 ta piket bilan | |||
| 2-o'yin | 22-24 mart | Klement Gibson | L yashil | Hurlingham Club Ground, Buenos-Ayres | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
| Uchrashuv 3 | 29-31 mart | Klement Gibson | L yashil | Belgrano Athletic Club maydonchasi, Buenos-Ayres | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Aprel
Avstraliya Seylonda
| Birinchi darajali o'yin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| Uchrashuv | 26-28 dekabr | Cherchill Gunasekara | Bill Vudfull | Kolombo kriket klubi, Kolombo | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Adabiyotlar
- ^ "1929–30 fasl". ESPNcricinfo. Olingan 29 aprel 2020.
- ^ "1929–30 fasl arxivi". ESPNcricinfo. Olingan 29 aprel 2020.
|  | Bilan bog'liq ushbu maqola kriket musobaqasi a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |