WikiDer > 2000–01 yillarda xalqaro kriket
International cricket in 2000–01
Xalqaro kriket |
---|
2000 yilda | 2001 yilda |
2000–01 yilgi xalqaro kriket mavsumi 2000 yil sentyabrdan 2001 yil aprelgacha bo'lgan.[1]
Mavsumga umumiy nuqtai
Sentyabr
Yangi Zelandiya Zimbabveda
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1510 | 12-16 sentyabr | Xit Striak | Stiven Fleming | Kuinzlar sport klubi, Bulawayo | ![]() | |||
Sinov 1511 | 19-23 sentyabr | Xit Striak | Stiven Fleming | Harare sport klubi, Xarare | ![]() | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1627 | 27 noyabr | Xit Striak | Stiven Fleming | Harare sport klubi, Xarare | ![]() | |||
ODI 1628 | 27 noyabr | Xit Striak | Stiven Fleming | Kuinzlar sport klubi, Bulawayo | ![]() | |||
ODI 1629 | 30 noyabr | Xit Striak | Stiven Fleming | Kuinzlar sport klubi, Bulawayo | ![]() |
Oktyabr
2000 yil ICC nokaut-sovrini
2000 yil Sharja chempionlari kubogi
Jamoa | Pld | V | L | T | NR | NRR | Pts[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.226 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.397 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −0.819 | 0 |
Guruh bosqichi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
ODI 1640 | 20 oktyabr | ![]() | Saurav Ganguli | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1642 | 21 oktyabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Xit Striak | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1644 | 22 oktyabr | ![]() | Saurav Ganguli | ![]() | Xit Striak | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1646 | 25 oktyabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Xit Striak | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1648 | 26 oktyabr | ![]() | Saurav Ganguli | ![]() | Xit Striak | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1650 | 27 oktyabr | ![]() | Saurav Ganguli | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
Yakuniy | ||||||||
Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
ODI 1652 | 29 oktyabr | ![]() | Saurav Ganguli | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() |
Pokistonda Angliya
ODI seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1645 | 24 oktyabr | Moin Xon | Nosir Husayn | Milliy stadion, Karachi | ![]() | |||
ODI 1649 | 27 oktyabr | Moin Xon | Nosir Husayn | Kaddafi stadioni, Lahor | ![]() | |||
ODI 1653 | 30 oktyabr | Moin Xon | Nosir Husayn | Ravalpindi kriket stadioni, Ravalpindi | ![]() | |||
Sinovlar seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1513 | 15-19 noyabr | Moin Xon | Nosir Husayn | Kaddafi stadioni, Lahor | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Sinov 1518 | 29 noyabr - 3 dekabr | Moin Xon | Nosir Husayn | Iqbol stadioni, Faysalobod | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Sinov 1521 | 7–11 dekabr | Moin Xon | Nosir Husayn | Milliy stadion, Karachi | ![]() |
Janubiy Afrikadagi Yangi Zelandiya
Noyabr
Bangladeshdagi Hindiston
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1512 | 10-13 noyabr | Naimur Rahmon | Saurav Ganguli | Bangabandxu milliy stadioni, Dakka | ![]() |
Hindistondagi Zimbabve
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1515 | 18-22 noyabr | Saurav Ganguli | Xit Striak | Feroz Shoh Kotla, Dehli | ![]() | |||
Sinov 1517 | 25-29 noyabr | Saurav Ganguli | Xit Striak | Vidarbha kriket uyushmasi maydonchasi, Nagpur | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1656 | 2 dekabr | Saurav Ganguli | Xit Striak | Barabati stadioni, Kesik | ![]() | |||
ODI 1657 | 5 dekabr | Saurav Ganguli | Xit Striak | Sardor Patel stadioni, Ahmedabad | ![]() | |||
ODI 1658 | 8 dekabr | Saurav Ganguli | Xit Striak | Barkatulloh Xon stadioni, Jodhpur | ![]() | |||
ODI 1659 | 11 dekabr | Saurav Ganguli | Xit Striak | Green Park stadioni, Kanpur | ![]() | |||
ODI 1660 | 14 dekabr | Rahul Dravid | Xit Striak | Madhavrao Scindia kriket maydonchasi, Rajkot | ![]() |
Avstraliyadagi G'arbiy Hindiston
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1516 | 23-25 noyabr | Stiv Vo | Jimmi Adams | Gabba, Brisben | ![]() | |||
Sinov 1520 | 1-3 dekabr | Stiv Vo | Jimmi Adams | WACA Ground, Pert | ![]() | |||
Sinov 1523 | 15-19 dekabr | Adam Gilchrist | Jimmi Adams | Adelaida Oval, Adelaida | ![]() | |||
Sinov 1525 | 26-29 dekabr | Stiv Vo | Jimmi Adams | Melburn kriket maydonchasi, Melburn | ![]() | |||
Sinov 1527 | 2-6 yanvar | Stiv Vo | Jimmi Adams | Sidney kriket maydonchasi, Sidney | ![]() |
Dekabr
Shri-Lanka Janubiy Afrikada
Yangi Zelandiyadagi Zimbabve
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1524 | 26-30 dekabr | Stiven Fleming | Xit Striak | Hovuz qo'riqxonasi, Vellington | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1663 | 2 yanvar | Stiven Fleming | Xit Striak | Ouen Delani parki, Taupo | ![]() | |||
ODI 1664 | 4 yanvar | Stiven Fleming | Xit Striak | Westpac stadioni, Vellington | ![]() | |||
ODI 1665 | 7 yanvar | Stiven Fleming | Xit Striak | Eden Park, Oklend | ![]() |
Yanvar
2000-01 yil Carlton seriyasi
Pos | Jamoa | P | V | L | NR | T | NRR | Ballar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.36 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | −0.725 |
3 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | −0.546 |
Shri-Lanka Yangi Zelandiyada
ODI seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1680 | 31 yanvar | Stiven Fleming | Sanat Jayasuriya | Maklin parki, Napier | ![]() | |||
ODI 1682 | 3 fevral | Stiven Fleming | Sanat Jayasuriya | Westpac stadioni, Vellington | ![]() | |||
ODI 1684 | 6 fevral | Stiven Fleming | Sanat Jayasuriya | Eden Park, Oklend | ![]() | |||
ODI 1686 | 8 fevral | Stiven Fleming | Sanat Jayasuriya | Seddon bog'i, Xemilton | ![]() | |||
ODI 1688 | 11 fevral | Stiven Fleming | Sanat Jayasuriya | AMI stadioni, Christchurch | ![]() |
fevral
Shri-Lankadagi Angliya
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1530 | 22-26 fevral | Sanat Jayasuriya | Nosir Husayn | Galle xalqaro stadioni, Galle | ![]() | |||
Sinov 1532 | 7-11 mart | Sanat Jayasuriya | Nosir Husayn | Asgiriya stadioni, Kendi | ![]() | |||
Sinov 1537 | 22-26 fevral | Sanat Jayasuriya | Nosir Husayn | Sinhalese Sport Club Ground, Kolombo | ![]() | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1694 | 23 mart | Sanat Jayasuriya | Grem Torp | Rangiri Dambulla xalqaro stadioni, Dambulla | ![]() | |||
ODI 1695 | 25 mart | Sanat Jayasuriya | Grem Torp | R Premadasa stadioni, Kolombo | ![]() | |||
ODI 1697 | 27 mart | Sanat Jayasuriya | Grem Torp | Sinhalese Sport Club Ground, Kolombo | ![]() |
Pokiston Yangi Zelandiyada
ODI seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1689 | 17-18 fevral | Stiven Fleming | Moin Xon | Eden Park, Oklend | ![]() | |||
ODI 1690 | 20 fevral | Stiven Fleming | Moin Xon | Maklin parki, Napier | ![]() | |||
ODI 1691 | 22 fevral | Stiven Fleming | Moin Xon | Westpac stadioni, Vellington | ![]() | |||
ODI 1692 | 25 fevral | Stiven Fleming | Moin Xon | AMI stadioni, Christchurch | ![]() | |||
ODI 1693 | 28 fevral | Stiven Fleming | Moin Xon | Karisbruk, Dunedin | ![]() | |||
Sinovlar seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1533 | 8-12 mart | Stiven Fleming | Moin Xon | Eden Park, Oklend | ![]() | |||
Sinov 1536 | 15-19 mart | Stiven Fleming | Moin Xon | AMI stadioni, Christchurch | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Sinov 1540 | 27-30 mart | Stiven Fleming | Moin Xon | Seddon bog'i, Xemilton | ![]() |
Hindistonda Avstraliya
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1531 | 27 fevral - 7 mart | Saurav Ganguli | Stiv Vo | "Vankhed" stadioni, Mumbay | ![]() | |||
Sinov 1535 | 11-15 mart | Saurav Ganguli | Stiv Vo | Adan bog'lari, Kolkata | ![]() | |||
Sinov 1539 | 18-22 mart | Saurav Ganguli | Stiv Vo | MA Chidambaram stadioni, Chennay | ![]() | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1696 | 25 mart | Saurav Ganguli | Stiv Vo | M. Chinnasvami stadioni, Bengaluru | ![]() | |||
ODI 1698 | 28 mart | Saurav Ganguli | Stiv Vo | Neru stadioni, Pune | ![]() | |||
ODI 1699 | 31 mart | Saurav Ganguli | Stiv Vo | Neru stadioni, Indor | ![]() | |||
ODI 1700 | 3 aprel | Saurav Ganguli | Stiv Vo | Indira Priyadarshini stadioni, Visaxapatnam | ![]() | |||
ODI 1701 | 6 aprel | Saurav Ganguli | Stiv Vo | Fatorda stadioni, Margao | ![]() |
Mart
G'arbiy Hindistondagi Janubiy Afrika
Aprel
Bangladesh Zimbabveda
ODI seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1702 | 7 aprel | Xit Striak | Naimur Rahmon | Harare sport klubi, Xarare | ![]() | |||
ODI 1703 | 8 aprel | Xit Striak | Naimur Rahmon | Harare sport klubi, Xarare | ![]() | |||
ODI 1704 | 11 aprel | Xit Striak | Naimur Rahmon | Kuinzlar sport klubi, Bulawayo | ![]() | |||
Sinovlar seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1543 | 19-22 aprel | Xit Striak | Naimur Rahmon | Kuinzlar sport klubi, Bulawayo | ![]() | |||
Sinov 1545 | 22-30 aprel | Xit Striak | Naimur Rahmon | Harare sport klubi, Xarare | ![]() |
2000-01 ARY oltin kubogi
Jamoa | Pld | V | L | T | NR | NRR | Pts[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.166 | 8 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.085 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | −0.989 | 2 |
Guruh bosqichi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
ODI 1704 | 8 aprel | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1705 | 10 aprel | ![]() | Kreyg MakMillan | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1707 | 12 aprel | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Kreyg MakMillan | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1708 | 13 aprel | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1709 | 15 aprel | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Kreyg MakMillan | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1710 | 17 aprel | ![]() | Kreyg MakMillan | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() | |
Yakuniy | ||||||||
Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
ODI 1711 | 20 aprel | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket stadioni, Sharja | ![]() |
Adabiyotlar
- ^ "2000/01 fasl". ESPNcricinfo. Olingan 11 yanvar 2017.
- ^ "Ochkolar jadvali". ESPN Cricinfo.
- ^ "Ochkolar jadvali". ESPN Cricinfo.