WikiDer > 2001–02 yillarda xalqaro kriket - Vikipediya
Xalqaro kriket |
---|
2001 yilda | 2002 yilda |
The 2001–02 xalqaro kriket mavsumi 2001 yil sentyabrdan 2002 yil aprelgacha bo'lgan.[1][2][3] Ushbu mavsumda 43 ta o'yin namoyish etildi Sinov o'yinlari, 88 Bir kunlik xalqaro, 5 birinchi darajali o'yinlar, 5 A ro'yxati, 2 Ayollar o'rtasidagi sinov o'yinlari va 20 Ayollar kuni bir kunlik xalqaro.[4][5]
Mavsumga umumiy nuqtai
Sentyabr
Janubiy Afrika Zimbabveda
Sinovlar seriyasi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija |
Sinov 1562 | 07-11 sentyabr 2001 yil | Xit Striak | Shaun Pollok | Harare sport klubi, Xarare | ![]() |
Sinov 1563 | 14-18 sentyabr 2001 yil | Xit Striak | Shaun Pollok | Queens Sport Club, Bulawayo | Uchrashuv qur'a tashlandi |
ODI seriyasi | |||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija |
ODI 1748 | 23 sentyabr 2001 yil | Xit Striak | Shaun Pollok | Queens Sport Club, Bulawayo | ![]() |
ODI 1749 | 2001 yil 29 sentyabr | Gay Uittall | Shaun Pollok | Harare sport klubi, Xarare | ![]() |
ODI 1750 | 30 sentyabr 2001 yil | Gay Uittall | Shaun Pollok | Harare sport klubi, Xarare | ![]() |
Oktyabr
Angliya Zimbabveda
ODI seriyasi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija |
ODI 1751 | 3 oktyabr 2001 yil | Gay Uittall | Nosir Husayn | Harare sport klubi, Xarare | ![]() |
ODI 1753 | 6 oktyabr 2001 yil | Xit Striak | Nosir Husayn | Harare sport klubi, Xarare | ![]() |
ODI 1754 | 7 oktyabr 2001 yil | Xit Striak | Nosir Husayn | Harare sport klubi, Xarare | ![]() |
ODI 1756 | 10 oktyabr 2001 yil | Alister Kempbell | Markus Treskotik | Harare sport klubi, Xarare | ![]() |
ODI 1759 | 13 oktyabr 2001 yil | Alister Kempbell | Nosir Husayn | Kuinzlar sport klubi, Bulawayo | ![]() |
2001 yilgi Bankning uchburchaklar musobaqasi
Janubiy Afrikadagi Hindiston
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1564 | 3-6 noyabr | Shaun Pollok | Saurav Ganguli | Goodyear Park, Bloemfontein | ![]() | |||
Sinov 1569 | 16-20 noyabr | Shaun Pollok | Saurav Ganguli | Salibchilar zamini, Port Elizabeth | Uchrashuv qur'a tashlandi |
Avstraliyada Yangi Zelandiya
2001 yil Trans-Tasman kubogi - Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1565 | 8-12 noyabr | Stiv Vo | Stiven Fleming | Gabba, Brisben | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Sinov 1571 | 22-26 noyabr | Stiv Vo | Stiven Fleming | Bellerive Oval, Xobart | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Sinov 1573 | 30 noyabr - 4 dekabr | Stiv Vo | Stiven Fleming | WACA Ground, Pert | Uchrashuv qur'a tashlandi |
2001 yil Khaleej Times Trophy
Guruh bosqichi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
ODI 1765 | 26 oktyabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Brayan Merfi | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1767 | 27 oktyabr | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1768 | 28 oktyabr | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Brayan Merfi | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1769 | 30 oktyabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Brayan Merfi | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1770 | 31 oktyabr | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Brayan Merfi | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |
ODI 1771 | 2 noyabr | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |
Yakuniy | ||||||||
ODI 1772 | 4 noyabr | ![]() | Vaqar Yunis | ![]() | Sanat Jayasuriya | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() |
Noyabr
Shri-Lankadagi G'arbiy Hindiston
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1567 | 13-17 noyabr | Sanat Jayasuriya | Karl Xuper | Galle xalqaro stadioni, Galle | ![]() | |||
Sinov 1570 | 21-25 noyabr | Sanat Jayasuriya | Karl Xuper | Asgiriya stadioni, Kendi | ![]() | |||
Sinov 1572 | 29 noyabr - 1 dekabr | Sanat Jayasuriya | Karl Xuper | Sinhal sport klubi maydonchasi, Kolombo | ![]() |
Bangladeshda Zimbabve
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1566 | 8-12 noyabr | Naimur Rahmon | Brayan Merfi | Bangabandxu milliy stadioni, Dakka | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Sinov 1568 | 15-19 noyabr | Naimur Rahmon | Styuart Karlisl | Chittagong stadioni, Chittagong | ![]() | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1773 | 23 noyabr | Xolid Mashud | Styuart Karlisl | Chittagong stadioni, Chittagong | ![]() | |||
ODI 1774 | 25 noyabr | Xolid Mashud | Styuart Karlisl | Chittagong stadioni, Chittagong | ![]() | |||
ODI 1775 | 26 noyabr | Xolid Mashud | Styuart Karlisl | Bangabandxu milliy stadioni, Dakka | ![]() |
Hindistonda Angliya
Dekabr
Avstraliyada Janubiy Afrika
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1576 | 14-18 dekabr | Mark Vo | Shaun Pollok | Adelaida Oval, Adelaida | ![]() | |||
Sinov 1580 | 26-29 dekabr | Mark Vo | Shaun Pollok | Melburn kriket maydonchasi, Melburn | ![]() | |||
Sinov 1582 | 2-5 yanvar | Mark Vo | Shaun Pollok | Sidney kriket maydonchasi, Sidney | ![]() |
Bangladesh Yangi Zelandiyada
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1577 | 18-22 dekabr | Stiven Fleming | Xolid Mashud | WestpacTrust Park, Xemilton | ![]() | |||
Sinov 1579 | 26-29 dekabr | Stiven Fleming | Xolid Mashud | Hovuz qo'riqxonasi, Vellington | ![]() |
2001 yil LG Abans uchburchaklar seriyasi
Guruh bosqichi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
ODI 1776 | 8 dekabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Styuart Karlisl | Sinhal sport klubi maydonchasi, Kolombo | ![]() | |
ODI 1777 | 9 dekabr | ![]() | Karl Xuper | ![]() | Styuart Karlisl | Sinhal sport klubi maydonchasi, Kolombo | ![]() | |
ODI 1776 | 11 dekabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Karl Xuper | R Premadasa stadioni, Kolombo | ![]() | |
ODI 1779 | 12 dekabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Styuart Karlisl | R Premadasa stadioni, Kolombo | ![]() | |
ODI 1780 | 15 dekabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Karl Xuper | Asgiriya stadioni, Kendi | ![]() | |
ODI 1781 | 16 dekabr | ![]() | Karl Xuper | ![]() | Styuart Karlisl | Asgiriya stadioni, Kendi | ![]() | |
Yakuniy | ||||||||
ODI 1782 | 19 dekabr | ![]() | Sanat Jayasuriya | ![]() | Karl Xuper | R Premadasa stadioni, Kolombo | ![]() |
Shri-Lankada Zimbabve
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1581 | 27-31 dekabr | Sanat Jayasuriya | Styuart Karlisl | Sinhal sport klubi maydonchasi, Kolombo | ![]() | |||
Sinov 1583 | 4-7 yanvar | Sanat Jayasuriya | Styuart Karlisl | Asgiriya stadioni, Kendi | ![]() | |||
Sinov 1585 | 12-15 yanvar | Sanat Jayasuriya | Styuart Karlisl | Galle xalqaro stadioni, Galle | ![]() |
Yanvar
Angliya Hindistondagi ayollar
Bangladeshda Pokiston
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1584 | 9-11 yanvar | Xolid Mashud | Vaqar Yunis | Bangabandxu milliy stadioni, Dakka | ![]() | |||
Sinov 1586 | 16-18 yanvar | Xolid Mashud | Vaqar Yunis | Chittagong stadioni, Chittagong | ![]() | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1790 | 22 yanvar | Xolid Mashud | Vaqar Yunis | Chittagong stadioni, Chittagong | ![]() | |||
ODI 1793 | 24 yanvar | Xolid Mashud | Vaqar Yunis | Bangabandxu milliy stadioni, Dakka | ![]() | |||
ODI 1794 | 25 yanvar | Xolid Mashud | Vaqar Yunis | Bangabandxu milliy stadioni, Dakka | ![]() |
2001-02 VB seriyalari
Shri-Lankadagi Keniya
Pokiston va G'arbiy Hindiston, AQShda
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1587 | 31 yanvar - 4 fevral | Vaqar Yunis | Karl Xuper | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |||
Sinov 1588 | 7-10 fevral | Vaqar Yunis | Karl Xuper | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1807 | 14 fevral | Vaqar Yunis | Karl Xuper | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |||
ODI 1808 | 15 fevral | Vaqar Yunis | Karl Xuper | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() | |||
ODI 1810 | 17 fevral | Vaqar Yunis | Karl Xuper | Sharja kriket uyushmasi stadioni, Sharja | ![]() |
fevral
Hindistondagi Zimbabve
Sinovlar seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1589 | 21-25 fevral | Saurav Ganguli | Styuart Karlisl | Vidarbha kriket uyushmasi maydonchasi, Nagpur | ![]() | |||
Sinov 1589 | 21-25 fevral | Saurav Ganguli | Styuart Karlisl | Feroz Shoh Kotla, Dehli | ![]() | |||
ODI seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1814 | 7 mart | Saurav Ganguli | Styuart Karlisl | Nahar Singx stadioni, Faridobod | ![]() | |||
ODI 1815 | 10 mart | Saurav Ganguli | Styuart Karlisl | Panjob kriket uyushmasi stadioni, Mohali | ![]() | |||
ODI 1816 | 13 mart | Saurav Ganguli | Styuart Karlisl | Javaharlal Neru stadioni, Kochi | ![]() | |||
ODI 1817 | 16 mart | Saurav Ganguli | Styuart Karlisl | Lal Bahodir Shastri stadioni, Haydarobod | ![]() | |||
ODI 1818 | 19 mart | Saurav Ganguli | Styuart Karlisl | Neru stadioni, Guvaxati | ![]() |
Yangi Zelandiyadagi Angliya
ODI seriyasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
ODI 1806 | 13 fevral | Stiven Fleming | Nosir Husayn | Jade stadioni, Christchurch | ![]() | |||
ODI 1809 | 16 fevral | Stiven Fleming | Nosir Husayn | WestpacTrust stadioni, Vellington | ![]() | |||
ODI 1811 | 20 fevral | Stiven Fleming | Nosir Husayn | Maklin parki, Napier | ![]() | |||
ODI 1812 | 23 fevral | Stiven Fleming | Nosir Husayn | Eden Park, Oklend | ![]() | |||
ODI 1813 | 26 fevral | Stiven Fleming | Nosir Husayn | Karisbruk, Dunedin | ![]() | |||
Sinovlar seriyasi | ||||||||
Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
Sinov 1594 | 13-16 mart | Stiven Fleming | Nosir Husayn | Jade stadioni, Christchurch | ![]() | |||
Sinov 1596 | 21-25 mart | Stiven Fleming | Nosir Husayn | Hovuz qo'riqxonasi, Vellington | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
Sinov 1597 | 30 mart-1 aprel | Stiven Fleming | Nosir Husayn | Eden Park, Oklend | ![]() |
Janubiy Afrikadagi Avstraliya
Avstraliya Yangi Zelandiyadagi ayollar
Mart
Hindiston Janubiy Afrikadagi ayollar
Aprel
2002 yil Sharja kubogi
Adabiyotlar
- ^ "2001/02 yil fasli". Kriketarxiv. Olingan 11 yanvar 2017.
- ^ "2001/02 yil fasli". CricinfoArxiv. Olingan 11 yanvar 2017.
- ^ "2001/02 yil fasli". Espncricinfo. Olingan 11 yanvar 2017.
- ^ "2001/02 YILDA TEST O'YINLARI". Kriketarxiv.
- ^ "2001/02 YILLARDAGI XALQARO O'YINLAR". Kriketarxiv. Sana qiymatlarini tekshiring:
| sana =
(Yordam bering)