WikiDer > 1998 yilda xalqaro kriket
International cricket in 1998
| Xalqaro kriket |
|---|
| 1997–98 yillarda | 1998–99 yillarda |
1998 yil xalqaro kriket mavsumi 1998 yil apreldan 1998 yil sentyabrgacha bo'lgan.[1][2]
Mavsumga umumiy nuqtai
| Xalqaro sayohatlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boshlanish vaqti | Uy jamoasi | Mehmonlar jamoasi | Natijalar [matchlar] | |||
| Sinov | ODI | FK | LA | |||
| 21 may 1998 yil | 2–1 [5] | 1–2 [3] | — | — | ||
| 1998 yil 27 may | 2–1 [3] | — | — | — | ||
| 1998 yil 27 avgust | 1–0 [1] | — | — | — | ||
| Xalqaro turnirlar | ||||||
| Boshlanish vaqti | Turnir | G'oliblar | ||||
| 14 may 1998 yil | ||||||
| 19 iyun 1998 yil | ||||||
| 1998 yil 14-avgust | ||||||
| 1998 yil 12 sentyabr | ||||||
May
Coca-Cola uchburchagi seriyasi 1998 yil
| Jamoa | P | V | L | T | NR | NRR | Ballar[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.265 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.362 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | −0.662 | 2 |
| Guruh bosqichi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
| ODI 1328 | 14 may | Muhammad Azharuddin | Aminul Islom | Panjob kriket uyushmasi IS Bindra stadioni, Mohali | ||||
| ODI 1329 | 17 may | Akram Xon | Osif Karim | Lal Bahodir Shastri stadioni, Haydarobod | ||||
| ODI 1330 | 20 may | Ajay Jadeja | Osif Karim | M. Chinnasvami stadioni, Bangalor | ||||
| ODI 1333 | 23 may | Akram Xon | Osif Karim | MA Chidambaram stadioni, Chennay | ||||
| ODI 1335 | 25 may | Ajay Jadeja | Akram Xon | "Vankhed" stadioni, Mumbay | ||||
| ODI 1336 | 28 may | Muhammad Azharuddin | Osif Karim | Kapitan Rup Singx stadioni, Gvalior | ||||
| Yakuniy | ||||||||
| Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
| ODI 1337 | 31 may | Muhammad Azharuddin | Osif Karim | Adan bog'lari, Kalkutta | ||||
Shri-Lankadagi Yangi Zelandiya
| Sinovlar seriyasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| Sinov 1415 | 27-31 may | Arjuna Ranatunga | Stiven Fleming | R Premadasa stadioni, Kolombo | ||||
| Sinov 1416 | 3-7 iyun | Arjuna Ranatunga | Stiven Fleming | Galle xalqaro stadioni, Kolombo | ||||
| Sinov 1418 | 10-13 iyun | Arjuna Ranatunga | Stiven Fleming | Sinhal sport klubi maydonchasi, Kolombo | ||||
Janubiy Afrika Angliyada
| Texaco Trophy ODI seriyali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| ODI 1331 | 21 may | Adam Xollioak | Xansi Kronje | Oval, London | ||||
| ODI 1332 | 23 may | Adam Xollioak | Xansi Kronje | Old Trafford, "Manchester" | ||||
| ODI 1334 | 24 may | Adam Xollioak | Xansi Kronje | Headingley kriket maydonchasi, Lids | ||||
| Sinovlar seriyasi | ||||||||
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| Sinov 1417 | 4-8 iyun | Alek Styuart | Xansi Kronje | Edgbaston kriket maydonchasi, Birmingem | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
| Sinov 1419 | 18-22 iyun | Alek Styuart | Xansi Kronje | Rabbimniki, London | ||||
| Sinov 1420 | 2-6 iyul | Alek Styuart | Xansi Kronje | Old Trafford, "Manchester" | Uchrashuv qur'a tashlandi | |||
| Sinov 1421 | 23-27 iyul | Alek Styuart | Xansi Kronje | Trent ko'prigi, Nottingem | ||||
| Sinov 1422 | 30 iyul - 2 avgust | Alek Styuart | Xansi Kronje | Headingley kriket maydonchasi, Lids | ||||
Iyun
Xonanda Akai Nidahas Trophy 1998 yil
| Jamoa | Pld | V | L | NR | T | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | +0.623 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | +0.320 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | –1.429 |
Avgust
Emirates Triangular Tournament 1998 yil
| Pos | Jamoa | P | V | L | NR | T | Ballar | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.220 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.210 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.430 |
| Guruh bosqichi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
| ODI 1345 | 14 avgust | Xansi Kronje | Arjuna Ranatunga | Trent ko'prigi, Nottingem | ||||
| ODI 1346 | 16 avgust | Alek Styuart | Arjuna Ranatunga | Rabbimniki, London | ||||
| ODI 1347 | 18 avgust | Alek Styuart | Xansi Kronje | Edgbaston kriket maydonchasi, Birmingem | ||||
| Yakuniy | ||||||||
| Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
| ODI 1348 | 20 avgust | Alek Styuart | Arjuna Ranatunga | Rabbimniki, London | ||||
Shri-Lanka Angliyada
| Bir martalik sinov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | Uy sardori | Chet elda sardor | Joy | Natija | |||
| Sinov 1423 | 27-31 avgust | Alek Styuart | Arjuna Ranatunga | Oval, London | ||||
Sentyabr
Saxara kubogi 1998 yil
| Guruh bosqichi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'q | Sana | 1-jamoa | Kapitan 1 | Jamoa 2 | Kapitan 2 | Joy | Natija | |
| ODI 1349 | 12 sentyabr | Muhammad Azharuddin | Aamer Sohail | Toronto kriketi, konkida uchish va kyorling klubi, Toronto | ||||
| ODI 1350 | 13 sentyabr | Muhammad Azharuddin | Aamer Sohail | Toronto kriketi, konkida uchish va kyorling klubi, Toronto | ||||
| ODI 1351 | 16 sentyabr | Muhammad Azharuddin | Aamer Sohail | Toronto kriketi, konkida uchish va kyorling klubi, Toronto | ||||
| ODI 1352 | 19 sentyabr | Muhammad Azharuddin | Aamer Sohail | Toronto kriketi, konkida uchish va kyorling klubi, Toronto | ||||
| ODI 1353 | 20 sentyabr | Muhammad Azharuddin | Aamer Sohail | Toronto kriketi, konkida uchish va kyorling klubi, Toronto | ||||
Adabiyotlar
- ^ "1998 yil fasl". ESPNcricinfo. Olingan 25 dekabr 2017.
- ^ "1998 yilgi mavsumga umumiy nuqtai". ESPNcricinfo. Olingan 25 dekabr 2017.
- ^ Natijada xulosa - ochkolar jadvali