WikiDer > 30-39 uglerod raqamlari bo'lgan birikmalar ro'yxati
List of compounds with carbon numbers 30–39
Bu maqola emas keltirish har qanday manbalar. (2009 yil dekabr) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
Bu qisman ro'yxat molekulalar tarkibida 30 dan 39 gacha uglerod atomlar
C30
Kimyoviy formulalar | Sinonimlar | CAS raqami |
---|---|---|
C30H16 | pirantren | 191-13-9 |
C30H16O8 | giperitsin | 548-04-9 |
C30H18 | geptafen | 222-75-3 |
C30H18 | trinaftilen | 196-62-3 |
C30H18 | dibenzo (a, c) pentatsen | 216-08-0 |
C30H18 | dibenzo (a, l) pentatsen | 216-08-0 |
C30H18 | tetrabenz (a, c, h, j) antrasen | 215-11-2 |
C30H18 | dibenzo (c, m) pentafen | 222-51-5 |
C30H18 | nafto (2,3-c) pentafen | 222-58-2 |
C30H18 | dinafto (2,1-c: 1 ', 2'-g) fenantren | 16914-68-4 |
C30H18 | benzo (c) nafto (2,1-p) xrizen | 27798-46-5 |
C30H18 | tribenz (a, c, j) naftasen | 215-96-3 |
C30H18 | dibenzo (b, n) pikene | 213-44-5 |
C30H18 | benzo (p) geksafen | 222-81-1 |
C30H24N4O8 | azilsartan | 863031-21-4 |
C30H24N4O10 | nikofuranoza | 15351-13-0 |
C30H30 | 1,1,2,2-tetra-p-toletetan | 40673-57-2 |
C30H34FN5O5 | frakfamid | 188196-22-7 |
C30H40O6 | absintin | 13624-21-0 |
C30H44O7 | ganoderik kislota | 81907-62-2 |
C30H45N6O16P | tetrahidrometanopterin | 92481-94-2 |
C30H46O4 | glycyrrhetinic kislota | 471-53-4 |
C30H48O2 | brassikasterol asetat | 2458-53-9 |
C30H48O3 | oleanolik kislota | 508-02-1 |
C30H48O3 | ursolik kislota | 77-52-1 |
C30H48O4 | korosol kislotasi | 4547-24-4 |
C30H50 | skvalen | 7683-64-9 |
C30H50O | gorgosterol | 29782-65-8 |
C30H50O | lanosterol | 79-63-0 |
C30H50O | lupeol | 545-47-1 |
C30H50O2 | betulin | 473-98-3 |
C30H50O3 | xolesterin etil karbonat | 23836-43-3 |
C30H50O4 | bodurbalsaminol A | 1189131-54-1 |
C30H50O5 | balzaminapentaol | 1189131-49-4 |
C30H50O7 | amarasteron A | 20853-88-7 |
C30H52 | hopane | 471-62-5 |
C30H52O | ambrein | 473-03-0 |
C30H52O2 | ergostanol asetat | 4356-09-6 |
C30H52O3 | protopanaksadiol | 7755-01-3 |
C30H52O4 | panaxatriol | 32791-84-7 |
C30H52O5 | teurilen | 96304-92-6 |
C30H52O7 | kubik kislotasi | 136156-79-1 |
C30H52O8 | boldoglyuksin | 1398-22-7 |
C30H54 | lanostan | 474-20-4 |
C30H58O4 | didodesil geksandioat | 3072-02-4 |
C30H58O4 | etilen dimiristat | 627-84-9 |
C30H60 | siklotriakontan | 297-35-8 |
C30H62 | triakontan | 638-68-6 |
C30H63N | trisdecilamin | 1070-01-5 |
C30H68N2O4S2Si4 | sistin tetratbdms | 107716-02-9 |
C30H60O2 | melis kislotasi | 506-50-3 |
C31
C31H15YOQ3 | c.i. QQS yashil 3 | 3271-76-9 |
C31H27N3O5 | nalorfin dinikotinat | 3194-25-0 |
C31H32N4O2 | bezitramid | 15301-48-1 |
C31H34ClN3 | yorqin binafsha rang | 105070-70-0 |
C31H42N6O7 | BQ-123 | 136553-81-6 |
C31H43N3Na10O49S8 | fondaparinux | 114870-03-0 |
C31H46O2 | fitomenadion | 84-80-0 |
C31H46O2 | vitamin K1 | 81818-54-4 |
C31H50O2 | stigmasterol asetat | 4651-48-3 |
C31H52O2 | xolesterin butanoat | 137036-79-4 |
C31H52O2 | klionasterol asetat | 4651-54-1 |
C31H52O2 | sitosterol asetat | 915-05-9 |
C31H52O3 | E vitamini asetat | 58-95-7 |
C31H52O3 | E vitamini asetat | 7695-91-2 |
C31H52O4 | bodurbalsaminol B | 1189131-55-2 |
C32
C32H2Br16N8 | heksadekabromoftalosiyanin | 28746-04-5 |
C32H2Cl16N8 | geksadekaxloroftalosiyanin | 28888-81-5 |
C32H14 | ovalen | 190-26-1 |
C32H16CoN8 | kobalt ftalosiyanin | 3317-67-7 |
C32H16CuN8 | mis ftalosiyanin | 147-14-8 |
C32H16FeN8 | temir ftalosiyanin | 132-16-1 |
C32H16MnN8 | marganets ftalosiyanin | 14325-24-7 |
C32H16N8Ni | nikal ftalosiyanin | 14055-02-8 |
C32H16N8Zn | sink ftalosiyanin | 14320-04-8 |
C32H18N8 | ftalosiyanin | 574-93-6 |
C32H22N6Na2O6S2 | kongo qizil | 573-58-0 |
C32H26 | pentafeniletan | 19112-42-6 |
C32H30O3 | dibezilatsetik angidrid | 96507-33-4 |
C32H38N2O8 | deserpidin | 131-01-1 |
C32H38O20 | CTN-986 | 63947-67-1 |
C32H38N4 | etioporfirin III | 26608-34-4 |
C32H41YOQ2 | seldan | 50679-08-8 |
C32H44O2 | oziq-ovqat to'q sariq 7 | 1109-11-1 |
C32H48N4O8 | 17-dimetilaminoetilamino-17-demetoksigeldanamitsin | 467214-20-6 |
C32H52O2 | sikloartenol asetat | 1259-10-5 |
C32H52O2 | lanosterol asetat | 2671-68-3 |
C32H52O2 | parkeol asetat | 55570-91-7 |
C32H53N2O4Br | rokuronium bromidi | 119302-91-9 |
C32H54O2 | sikloartanol asetat | 4575-74-0 |
C32H54O4 | didodesil ftalat | 2432-90-8 |
C32H54O4 | diizododesil ftalat | 40989-56-8 |
C32H64 | siklodotriakontan | 297-39-2 |
C32H64HgO4 | simobli geksadekanoat | 16888-60-1 |
C32H64O2 | dotriakontanoik kislota | 3625-52-3 |
C32H64O2 | etil triakontanat | 7505-12-6 |
C32H66 | dotriakontan | 544-85-4 |
C32H68O4Si | oktil silikat | 78-14-8 |
C32H69YOQ | tetraoktilammoniy gidroksidi | 17756-58-0 |
C33
C33H30N4O2 | telmisartan | 144701-48-4 |
C33H34N4O6 | biliverdin | 114-25-0 |
C33H35N5O5 | ergotamin | 113-15-5 |
C33H35FN2O5 | atorvastatin | 134523-00-5 |
C33H35YOQ13 | elsamitrucin | 97068-30-9 |
C33H36N4O6 | bilirubin | 635-65-4 |
C33H37N5O5 | dihidroergotamin mesilat | 6190-39-2 |
C33H38N4O6 | fitoeritrobilin | 18097-67-1 |
C33H38N6 | hodkinsin | 18210-71-4 |
C33H40N4O6 | fikosiyanobilin | |
C33H40N2O9 | metoserpidin | 865-04-3 |
C33H40N2O9 | rezervin | 50-55-5 |
C33H40N6O7 | kasokefamid | 98815-38-4 |
C33H40O15 | Ikariin | 489-32-7 |
C33H40O19 | Robinin | 301-19-9 |
C33H42N4O6 | urobilin | 1856-98-0 |
C33H42O19 | Troxerutin | 56764-99-9 |
C33H44N4O6 | urobilinogen | 14684-37-8 |
C33H46N4O6 | sterkobilin | 34217-90-8 |
C33H48O6 | leptomitsin | 87081-35-4 |
C33H57EuO9 | evropium dipivaloylmetanat | 500022-98-0 |
C33H57GdO9 | gadoliniyum dipiraloyilmetanat | 500022-99-1 |
C33H57LaO9 | lantanum dipivaloyilmetanat | 500023-20-1 |
C33H57NdO9 | neodimiyum dipivaloyilmetanat | 500023-21-2 |
C33H68 | tritriakontan | 630-05-7 |
C33H68O | tritriakontanol | 71353-61-2 |
C34
C34H16O2 | dibenzantron | 116-71-2 |
C34H16O2 | izodibenzantron | 128-64-3 |
C34H20 | izoviolantiren | 4430-29-9 |
C34H20 | violantiren | 81-31-2 |
C34H24O22 | pedunkulagin | |
C34H31CuN4Na3O6 | xlorofillin | 11006-34-1 |
C34H32N4O4 | rux protoporfirin | 15442-64-5 |
C34H36N2O6 | psevdomorfin | 125-24-6 |
C34H38N4O6 | gematoporfirin | 14459-29-1 |
C34H41N7O5 | dabigatran | 211915-06-9 |
C34H42O20 | Xanthorhamnin | 1324-63-6 |
C34H50O2 | xolesteril benzoat | 604-32-0 |
C34H57N2O4 | vekuronyum bromidi | 50700-72-6 |
C34H66O6 | ditsetil peroksidikarbonat | 26322-14-5 |
C34H68O2 | tetratriakontanoik kislota | 38232-04-1 |
C35
C35H28O5N4Mg | xlorofill c2 | |
C35H30O5N4Mg | xlorofill c1 | |
C35H30N4O4 | midostaurin | 120685-11-2 |
C35H36N4O5 | feoforbid A | 15664-29-6 |
C35H38Cl2N8O4 | itrakonazol | 84625-61-6 |
C35H39F2N7O4 | pramikonazol | |
C35H42N2O9 | rezinnamin | 24815-24-5 |
C35H42N2O11 | sirozingopin | 84-36-6 |
C35H49N11O9S2 | eptifibatid | 188627-80-7 |
C35H50N8O6S2 | patellamid A | 81120-73-2 |
C35H58O9 | bafilomitsin | 88899-55-2 |
C36
C36H18 | dekatsikilen | 191-48-0 |
C36H26 | pentafenil benzol | 18631-82-8 |
C36H30OSi2 | geksafenildiziloksan | 1829-40-9 |
C36H30O3Si3 | geksafenilsiklotrisiloksan | 512-63-0 |
C36H30Sn2 | geksafenilditin | 1064-10-4 |
C36H38N4O8 | izokoproporfirin | |
C36H41ClN8O4S | mitratapid | 179602-65-4 |
C36H42N4O4 | mezoporfirin ix dimetil ester | 1263-63-4 |
C36H44N4O6 | koporprofirinogen I | 31110-56-2 |
C36H44N4O8 | koproporfirinogen III | 2624-63-7 |
C36H54O12 | bryoamarid | 61105-51-9 |
C36H56O14 | raqamli | 752-61-4 |
C36H59YOQ6 | dimetil karbokampesteriloksi glutarat | 107928-38-1 |
C36H60O2 | palmitat A vitamini | 79-81-2 |
C36H70HgO4 | simobli oktadekanoat | 645-99-8 |
C36H72 | sikloheksatriakontan | 297-50-7 |
C36H75N | tridodesilamin | 102-87-4 |
C37
C37H37N2O10S3 | tez yashil FCF | 2353-45-9 |
C37H41N2O6 | tubokurarin | 1370-17-8 |
C37H42Cl2N2O6 | tubokurarin xlorid | 57-95-4 |
C37H42F2N8O4 | posakonazol | 171228-49-2 |
C37H76 | heptatriakontan | 7194-84-5 |
C38
C38H30 | geksafeniletan | 17854-07-8 |
C38H30 | Gombergning dimeri | 18909-18-7 |
C38H41N5O9 | talaporfin | 110230-98-3 |
C38H47N5O7S2 | simeprevir | 923604-59-5 |
C38H55Na9O49S7 | idraparinux | 149920-56-9 |
C38H66O2 | xolesteril undekanoat | 24385-24-8 |
C38H78 | oktatriakontan | 7194-85-6 |
C39
C39H30N6 | geksafenilizomelamin | 604-45-5 |
C39H30N6 | geksafenilmelamin | 18343-40-3 |
C39H37F6N3O2 | lomitapid | 182431-12-5 |
C39H48N4O4 | 2- (1-Geksiloksietil) -2-devinil pirofeoforbid-a | 149402-51-7 |
C39H49YOQ16 | nogalamitsin | 1404-15-5 |
C39H54N10O13S | amaninamid | 58311-85-2 |
C39H64N4O16 | tunikamitsin | 11089-65-9 |
C39H68O2 | xolesteril laurat | 1908-11-8 |
C39H74O6 | trilaurin | 37318-95-9 |
C39H80 | nonatriakontan | 7194-86-7 |
C39H81N | nonatriakontanamin | 66576-42-9 |