WikiDer > Neupre
| Gemeinde in Belgien | |||
Erdkunde | |||
| Region | |||
| Provinz | |||
| Kreis | Lüttich | ||
| Oberfläche – Ungebaut - Wohngebiet - Andere | 31,74 km²(2019) 75% 15,62% 9,37% | ||
| Koordinaten | 50° 32' N, 5° 29' O | ||
Bevölkerung (Quelle: AD-Statistik) | |||
| Einwohner - Männer - Frauen – Bevölkerungsdichte | 9.977 (01/01/2020) 48,89% 51,11% 314,31 Einwohner/km² | ||
| Altersstruktur 0-17 Jahre 18-64 Jahre 65 Jahre und älter | (01/01/2020) 17,31% 57,76% 24,93% | ||
| Ausländer | 5,19% (01/01/2020) | ||
Politik und Governance | |||
| Bürgermeister | Virginie Defrang-Firket (HERR) | ||
| Tafel | HERR, PS | ||
| Sitzplätze HERR PS NEU PRE Ökologie | 21 10 4 4 3 | ||
| Wirtschaft | |||
| Durchschnittlich Einkommen | 24.147 Euro/Einwohner (2017) | ||
| Arbeitslosenrate | 8,03% (Januar 2019) | ||
Andere Informationen | |||
| Postleitzahl 4120 4120 4121 4122 | Subkommune Ehein Rotheux-Rimière Neuville-en-Condroz Plainevaux | ||
| Zonennummer | 04 | ||
| NIS-Code | 62121 | ||
| Polizeizone | Seraing-Neupré | ||
| Notfallzone | IILE-SRI | ||
| Webseite | www.neupre.be | ||
| Detailkarte | |||
| Lage im Bezirk Lüttich in der Provinz Lüttich | |||
| |||
Neupre ist ein Gemeinde in dem Provinz Lüttich, Belgien. Die Gemeinde hat mehr als 9.500 Einwohner.
Kerne
Ehein, Rotheux-Rimière (Rathaus), Neuville-en-Condroz und Plainevaux.
Demografische Entwicklung
Alle historischen Daten beziehen sich auf die heutige Gemeinde, einschließlich der Teilgemeinden, wie sie nach dem Zusammenschluss vom 1. Januar 1977 entstanden ist.

- Quellen: NIS, Opm:1806 bis einschließlich 1981 = Volkszählungen; 1990 und später = Bevölkerung am 1. Januar
Politik
Gemeinderat
![]()
Kommunalwahlergebnisse seit 1976
| Party | 10-10-1976[1] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[2] | 14-10-2012[3] | 14-10-2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen / Sitze | % | 17 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 |
| PS | 36,97 | 7 | 42,74 | 8 | 38,78 | 8 | 31,62 | 6 | 29,14 | 6 | 31,83 | 7 | 29,82 | 6 | 19,79 | 4 |
| PSC | - | - | 31,46 | 6 | 29,5 | 6 | - | - | - | - | ||||||
| PSC-IC | - | - | - | - | 28,54 | 6 | - | - | - | |||||||
| cdH-IC | - | - | - | - | - | 25,89 | 6 | 22,52 | 5 | - | ||||||
| ÖKOLO | - | - | - | - | 18,56 | 4 | 11,86 | 2 | 13,32 | 2 | 18,25 | 3 | ||||
| PRL1/HERR2 | 10,251 | 1 | 18,781 | 3 | 29,761 | 5 | 20,51 | 4 | 23,761 | 5 | 26,362 | 6 | 34,352 | 8 | 43,442 | 10 |
| NEUPRE | 49,12 | 9 | 38,48 | 8 | - | 18,38 | 3 | - | - | - | - | |||||
| OBEN | 3,66 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ADN | - | - | - | - | - | 4,07 | 0 | - | - | |||||||
| NEU PRE | - | - | - | - | - | - | - | 18,52 | 4 | |||||||
| Gesamte stimmen | 4279 | 5492 | 5912 | 6245 | 6545 | 6878 | 6787 | 7084 | ||||||||
| Anwesenheit % | 94,68 | 92,01 | 91,32 | 92,05 | 88,48 | 89,70 | ||||||||||
| Leer und ungültig % | 2,9 | 3,84 | 4,62 | 5,11 | 5,09 | 4,52 | 4,98 | 4,42 | ||||||||
Sehenswürdigkeiten
In der Gemeinde gibt es unter anderem folgende Sehenswürdigkeiten:
Siehe auch
Externer Link
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |
| Siehe die Kategorie Neupre von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |
| Gemeinden in der Provinz Lüttich | |
|---|---|
amay · amel · Antwort · Anthisnes · aubel · awans · Aywaille · Baelen · Berloz · Beyne-Heusay · Bitsingen · Bleiberg · Blegny · Kriegswurm · Braives · Bullingen · Burdinne · Burg Reuland · Bütgenbach · Chaudfontaine · Klavier · Comblain-au-Pont · Crisnee · Dalhem · disson · Doncel · Englisch · Esneux · Eupen · faimes · Fähren · Fexhe-le-Haut-Clocher · flemalle · fleron · geer · Grace-Hollogne · Hamoir · Hannut · Reiher · wiederherstellen · Herve · Huy · Jalhay · juprelle · Kelmis · Lierneux · lijsem · Limburg · Lontzen · Lüttich · Malmedy · Einmarschieren · modave · Nandrin · Neupre · Örle · Olne · Buffet · Oupeye · Pepinster · raeren · Remicourt · Saint-Georges-sur-Meuse · Sankt Nikolaus · St. Vith · Seraing · Soumagne · Spa · sprimont · Stavelot · Stoumont · Theux · Thimister-Clermont · Tinlot · Trois Ponts · Trooz · Verlaine · Verviers · Villers-le-Bouillet · wanze · Wasseiges · Weismes · welche Ratschläge · wezet |