WikiDer > Alpes-Maritimess 4-okrugi - Vikipediya
| Frantsiya Milliy Assambleyasi saylov okrugi | |||
Saylov okrugi (post 2010 yil qayta taqsimlash) bo'limda | |||
Alp tog'lari yilda Frantsiya | |||
| O'rinbosar |
| ||
|---|---|---|---|
| Bo'lim | Alp tog'lari | ||
| Kantonlar | Beausoleil, Breil-sur-Roya, L'Escarène, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende, Villefranche-sur-Mer. | ||
The Alpes Maritimes 4-okrugi Frantsiya qonun chiqaruvchisi saylov okrugi ichida Alp tog'lari bo'linish. Dan bo'limning sharqida katta maydonni o'z ichiga oladi Yaxshi uchun Italyancha chegara Menton.
Tarixiy vakillik
| Saylov | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|
| 1988 | Emmanuel Oubert | RPR | |
| 1995 | Xaver Bek | RPR | |
| 1997 | Jan-Klod Gibal | RPR | |
| 2002 | UMP | ||
| 2007 | |||
| 2012 | UMP / LR | ||
| 2017 | Aleksandra Valetta-Ardisson | LREM | |
Saylov natijalari
2007
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMP | Jan-Klod Gibal | 24,797 | 59.50 | ||
| PS | Paskal Jerar | 5,688 | 13.65 | ||
| FN | Monik Matye | 3,552 | 8.52 | ||
| MoDem | Filipp Briand | 2,275 | 5.46 | ||
| PCF | Brigitte Hourtic | 2,044 | 4.90 | ||
| LV | Alain Herve | 984 | 2.36 | ||
| LCR | Patrik Ferruccio | 749 | 1.80 | ||
| GE | Monika Baccelli | 447 | 1.07 | ||
| MPF | Nedjia Gaignaire | 375 | 0.90 | ||
| MNR | Laetitia Perez | 248 | 0.60 | ||
| Mustaqil | Rene Fiorese | 199 | 0.48 | ||
| LO | Xaver Barillot | 184 | 0.44 | ||
| MRC | Misele Borgi-Gastaut | 135 | 0.32 | ||
| Qayrilib olish | 4,449 | 57.62 | |||
| UMP tutmoq | Belanchak | ||||
2012
| Nomzod | Partiya | 1-tur | 2-tur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | Ovozlar | % | ||||
| Jan-Klod Gibal | Xalq harakati uchun ittifoq | UMP | 15,763 | 32.70% | 20,467 | 55.22% | |
| Lidiya Shenardi | Milliy front | FN | 11,039 | 22.90% | 16,595 | 44.78% | |
| Paskal Jerar | Sotsialistik partiya | PS | 9,541 | 19.79% | |||
| Frensis Tujaga | Chap old | FG | 4,905 | 10.18% | |||
| Stefan Cherki | Turli xil huquqlar | DVD | 4,642 | 9.63% | |||
| Thierry Giorgio | Turli xil huquqlar | DVD | 713 | 1.48% | |||
| Jan Filipp Sekordel-Martin | Ekolog | EKO | 609 | 1.26% | |||
| Lucien Bella | Ekolog | EKO | 505 | 1.05% | |||
| Nikolas Zahar | Turli xil huquqlar | DVD | 361 | 0.75% | |||
| Jozef Markiel | Uzoq chap | EXG | 127 | 0.26% | |||
| Jami | 48,205 | 100% | 37,062 | 100% | |||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 84,882 | 84,882 | |||||
| Bo'sh / bekor qilingan byulletenlar | 671 | 0.79% | 5,145 | 6.06% | |||
| Qayrilib olish | 57.58% | 49.72% | |||||
| Betaraf | 36,006 | 42.42% | 42,675 | 50.28% | |||
| Natija | | UMP HOLD | ||||||
2017
| Nomzod | Yorliq | Birinchi davra | Ikkinchi davra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | Ovozlar | % | |||
| Aleksandra Valetta-Ardisson | REM | 11,045 | 28.23 | 17,047 | 52.74 | |
| Olivye Bettati | FN | 9,139 | 23.36 | 15,274 | 47.26 | |
| Xaver Bek | LR | 8,075 | 20.64 | |||
| Zohra Briand | FI | 2,637 | 6.74 | |||
| Maykl Albin | PCF | 2,310 | 5.90 | |||
| Entoni Malvault | DIV | 1,991 | 5.09 | |||
| Loran Lanquar-Kastiel | EKO | 933 | 2.38 | |||
| Nikolas Zahar | EXD | 703 | 1.80 | |||
| Jan-Filipp Sekordel-Martin | EKO | 684 | 1.75 | |||
| Jan-Mark Chipot | DLF | 616 | 1.57 | |||
| Jennifer Varin | DIV | 407 | 1.04 | |||
| Rene Mayolino | DIV | 258 | 0.66 | |||
| Jozef Markiel | EXG | 169 | 0.43 | |||
| Jeraldin Xochet | DIV | 157 | 0.40 | |||
| Ovozlar | 39,124 | 100.00 | 32,321 | 100.00 | ||
| Haqiqiy ovozlar | 39,124 | 98.07 | 32,321 | 91.38 | ||
| Bo'sh ovozlar | 458 | 1.15 | 2,040 | 5.77 | ||
| Hech qanday ovoz yo'q | 313 | 0.78 | 1,009 | 2.85 | ||
| Qayrilib olish | 39,895 | 46.61 | 35,370 | 41.33 | ||
| Betaraf | 45,690 | 53.39 | 50,216 | 58.67 | ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 85,585 | 85,586 | ||||
| Manba: Ichki ishlar vazirligi | ||||||