WikiDer > Territoire de Belforts 2-saylov okrugi - Vikipediya
| Frantsiya Milliy Assambleyasi saylov okrugi | |||
Territuar-de-Belfortning 2-saylov okrugi ichida ko'rsatilgan Franche-Comte. | |||
| O'rinbosar |
| ||
|---|---|---|---|
| Bo'lim | Territuar-de-Belfort | ||
| Kantonlar | Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Chateois-les-Forges, Giromagny, Offemont, Rugemont-le-Chateau, Valdoie. | ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 47,774 | ||
The Territuar-de-Belfortning 2-okrugi Frantsiya qonun chiqaruvchisi saylov okrugi ichida Territuar-de-Belfort bo'linish.
Tavsif
2-saylov okrugi Territuar-de-Belfort ko'pchiligini o'z ichiga oladi Belfort o'zi va shuningdek, bo'limning shimoliy g'arbiy qismidagi hudud.
Saylov okrugining uy joyi ekanligi bilan ajralib turadi Ichki ishlar vaziri Jan-Pyer Chevents, kim qoldirgan Sotsialistik partiya topish uchun Fuqarolar harakati 1993 yilda.
Tarixiy vakillik
| Saylov | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|
| 1978 | Raymond Forni | PS | |
| 1986 | Proportional vakillik - okrug bo'yicha saylov o'tkazilmaydi | ||
| 1988 | Jan-Pyer Chevents | PS | |
| 1988 | Gilberte Marin-Moskovits | PS | |
| 1991 | Jan-Pyer Chevents | PS | |
| 1993 | MDC | ||
| 1997 | Gilberte Marin-Moskovits | MDC | |
| 2000 | Jan-Pyer Chevents | MDC | |
| 2002 | Mishel Zumkeller | PRV | |
Saylov natijalari
2017
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM | Bruno Kern | 6,836 | 29.89 | ||||
| UDI | Mishel Zumkeller | 5,386 | 23.55 | ||||
| FN | Layla Leroy | 3,511 | 15.35 | ||||
| FI | Loran Soler | 2,644 | 11.56 | ||||
| EELV | Vinsent Judi | 1,486 | 6.50 | ||||
| PS | Mod Klavevin | 1,357 | 5.93 | ||||
| DLF | Jan-Kristof Myuringer | 506 | 2.21 | ||||
| Boshqalar | Yo'q | 1,142 | |||||
| Qayrilib olish | 22,868 | 48.14 | |||||
| 2-tur natija | |||||||
| UDI | Mishel Zumkeller | 9,815 | 53.84 | ||||
| LREM | Bruno Kern | 8,415 | 46.16 | ||||
| Qayrilib olish | 18,230 | 38.38 | |||||
| UDI daromad dan PR | |||||||
2012
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Mishel Zumkeller | 8,502 | 30.34 | ||||
| DVG | Etien Butzbax | 8,403 | 29.99 | ||||
| FN | Izabel Roy | 4,921 | 17.56 | ||||
| DVG | Mari-Xose Fleri | 1,862 | 6.64 | ||||
| FG | Emmanuel Petitjan | 1,377 | 4.91 | ||||
| EELV | Vinsent Judi | 1,163 | 4.15 | ||||
| MoDem | Jan-Kristof Messin | 778 | 2.78 | ||||
| DIV | Baxir Buhmadu | 593 | 2.12 | ||||
| Boshqalar | Yo'q | 425 | |||||
| Qayrilib olish | 28,024 | 58.65 | |||||
| 2-tur natija | |||||||
| PR | Mishel Zumkeller | 13,741 | 51.61 | ||||
| DVG | Etien Butzbax | 12,886 | 48.39 | ||||
| Qayrilib olish | 26,627 | 55.74 | |||||
| PR tutmoq | |||||||
Manbalar
2002 yildagi Frantsiya saylovlarining rasmiy natijalari: "Résultats électoraux officiels en Frantsiya"(frantsuz tilida).