WikiDer > Vaucluses 5-saylov okrugi - Vikipediya
| Frantsiya Milliy Assambleyasi saylov okrugi | |||
Ichida ko'rsatilgan Vokluzaning 5-saylov okrugi Vokluza. | |||
| O'rinbosar |
| ||
|---|---|---|---|
| Bo'lim | Vokluza | ||
| Kantonlar | Apt, Carpentras Nord, Gordes, Mormoiron, Pertuis, Sault | ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 81,870 [2] | ||
5-saylov okrugi Vokluza (Frantsuz: Vokluzadagi Cinquième circonscript) Frantsiya qonun chiqaruvchisi saylov okrugi Vokluzada bo'linish. Frantsiyaning boshqa 576 saylov okruglari singari, u ham ikki bosqichli tizimdan foydalangan holda bitta deputatni saylaydi, agar birinchi turda biron bir nomzod ovozlarning 50 foizidan ko'pini ololmasa, ikkinchi bosqichga o'tadi.
Tavsif
5-saylov okrugi Vokluza bo'limning eng kattasi bo'lib, sharqda katta maydonni egallaydi.
O'rindiq natijasida yaratilgan 2010 yil Frantsiya qonun chiqaruvchi okruglarini qayta taqsimlash Vaucluse-da saylov okrugini qo'shdi. Butun mavjudot davomida uni konservativ deputat egallab kelgan Julien Aubert.
Majlis a'zolari
| Saylov | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|
| 2012 | Julien Aubert | UMP | |
| 2017 | LR | ||
Saylov natijalari
2017
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM | Jan Viard | 13,291 | 33.30 | ||||
| LR | Julien Aubert | 8,367 | 20.96 | ||||
| FN | Mari Tomas De Malevil | 7,361 | 18.44 | ||||
| FI | Stefan Chotard | 4,892 | 12.26 | ||||
| PRG | Lyuk Reynard | 1,922 | 4.82 | ||||
| EELV | Mari-Kristin Kadler | 1,302 | 3.26 | ||||
| Boshqalar | Yo'q | 2,777 | |||||
| Qayrilib olish | 39,912 | 48.75 | |||||
| 2-tur natija | |||||||
| LR | Julien Aubert | 16,020 | 50.89 | ||||
| LREM | Jan Viard | 15,460 | 49.11 | ||||
| Qayrilib olish | 31,480 | 38.45 | |||||
| LR tutmoq | |||||||
2012
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Jan-Fransua Lovisolo | 16,594 | 35.27 | ||||
| UMP | Julien Aubert | 12,356 | 26.27 | ||||
| FN | Martine Furioli-Beaunier | 11,484 | 24.41 | ||||
| FG | Jozet Pessemess | 2,799 | 5.95 | ||||
| DVD | Fransua Vote | 1,355 | 2.88 | ||||
| Boshqalar | Yo'q | 2,455 | |||||
| Qayrilib olish | 47,043 | 59.89 | |||||
| 2-tur natija | |||||||
| UMP | Julien Aubert | 22,628 | 50.33 | ||||
| PS | Jan-Fransua Lovisolo | 22,330 | 49.67 | ||||
| Qayrilib olish | 44,958 | 57.24 | |||||
| UMP g'alaba qozonish (yangi joy) | |||||||
Adabiyotlar
- ^ a b "577 Députés - Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.
- ^ "Les résultats aux élections législatives de 2017 - Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.