WikiDer > Finisterlar 4-saylov okrugi - Vikipediya
| Frantsiya Milliy Assambleyasi saylov okrugi | |||
Bo'limdagi saylov okrugi | |||
| O'rinbosar |
| ||
|---|---|---|---|
| Bo'lim | Finister | ||
| Kantonlar | (2015 yilgacha) Lanmeur, Morlaix, Ploudiry, Ploigneau, Plouzédé, Saint-Pol-de-Leon, Saint-Tegonnec, Sizun, Taule | ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 106,027 | ||
The Finisterning 4-okrugi Frantsiya qonun chiqaruvchisi saylov okrugi ichida Finister bo'linish. Frantsiyaning boshqa 576 saylov okruglari singari, u ham ikki bosqichli tizimdan foydalangan holda bitta deputatni saylaydi, agar birinchi turda biron bir nomzod ovozlarning 50 foizidan ko'pini ololmasa, ikkinchi bosqichga o'tadi.
Deputatlar
| Saylov | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|
| 1988 | Mari Jak | PS | |
| 1993 | Arnaud Cazin d'Honincthun | UDF | |
| 1997 | Merilis Lebranchu | PS | |
| 2002 | |||
| 2007 | |||
| 2012 | |||
| 2012 | Gvengan Bui | PS | |
| 2016 | Merilis Lebranchu | PS | |
| 2017 | Sandrin Le Feur | REM | |
Saylov natijalari
2017
| Nomzod | Yorliq | Birinchi davra | Ikkinchi davra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | Ovozlar | % | |||
| Sandrin Le Feur | REM | 14,143 | 30.25 | 19,001 | 52.14 | |
| Ma'l de Kalan | LR | 13,332 | 28.52 | 17,440 | 47.86 | |
| Julien Kerguillec | FI | 5,970 | 12.77 | |||
| Gvengan Bui | PS | 5,727 | 12.25 | |||
| Edit Russel | FN | 2,329 | 4.98 | |||
| Kristin Prigent | EKO | 1,649 | 3.53 | |||
| Ismoil Dupont | PCF | 1,254 | 2.68 | |||
| Korinne Nikol | REG | 760 | 1.63 | |||
| Florian Le Sux | DLF | 569 | 1.22 | |||
| Patrisiya Blos | EXG | 294 | 0.63 | |||
| Serj Bugot | REG | 273 | 0.58 | |||
| Anne Chorlay | DIV | 231 | 0.49 | |||
| Virginie Grall | DIV | 218 | 0.47 | |||
| Jan-Pol Iv Le Goff | DVD | 4 | 0.01 | |||
| Virginie Luret | DVD | 1 | 0.00 | |||
| Ovozlar | 46,754 | 100.00 | 36,441 | 100.00 | ||
| Haqiqiy ovozlar | 46,754 | 98.38 | 36,441 | 88.74 | ||
| Bo'sh ovozlar | 537 | 1.13 | 3,505 | 8.54 | ||
| Hech qanday ovoz yo'q | 232 | 0.49 | 1,118 | 2.72 | ||
| Qayrilib olish | 47,523 | 57.84 | 41,064 | 49.98 | ||
| Betaraf | 34,633 | 42.16 | 41,089 | 50.02 | ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 82,156 | 82,153 | ||||
| Manba: Ichki ishlar vazirligi[1] | ||||||
2012
| Nomzod | Partiya | Birinchi davra | Ikkinchi davra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | Ovozlar | % | ||||||||
| Merilis Lebranchu | PS | 24,900 | 48.21% | 30,376 | 61.11% | ||||||
| Agnes Le Brun | UMP | 16,830 | 32.59% | 19,328 | 38.89% | ||||||
| Ismoil Dupont | FG | 2,956 | 5.72% | ||||||||
| Francin Remacle | FN | 2,614 | 5.06% | ||||||||
| Dominik Guysen | EELV | 2,305 | 4.46% | ||||||||
| Kerol Gilyerm | MoDem | 1,332 | 2.58% | ||||||||
| Yann Vallerie | JB (BNAFET) | 301 | 0.58% | ||||||||
| Patrisiya Blos | LO | 268 | 0.52% | ||||||||
| Rene Delande | 133 | 0.26% | |||||||||
| Jan-Pol-Iv Le Goff | 8 | 0.02% | |||||||||
| Haqiqiy ovozlar | 51,647 | 98.95% | 49,704 | 97.61% | |||||||
| Buzilgan va bekor qilingan ovozlar | 547 | 1.05% | 1,217 | 2.39% | |||||||
| Ovoz berish / ishtirok etish | 52,194 | 63.55% | 50,921 | 62.01% | |||||||
| Betaraf | 29,934 | 36.45% | 31,199 | 37.99% | |||||||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 82,128 | 100.00% | 82,120 | 100.00% | |||||||
2007
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Merilis Lebranchu | 29,833 | 54.38 | ||
| UMP | Gilles Karoff | 25,023 | 45.62 | ||
| Qayrilib olish | 56,199 | 68.22 | |||
| PS tutmoq | Belanchak | ||||
Manbalar
- Frantsiya Ichki ishlar vazirligi natijalari veb-sayti: "Résultats électoraux officiels en France" (frantsuz tilida).
Adabiyotlar
- ^ "Résultats des élections législatives 2017" [2017 yilgi qonunchilik saylovlari natijalari] (frantsuz tilida). Ichki ishlar vazirligi.
- ^ "Résultats des élections législatives 2012" [2012 yilgi qonunchilik saylovlari natijalari] (frantsuz tilida). Ichki ishlar vazirligi.