WikiDer > Aisnes 4-saylov okrugi - Vikipediya
![]() | Bu maqola dan tarjima qilingan matn bilan kengaytirilishi mumkin tegishli maqola frantsuz tilida. (Mart 2020) Muhim tarjima ko'rsatmalari uchun [ko'rsatish] tugmasini bosing.
|
Frantsiya Milliy Assambleyasi saylov okrugi | |||
![]() Ichida ko'rsatilgan Aisne ning 4-saylov okrugi Pikardiya | |||
O'rinbosar |
| ||
---|---|---|---|
Bo'lim | Aisne | ||
Kantonlar | Chauny, Coucy-le-Chateau-Auffrique, Soissons Nord, Soissons Sud, Tergnier, Vik-sur-Aisne | ||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 78,988 |
The Aisne shahrining 4-okrugi Frantsiya qonun chiqaruvchisi saylov okrugi ichida Aisne bo'linish.
Tavsif
Aisne shahrining 4-saylov okrugi atrofdagi hududni qamrab oladi Soissonlar kafedraning g'arbida.
Boshqa o'rindiqlar bilan umumiy Aisne 4-saylov okrugi Gaulist uchun Kommunistlar 1970-yillarda va 2017 yildan keyin chap tomonga ustunlikni saqlab qoldi.
Tarixiy vakillik
Saylov | A'zo | Partiya | |
---|---|---|---|
1958 | Albert Katalifod | UNR | |
1968 | UDR | ||
1973 | Roland Renard | PCF | |
1986 | Proportional vakillik - okrug bo'yicha saylov o'tkazilmaydi | ||
1988 | Bernard Lefrank | PS | |
1993 | Emmanuel Buquillon | UDF | |
1997 | Jak Desallangre | MDC | |
2007 | FG | ||
2012 | Mari-Françoise Bechtel | MRC | |
2017 | Mark Delatte | REM |
Saylov natijalari
2007
Nomzod | Partiya | 1-tur | 2-tur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovozlar | % | Ovozlar | % | ||||
Jak Desallangre | Turli xil chap | DVG | 11,802 | 26.17% | 24,792 | 54.58% | |
Brigit Tvin-Macherez | Xalq harakati uchun ittifoq | UMP | 14,481 | 32.12% | 20,633 | 45.42% | |
Kler le Flexer | Sotsialistik partiya | PS | 7,322 | 16.24% | |||
Uollerend-Sent-Just | Milliy front | FN | 3,726 | 8.26% | |||
Izabel Letrillart | Frantsiya uchun harakat | MPF | 2,303 | 5.11% | |||
Yannik Sable | Demokratik harakat | MoDem | 1,949 | 4.32% | |||
Dominik Natanson | Uzoq chap | EXG | 1,009 | 2.24% | |||
Vinsent Boket | Yashillar | VEC | 869 | 1.92% | |||
Laetitia Voisin | Uzoq chap | EXG | 657 | 1.46% | |||
Anri Lienaux | Ov, baliq ovi, tabiat, urf-odatlar | CPNT | 569 | 1.26% | |||
Filipp Enguexard | G'avvoslar | DIV | 380 | 0.84% | |||
Xussens Besbas | G'avvoslar | DIV | 22 | 0.05% | |||
Jami | 45,089 | 100% | 45,425 | 100% | |||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 79,255 | 79,252 | |||||
Bo'sh / bekor qilingan byulletenlar | 740 | 1.61% | 1,144 | 2.46% | |||
Qayrilib olish | 45,829 | 57.82% | 46,569 | 58.76% | |||
Betaraf | 33,426 | 42.18% | 32,683 | 41.24% | |||
Natija | DVG HOLD |
2012
Nomzod | Partiya | 1-tur | 2-tur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovozlar | % | Ovozlar | % | ||||
Mari-Françoise Bechtel | Fuqarolar va respublikachilar harakati | MRC | 10,073 | 23.37% | 21,875 | 53.62% | |
Izabel Letrillart | Xalq harakati uchun ittifoq | UMP | 10,476 | 24.31% | 18,924 | 46.38% | |
Evelyne Ruelle | Milliy front | FN | 8,062 | 18.70% | |||
Jan-Lyuk Lanuilh | Chap old | FG | 7,460 | 17.31% | |||
Frederik Alliot | RDG | 4,096 | 9.50% | ||||
Charlz-Eduard Lauriston | Radikal partiya | PRV | 891 | 2.07% | |||
Stefani Lebi | Yashillar | VEC | 727 | % | |||
Martine Lehideux | Uzoq o'ng | EXD | 412 | 0.96% | |||
Mishel Sapori | Turli xil huquq | DVD | 353 | 0.82% | |||
Laetitia Voisin | Uzoq chap | EXG | 282 | 0.65% | |||
Barbara Nokaert | Uzoq chap | EXG | 269 | 0.62% | |||
Jami | 43,101 | 100% | 40,799 | 100% | |||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 78,987 | 78,988 | |||||
Bo'sh / bekor qilingan byulletenlar | 611 | 1.40% | 1,593 | 3.76% | |||
Qayrilib olish | 43,712 | 55.34% | 42,392 | 53.67% | |||
Betaraf | 35,275 | 44.66% | 36,596 | 46.33% | |||
Natija | MRC GAIN |
2017
Nomzod | Yorliq | Birinchi davra | Ikkinchi davra | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ovozlar | % | Ovozlar | % | |||
Mark Delatte | REM | 9,683 | 28.07 | 16,256 | 56.27 | |
Jan Messiha | FN | 8,010 | 23.22 | 12,631 | 43.73 | |
Izabel Létillart | LR | 6,969 | 20.20 | |||
Sylvie Heyvaerts | FI | 2,995 | 8.68 | |||
Mari-Françoise Bechtel | DVG | 2,747 | 7.96 | |||
Mishel Karro | PCF | 2,427 | 7.03 | |||
Frensis Meuli | EKO | 611 | 1.77 | |||
Jan-Per Vitu | EXG | 463 | 1.34 | |||
Kerolin Mariotti | EXD | 327 | 0.95 | |||
Natacha Roselet | DIV | 268 | 0.78 | |||
Ovozlar | 34,500 | 100.00 | 28,887 | 100.00 | ||
Haqiqiy ovozlar | 34,500 | 97.91 | 28,887 | 90.18 | ||
Bo'sh ovozlar | 530 | 1.50 | 2,192 | 6.84 | ||
Hech qanday ovoz yo'q | 208 | 0.59 | 952 | 2.97 | ||
Qayrilib olish | 35,238 | 44.54 | 32,031 | 40.49 | ||
Betaraf | 43,878 | 55.46 | 47,083 | 59.51 | ||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 79,116 | 79,114 | ||||
Manba: Ichki ishlar vazirligi |
Manbalar
- 1998 yildagi Frantsiya saylovlarining rasmiy natijalari: "Résultats électoraux officiels en France" (frantsuz tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2011-12-20.