WikiDer > Ardèches 3-saylov okrugi - Vikipediya
Ardèches 3rd constituency - Wikipedia
 
 
 
       
|  Frantsiya Milliy Assambleyasi  saylov okrugi  | |||
saylov okrugining joylashgan joyi Ardeche  | |||
| O'rinbosar | 
  | ||
|---|---|---|---|
| Bo'lim | Ardeche | ||
| Kantonlar | Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyseuse, Largentière, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Tuyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneu-de -Berg | ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 94,793 | ||
The Ardecening 3-okrugi Frantsiya qonun chiqaruvchisi saylov okrugi ichida Ardeche bo'linish.
Deputatlar
| Saylov | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|
| 1988 | Jan-Mari Alayz | PS | |
| 1993 | Jan-Mari Rou | RPR | |
| 1997 | Stefan alaize | PS | |
| 2002 | Jan-Klod Ftori | UMP | |
| 2007 | |||
| 2012 | Sabine Buis | PS | |
| 2017 | Fabris Brun | LR | |
Saylov natijalari
2017
| Nomzod | Yorliq | Birinchi davra | Ikkinchi davra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | Ovozlar | % | |||
| Metyu Peyro | REM | 10,748 | 25.11 | 13,976 | 45.23 | |
| Fabris Brun | LR | 8,365 | 19.55 | 16,926 | 54.77 | |
| Sabine Buis | PS | 7,741 | 18.09 | |||
| Alen Joffre | FI | 5,970 | 13.95 | |||
| Thierry Arsac | FN | 5,064 | 11.83 | |||
| Giyom Vermorel | EKO | 1,881 | 4.40 | |||
| Kerol Daudan | PCF | 1,114 | 2.60 | |||
| Amandin Mollier | DVD | 468 | 1.09 | |||
| Jan-Per Mejan | DLF | 458 | 1.07 | |||
| Kerolin Baldan | DIV | 306 | 0.71 | |||
| Alen Koppens | EXD | 303 | 0.71 | |||
| Korali Loran | EXG | 209 | 0.49 | |||
| Loran Tuzet | DVD | 171 | 0.40 | |||
| Ovozlar | 42,798 | 100.00 | 30,902 | 100.00 | ||
| Haqiqiy ovozlar | 42,798 | 98.02 | 30,902 | 84.06 | ||
| Bo'sh ovozlar | 586 | 1.34 | 4,133 | 11.24 | ||
| Hech qanday ovoz yo'q | 277 | 0.63 | 1,729 | 4.70 | ||
| Qayrilib olish | 43,661 | 55.78 | 36,764 | 46.98 | ||
| Betaraf | 34,606 | 44.22 | 41,487 | 53.02 | ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 78,267 | 78,251 | ||||
| Manba: Ichki ishlar vazirligi | ||||||
2012
| Nomzod | Partiya | 1-tur | 2-tur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | Ovozlar | % | ||||
| Sabine Buis | Sotsialistik partiya | PS | 16,478 | 33.26% | 25,536 | 51.23% | |
| Jan-Klod Ftori | Xalq harakati uchun ittifoq | UMP | 18,442 | 37.22% | 24,309 | 48.77% | |
| Izabel Siet | Milliy front | FN | 5,808 | 11.72% | |||
| Véronique Louis | Chap old | FG | 4,537 | 9.16% | |||
| Magali Margott | Yashillar | VEC | 2,528 | 5.10% | |||
| Rojer Kappel | CEN | 590 | 1.19% | ||||
| Richard Nuvil | Uzoq chap | EXG | 474 | 0.96% | |||
| Alen Chalvet | Turli xil huquqlar | DVD | 272 | 0.55% | |||
| Mishel Sabatier | Uzoq chap | EXG | 251 | 0.51% | |||
| Béatrice Kovin | Uzoq chap | EXG | 162 | 0.33% | |||
| Jami | 49,542 | 100% | 49,845 | 100% | |||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 76,073 | 76,071 | |||||
| Bo'sh / bekor qilingan byulletenlar | 583 | 1.16% | 1,232 | 2.41% | |||
| Qayrilib olish | 50,125 | 65.89% | 51,077 | 67.14% | |||
| Betaraf | 25,948 | 34.11% | 24,994 | 32.86% | |||
| Natija | PS GAIN | ||||||
2007
| Nomzod | Partiya | 1-tur | 2-tur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovozlar | % | Ovozlar | % | ||||
| Jan-Klod Ftori | Xalq harakati uchun ittifoq | UMP | 22,370 | 46.92% | 26,082 | 55.59% | |
| Véronique Louis | Sotsialistik partiya | PS | 8,811 | 18.48% | 20,836 | 44.41% | |
| Stefan alaize | Turli xil chap | DVG | 3,952 | 8.29% | |||
| Jozef Surrel | Demokratik harakat | MoDem | 2,359 | 4.95% | |||
| Mirey Ponton | Kommunistik | MAQOMOTI | 1,999 | 4.19% | |||
| Erik Arnou | Yashillar | VEC | 1,628 | 3.41% | |||
| Suzanna Loran | Milliy front | FN | 1,448 | 3.04% | |||
| Yann Kindo | Uzoq chap | EXG | 1,417 | 2.97% | |||
| Bernard Brottes | Ov, baliq ovi, tabiat, urf-odatlar | CPNT | 1,178 | 2.47% | |||
| Daniel Romet | Uzoq chap | EXG | 882 | 1.85% | |||
| Jan-Per Deho | Ekolog | EKO | 444 | 0.93% | |||
| Sandrine Ben Lahoussine | G'avvoslar | DIV | 403 | 0.85% | |||
| Mari-Paule Finot | Frantsiya uchun harakat | MPF | 342 | 0.72% | |||
| Kolet Largeron | Uzoq chap | EXG | 254 | 0.53% | |||
| Sandrin Elvira | Uzoq o'ng | EXD | 188 | 0.39% | |||
| Jami | 47,675 | 100% | 46,918 | 100% | |||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 73,298 | 73,290 | |||||
| Bo'sh / bekor qilingan byulletenlar | 805 | 1.66% | 1,505 | 3.11% | |||
| Qayrilib olish | 48,480 | 66.14% | 48,423 | 66.07% | |||
| Betaraf | 24,818 | 33.86% | 24,867 | 33.93% | |||
| Natija | UMP HOLD | ||||||
Manbalar
- Frantsiya Ichki ishlar vazirligi natijalari veb-sayti: "Résultats électoraux officiels en France" (frantsuz tilida).