WikiDer > Rônes 7-saylov okrugi - Vikipediya
| Frantsiya Milliy Assambleyasi saylov okrugi | |||
Rhonening 7-saylov okrugi ichida ko'rsatilgan Rhone. | |||
| O'rinbosar |
| ||
|---|---|---|---|
| Bo'lim | Rhone | ||
| Kantonlar | Bron, Rillie-la-Pape, Vaulx-en-Velin | ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 68017[2] | ||
7-saylov okrugi Rhone (Frantsuzcha: Septième circonscription du Rhône) Frantsiya qonun chiqaruvchisi saylov okrugi Rhonada bo'linish. Boshqa 576 frantsuz okrugi singari, u ham birini saylaydi Deputat yordamida ikki davra saylov tizimi.
Tavsif
7-saylov okrugi Rhone sharqda joylashgan Lion. Bu asosan shahar atroflarini bir-biridan ajratilgan shahar atrofidan tashkil topgan zich joylashgan saylov okrugidir Rhone. Ushbu shahar atrofi Vaulx-en-Velin daryoning ikki tarmog'i o'rtasida joylashgan bo'lib, uning uch tomoni uning atrofida, ikkinchisida esa Grand parc de Miribel-Jonage.
Ushbu saylov okrugi 2017 yilgacha bundan mustasno, bo'limda eng chap tomonlardan biri bo'lgan 1993 har doim qaytib kelgan edi PS deputat. Da 2017 yilgi saylovlar PS amaldagi prezidenti 5-chi tark etdi Marche! va Respublikachilar ikkinchi raundga qarshi kurashish.
Majlis a'zolari
| Saylov | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|
| 1988 | Jan-Jek Queyranne | PS | |
| 1993 | Jan-Per Kalvel | UDF | |
| 1997 | Jan-Jek Queyranne | PS | |
| 2012 | Xelen Geoffroy | PS | |
| 2016 | Reno Gokelin | PS | |
| 2017 | Anissa Xedher | LREM | |
Saylov natijalari
2017
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM | Anissa Xedher | 8,656 | 32.08 | ||||
| LR | Aleksandr Vinsendet | 5,884 | 21.81 | ||||
| FI | Andréa Kotarac | 3,600 | 13.34 | ||||
| FN | Jan-Mari Nikolas | 3,079 | 11.41 | ||||
| PS | Ranaud Guguelin | 2,680 | 9.93 | ||||
| EELV | Per Tcheche | 908 | 3.37 | ||||
| PCF | Pol Bogossiyan | 695 | 2.58 | ||||
| Boshqalar | Yo'q | 1,479 | |||||
| Qayrilib olish | 26,981 | 39.67 | |||||
| 2-tur natija | |||||||
| LREM | Anissa Xedher | 10,466 | 50.61 | ||||
| LR | Aleksandr Vinsendet | 10,215 | 49.39 | ||||
| Qayrilib olish | 20,681 | 30.41 | |||||
| LREM daromad dan PS | |||||||
2012
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Xelen Geoffroy | 12,713 | 40.42 | ||||
| UMP | Yann Compan | 5,459 | 17.36 | ||||
| FN | Kristof Budo | 5,326 | 16.93 | ||||
| FG | Bernard Genin | 2,844 | 9.04 | ||||
| DVD | Jan-Fransua Debiol | 1,880 | 5.98 | ||||
| EELV | Françoise Mermoud | 1,074 | 3.41 | ||||
| MoDem | François-Xavier Penicaud | 916 | 2.91 | ||||
| Boshqalar | Yo'q | 1,240 | |||||
| Qayrilib olish | 31,452 | 48.50 | |||||
| 2-tur natija | |||||||
| PS | Xelen Geoffroy | 17,303 | 60.07 | ||||
| UMP | Yann Compan | 11,501 | 39.93 | ||||
| Qayrilib olish | 28,804 | 44.42 | |||||
| PS tutmoq | |||||||
Adabiyotlar
- ^ a b "577 Députés - Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.
- ^ "Les résultats aux élections législatives de 2017 - Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.