WikiDer > DSB-ME
DSB-ME | ||||
DSB ME 1532 am 4. April 2002 in Roskilde | ||||
| Nummer | 37 | |||
| Nummerierung | ME 1501-1537 siehe Text | |||
| Hersteller | Henschel Arbeit Kassel Brown, Boveri & Cie (BBC) | |||
| Beschäftigt | 1981 - 1985 | |||
| Achsanordnung | Co' Co' | |||
| Spurweite | (Normalspur) 1,435 mm | |||
| Masse | 112 Tonnen | |||
| Achslast | 18,7 Tonnen | |||
| Länge über Puffer | 20,80 m | |||
| Maximale Geschwindigkeit | 175 km/h | |||
| Servicegeschwindigkeit | 175 km/h | |||
| Fahrt | dieselelektrisch, mechanisch | |||
| Leistung | 2426 kW | |||
| Traktion | 360 kN | |||
| Fahrmotoren | 1 x Typ 16-645E3B | |||
| Motorenhersteller | GM Electro Motive Division | |||
| ||||
Das DSB-ME ist ein Lokomotive mit dieselelektrischer Antrieb für die Personenbeförderung der Danske Statsbaner (DSB).
Geschichte
Diese Lokomotiven wurden entwickelt und gebaut von Henschel Arbeit Kassel und Brown, Boveri & Cie (BBC). Die Technik stammt aus den 1965er Jahren und wurde von Henschel und BBC aus den Versuchslokomotiven des Typs entwickelt DIE 2500 jetzt sofort Drehstrom Technologie und Drehstrom-Asynchronmotoren.
Am 30. November 2005 brannte die Lokomotive 1510 bei Høje Taastrup aus. Diese Lokomotive wurde dann als Teilelieferant eingesetzt und 2007 verschrottet.
Konstruktion und Technik
Die Lokomotive hat einen Stahlrahmen. Die Traktionsanlage besteht aus einem Dieselmotor gekoppelt an ein DrehstromDynamo. Bei den Drehgestellen wird jede Achse von einem Drehstrom-Asynchronmotor. Die Technik dieser Lokomotiven entspricht der Lokomotivserie Di 4 des Norges Statsbaner (NS B).
Zahlen
Die Lokomotiven wurden von der Danske Statsbaner (DSB) wie folgt nummeriert:
| Liste von ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Inhaber | UIC Nummer | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1502 | Danske Statsbaner (DSB) | Verschrottet 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1503 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1504 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1505 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1506 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1507 | Danske Statsbaner (DSB) | Verschrottet 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1508 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1509 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1510 | Danske Statsbaner (DSB) | am 30. November 2005 in Hoje Taastrup ausgebrannt. Verschrottet 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1511 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1512 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1513 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1514 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1515 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1516 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1517 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1518 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1519 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1521 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1522 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1523 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1524 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1525 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1527 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1528 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1529 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1530 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1531 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1532 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1533 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1534 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1535 | Danske Statsbaner (DSB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1536 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1537 | Danske Statsbaner (DSB) | Verkehrsfäule ab 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugverkehr
Die Lokomotiven wurden von der Danske Statsbaner (DSB) für den Personenverkehr auf den Inseln eingesetzt Seeland (Sjælland), Falster und Lolland.
Literatur
- Danske lokomotiver og motorvogne 1982. Tom Lauritsen. Herausgeber Frank Stenvalls Förlag, Malmö. ISBN 91 - 7266 - 047 - 3
- Eisenbahnen; verschiedene Jahrgänge. Gerrit Nieuwenhuis, Richard Latten. Herausgeber de Alk BV, Alkmaar.
Siehe auch
- Liste der dänischen Eisenbahngesellschaften
- Kategorie:Eisenbahn in Dänemark
Externer Link
- (da) DSB-Website - Offizielle Seite
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
| Siehe die Kategorie DSB-ME von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |
| Züge von der Danske Statsbaner (DSB) und DSB Götter, heutzutage DB Schenker Rail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|